基恩士(shi)BT-1000系列(lie)小(xiao)(xiao)型手持(chi)終(zhong)端(duan)升級(ji)易用性的(de)(de)手持(chi)終(zhong)端(duan),將(jiang)豐富(fu)的(de)(de)界面配備到小(xiao)(xiao)型智能(neng)機身中,小(xiao)(xiao)型、輕便機身,優(you)異的(de)(de)讀(du)取能(neng)力,抗沖擊等優(you)點。
基恩(en)士(shi)BT-1000系列小型手持終端特點:
卓越的讀取能力
BT-1010 系列(lie)
可穩(wen)定讀(du)取(qu)
■ 基恩士(shi)創新(xin)的最尖端解碼(ma)軟件(jian)“SPAT!”
? 即使是難讀(du)碼或是在隔著塑(su)料等惡劣條件下,仍(reng)可穩定(ding)讀(du)取
■ 配備條形碼合成功(gong)能,即使無法讀取部分對象,仍可放心(xin)操(cao)作
BT-1550 系列
■ 采用基恩士創(chuang)新的圖(tu)像(xiang)分析技術(shu)可實現卓越的響應性
? 利(li)用高靈敏(min)度 CMOS 元(yuan)件“讀取”
? 利用自動曝光控制功能“校準”
? 利用(yong)獨自(zi)開發的(de)解(jie)碼算法(fa)和高速(su) CPU“解(jie)碼”
抗沖擊
采用基恩士創新的(de)框架安裝結構吸收沖擊
? 可承受 2 m 掉落所產生的強力沖擊
? 可承(cheng)受平時發(fa)生的磕(ke)碰沖擊
小型、輕便機身
■ 不僅配備(bei)多(duo)種功能,而且(qie)重(zhong)量僅有 183 g
■ 單手即可牢牢握住的低重心機身(shen)
■ 背面的(de)凹凸結(jie)構和(he)防滑形狀(zhuang),實現了卓越的(de)握持(chi)性能
■ 始(shi)終如一的易用按(an)鍵排(pai)列(lie)
基(ji)恩士BT-1000系列(lie)小(xiao)型手(shou)持(chi)終端參(can)數:
型(xing)號(hao) | BT-1010 | BT-1010WBG | |||
CPU | 32 bit RISC CPU | ||||
主記憶(yi)部分 | RAM | 32 MB(內部用戶區域14 MB) | |||
Flash ROM容量 | 32 MB(內部用(yong)戶區(qu)域15 MB) | ||||
顯示(shi)部分 | 顯示方式 | 2.2 寸 TFT 彩色LCD 65,536 色 | |||
顯示點數(shu) | 橫240 × 縱320 點陣(QVGA) | ||||
顯示字符種(zhong)類 | 半角(英文、數字(zi)、片假(jia)名) 全角(簡體字(zi)(GB18030-2000)、繁體字(zi)(Big5)) | ||||
最多(duo)可(ke)顯示字符數(shu) | 16 點陣字(zi)體 | 半角(jiao)(等倍):30 位(wei) × 20 行(xing) 全角(jiao)(等倍):15 位(wei) × 20 行(xing)*1 | |||
24 點陣字體(ti) | 半角(jiao)(等(deng)(deng)倍):20 位 × 13 行 全角(jiao)(等(deng)(deng)倍):10 位 × 13 行*1 | ||||
32 點(dian)陣(zhen)字(zi)體(ti) | 半角(等倍):15 位 × 10 行(xing) 全角(等倍):7 位 × 10 行(xing)*1 | ||||
背(bei)光燈 | 高亮度白(bai)色LED(可(ke)通過(guo)照度傳(chuan)感(gan)器自動調光) | ||||
操作確認LED | 大型(xing)條(tiao)形(xing)LED(紅色、綠色、橙(cheng)色) | ||||
鍵(jian)輸(shu)入(ru)部分(fen) | 鍵種類 | 十字鍵(jian)(jian)1 個(ge)(4 個(ge)方向)、觸(chu)發鍵(jian)(jian)2 個(ge)、功能鍵(jian)(jian)3 個(ge)、多功能鍵(jian)(jian)2 個(ge)(L、R)、數據輸入鍵(jian)(jian)(數字鍵(jian)(jian)、ENT 鍵(jian)(jian)、清除鍵(jian)(jian)、減號鍵(jian)(jian)、小(xiao)數點鍵(jian)(jian))14 個(ge)、電(dian)源鍵(jian)(jian)1 個(ge) | |||
背光燈 | LED(橙(cheng)色) | ||||
掃描器部分 | 光源 | 可見光半導體激光(655 nm) 輸出1.0 mW | |||
讀取光源 | ― | ||||
指(zhi)示器光源(yuan) | |||||
掃描次數 | 100 次掃描/ 秒 | ||||
最(zui)小分辨率 | 0.127 mm | ||||
讀取距(ju)離 | (代表例) | ||||
PCS | 0.45 以(yi)上(白色部分的(de)反(fan)射率(lv)為70% 以(yi)上) | ||||
對應條(tiao)形碼(ma)(ma)、對應代(dai)碼(ma)(ma) | JAN/EAN/UPC(支持附加(jia)代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7 (Codabar)、CODE93、ITF、工業2of5、COOP2of5、GS1 DataBar | ||||
光(guang)通(tong)信接口 | 標準 | 依(yi)據IrDA Ver.1.2 物理層(ceng) | |||
通信速(su)度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | ||||
串行通信接口 | 標準 | 符合RS-232C(使用(yong)專用(yong)連接(jie)(jie)線連接(jie)(jie)到電腦(nao)) | |||
通信(xin)速度(du) | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | ||||
USB 接口 | 標準 | USB2.0 Full Speed(虛擬COM) | |||
連接器形狀 | USB Mini-B | ||||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200/230400/921600 bps | ||||
通信單元連接接口(kou) | 標(biao)準 | 符合RS-232C | |||
通(tong)信速度 | 最(zui)大 921600 bps(根據通信單元類別) | ||||
無線LAN | 無線標準 | ― | IEEE802.11b/g/n | ||
無線頻(pin)率 | 2.4 GHz(b、g、n:1 至13 ch) | ||||
通信(xin)距(ju)離 | 室內:預計約100 m、室外:預計約200 m | ||||
安全機制 | 安全:WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | ||||
藍(lan)牙 | 無線標準(zhun) | 藍牙(ya)Ver2.1+EDR | |||
無線頻率(lv) | 2.4 GHz | ||||
支持(chi)輪廓(kuo) | SPP,DUN-DT、HID(設備) | ||||
通(tong)信距離 | 預計約10 m | ||||
外部媒體(ti) | 支持媒體(ti) | microSD/microSD (SDHC) 卡 | |||
支持容量 | 32 GB 以下 | ||||
蜂鳴(ming)器 | 音階:16 個等級 音量:3 個等級 | ||||
振動功能 | 有 | ||||
日歷、時鐘 | 年、月、日、時、分、秒(miao)自動日歷(截(jie)止至2079 年) 月行(xing)差±80 秒(miao)(常溫(wen)) | ||||
電源部分 | 使用(yong)標準可充電電池(chi)組(BT-B10)時 | 專用鋰離子電池組(3.7 V,1100 mAh) | 專用鋰離子電池組(3.7 V,1100 mAh) | ||
使(shi)用大容量可充(chong)電電池組(BT-B12)時 | 專用鋰離子電池組(3.7 V,1880 mAh) | 專用鋰離子電池組(3.7 V,1880 mAh) | |||
使(shi)用(yong)干電池組(BT-B15)時 | 七號電池 × 3 個(堿性干電池、鎳氫充電電池) | ― | |||
副電池(chi) | 內置可充電鋰電池(chi) 備份(fen)時間:約1 小時 | ||||
環境(jing)抗耐性 | 外(wai)殼防護級 | IP54 | |||
環境溫度(du) | 使用 BT-B10/B12 時:-20 至 +50 °C (無凍結)、充電時為:0 至 +40 °C | ||||
存放環境溫度 | -20 至 +60 °C | ||||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無(wu)凝結(jie)) | ||||
存(cun)放環境濕度(du) | |||||
耐跌(die)性能(neng) | 混凝(ning)土(tu)上 2.0 m、安裝 (OP-84462) 防護罩時:混凝(ning)土(tu)上 2.5 m*3 | ||||
EMI | VCCI A 級 | ||||
外形尺寸 | 安裝標準可充電電池組時:159 × 50.5 (46.4) × 30.3 (25) mm | ||||
重量 | 安裝標準可充電電池組時:約 183 g | ||||
*1 可顯示的字符是不進行狀態顯示時的值。關于狀態顯示中縱向顯示的字符數,使用 16 點陣字體時顯示 2 行,使用 24、32 點陣字體時減少 1 行。 |
型號(hao) | BT-1550 | BT-1550WBG | |||
CPU | 32 bit RISC CPU | ||||
主記憶部分(fen) | RAM | 64 MB(內部用戶區域(yu)16 MB) | |||
Flash ROM容量(liang) | 32 MB(內(nei)部用戶區域15 MB) | ||||
顯示部(bu)分 | 顯示方(fang)式 | 2.2 寸 TFT 彩色LCD 65,536 色 | |||
顯示點數 | 橫240 × 縱320 點陣(QVGA) | ||||
顯示字符種類 | 半角(jiao)(英文(wen)、數字、片假名) 全角(jiao)(簡體字(GB18030-2000)、繁體字(Big5)) | ||||
最(zui)多(duo)可(ke)顯示(shi)字(zi)符(fu)數(shu) | 16 點陣字體 | 半角(jiao)(等倍):30 位 × 20 行(xing)(xing) 全角(jiao)(等倍):15 位 × 20 行(xing)(xing)*1 | |||
24 點陣字體 | 半角(等(deng)倍):20 位(wei) × 13 行(xing) 全角(等(deng)倍):10 位(wei) × 13 行(xing)*1 | ||||
32 點陣字體 | 半角(jiao)(等倍(bei)):15 位 × 10 行 全角(jiao)(等倍(bei)):7 位 × 10 行*1 | ||||
背(bei)光燈 | 高亮度白色(se)LED(可通過照度傳感器自動調(diao)光) | ||||
操作確認LED | 大型條形LED(紅色(se)、綠色(se)、橙色(se)) | ||||
鍵(jian)輸入部分(fen) | 鍵種類 | 十字鍵(jian)(jian)(jian)1 個(ge)(ge)(4 個(ge)(ge)方向)、觸發鍵(jian)(jian)(jian)2 個(ge)(ge)、功能(neng)鍵(jian)(jian)(jian)3 個(ge)(ge)、多功能(neng)鍵(jian)(jian)(jian)2 個(ge)(ge)(L、R)、數(shu)據輸入(ru)鍵(jian)(jian)(jian)(數(shu)字鍵(jian)(jian)(jian)、ENT 鍵(jian)(jian)(jian)、清(qing)除鍵(jian)(jian)(jian)、減(jian)號鍵(jian)(jian)(jian)、小數(shu)點鍵(jian)(jian)(jian))14 個(ge)(ge)、電源鍵(jian)(jian)(jian)1 個(ge)(ge) | |||
背光燈 | LED(橙色(se)) | ||||
掃(sao)描器部分(fen) | 光源 | ― | |||
讀取(qu)光源 | 高亮(liang)度紅色LED | ||||
指示器光源 | 可見光半導體激光(655 nm)輸出390μW | ||||
掃描次數 | ― | ||||
最小(xiao)分辨率 | 二維碼:0.191 mm 條形碼:0.127 mm*2 | ||||
讀(du)取距離 | (代表例) | ||||
PCS | ― | ||||
對(dui)應(ying)條形(xing)碼(ma)、對(dui)應(ying)代碼(ma) | JAN/EAN/UPC(支(zhi)持附加(jia)代(dai)碼(ma))、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7 (Codabar)、CODE93、ITF、工業2of5、COOP2of5、QR 碼(ma)、微(wei)型QR、DataMatrix (ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符號 | ||||
光通信接口 | 標(biao)準 | 依(yi)據IrDA Ver.1.2 物理層 | |||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | ||||
串行(xing)通信接口 | 標準 | 符(fu)合RS-232C(使用(yong)專(zhuan)用(yong)連接(jie)線連接(jie)到電腦) | |||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | ||||
USB 接口 | 標(biao)準 | USB2.0 Full Speed(虛擬COM) | |||
連(lian)接器形狀 | USB Mini-B | ||||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200/230400/921600 bps | ||||
通(tong)信單(dan)元連接接口 | 標準 | 符合RS-232C | |||
通信速度 | 最(zui)大 921600 bps(根(gen)據通信單(dan)元類別) | ||||
無(wu)線LAN | 無線標(biao)準 | ― | IEEE802.11b/g/n | ||
無(wu)線頻(pin)率 | 2.4 GHz(b、g、n:1 至13 ch) | ||||
通信距離 | 室內:預計約100 m、室外:預計約200 m | ||||
安全機制 | 安全:WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | ||||
藍牙 | 無線標準(zhun) | 藍牙Ver2.1+EDR | |||
無線頻率 | 2.4 GHz | ||||
支持輪廓 | SPP,DUN-DT、HID(設備) | ||||
通(tong)信距離 | 預計約10 |
基恩士BT-1000系列小型(xing)手持終端應用:
物流、倉儲、工廠、機器設備、電子