基恩士BT-A700系列全新智能手持終端更(geng)廣的(de)讀(du)(du)取范圍 更(geng)快(kuai)的(de)速(su)度,在(zai)各種場合能提(ti)高生(sheng)產效(xiao)率的(de)高讀(du)(du)取性(xing)能,可抵御反(fan)復沖擊的(de),可長(chang)期使用(yong)的(de)耐(nai)久(jiu)性(xing),足以使用(yong)一整(zheng)天(tian)的(de)大容量電池能夠更(geng)專注于業務,通過(guo)豐富的(de)支持功能從啟(qi)動(dong)到(dao)運用(yong)維護提(ti)供(gong)全程(cheng)支持。
基恩士BT-A700系列全新智能手持終端特點:
足以改(gai)變作(zuo)業效率的讀取范圍(wei)與速(su)度
從最近(jin)距離 2.5 cm 至最遠距離 10 m 為(wei)止,能(neng)夠大范圍(wei)(wei)讀取的全范圍(wei)(wei)機型應運而生。不僅(jin)在(zai)站立作業時,即使坐在(zai)叉車(che)上(shang),也可(ke)迅速讀取,能(neng)夠顯著提高(gao)生產效率。
可(ke)單手操作的(de)出(chu)色的(de)操作性
采用易于(yu)瞄準目標(biao),便于(yu)握取的(de)槍把形狀(zhuang)。在(zai)保持便于(yu)握取的(de)形狀(zhuang)下(xia),同時配備(bei)了在(zai)單手(shou)操(cao)作狀(zhuang)態也(ye)能(neng)夠進行(xing)輸入作業的(de)快捷鍵。
全范圍(wei)相機
獨自開發的(de)全范圍相機,能夠由(you)近至遠,均以合適的(de)焦(jiao)點(dian)進行拍(pai)攝。實(shi)現了在(zai)全范圍內均可獲得適于讀取的(de)圖像。
瞬間讀(du)取條碼
以基(ji)恩(en)士的(de)圖像(xiang)處(chu)理算法,可準確讀(du)取狀(zhuang)態不佳(jia)的(de)條碼(ma)。對(dui)斜向讀(du)取中呈(cheng)歪曲狀(zhuang)態的(de)圖像(xiang)或隔著塑(su)料薄(bo)膜(mo)讀(du)取時的(de)斷(duan)裂圖像(xiang)進(jin)行(xing)修(xiu)正,從而(er)可準確快速地讀(du)取,使(shi)作業速度得(de)到提升(sheng)。
字符(fu)和日期(qi)皆可讀取
可讀取各種字體的字符。即使沒有條碼,也可著手業務改善。
基恩士BT-A700系列全新智能手持終端參數:
型號 | BT-A700GC | |||
控制部分(fen) | CPU | Qualcomm Octa-core | ||
操(cao)作系統 | Android ? 9 | |||
主記憶部分 | RAM | 3 GB | ||
ROM | 16 GB | |||
顯示部分 | LCD | 顯示方式 | 5.0 寸(cun) TFT 彩色LCD IPS 方式(shi) | |
分辨率(顯(xian)示(shi)點(dian)數) | 720(H) × 1280(V) | |||
背(bei)光燈 | 高亮度白(bai)色LED | |||
操作確認LED | 3 色(se)LED(紅色(se)、綠(lv)色(se)、藍色(se)、黃(huang)色(se)、藍綠(lv)色(se)、紫(zi)紅色(se)、白色(se)) | |||
操(cao)作部分(fen) | 硬按鈕(niu) | 種類 | 十字鍵1 個(4 個方向)、觸發鍵1 個、ENT 鍵1 個、 | |
觸摸屏 | 靜電電容方(fang)式(Gorilla Glass) | |||
掃描器部(bu)分 | 光(guang)學特性 | 讀取光源 | 高亮度白色LED | |
指示(shi)器光源 | 可見半導體激光(650 nm) | |||
最小分辨率 | 二維碼: 0.191 mm | |||
讀取距離 | 80 至1550 mm | |||
讀取(qu)寬度、視(shi)野范(fan)圍 | 151 × 94 mm | |||
對應條碼(ma) | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、 | |||
無(wu)線通(tong)信部分 | 無線LAN | 無(wu)線標準(zhun) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
無(wu)線頻率 | 2.4 GHz (b, g, n, ac: 1 至13ch), | |||
安全機制 | 安全:WEP(64/128 bit)/ WPA/WPA2 | |||
Bluetooth? | 無線(xian)標準 | Bluetooth? V5.0 + BR/EDR/LE | ||
支持(chi)協定(ding) | A2DP、AVRCP、BNEP、HID、HSP、IOPT、OPP、PAN、SPP | |||
通信距(ju)離 | 預計 約10 m | |||
外部記錄媒(mei)體部分 | 支持媒(mei)體 | micro SD/SDHC/SDXC UHS-I | ||
電(dian)源部分 | 主電池(chi) | 類別 | 專用鋰離(li)子(zi)電池組 | |
容量 | 6250 mAh | |||
連續使(shi)用時(shi)間(jian) | 約32 小時 *1 | |||
充電(dian)時間 | 約(yue) 6.0 小時(常溫) | |||
備(bei)份電池 | RAM 數(shu)據 | 電雙層電容器 3 分鐘*2 *3 | ||
其他 | 音響(xiang) | 揚聲器、麥克(ke)風 | ||
振動(dong) | 有 | |||
相機 | 5MP | |||
傳感器 | 加速度傳感(gan)器、亮度傳感(gan)器、陀螺儀傳感(gan)器、地磁傳感(gan)器 | |||
尺寸 | 88 mm × 134 mm × 235 mm | |||
環境抗耐性(xing) | 外殼防護級(ji) | IP67 | ||
耐跌性能(neng) | 混凝土上1.8 m(安裝防護罩時 2.4 m) | |||
使(shi)用環境溫度 | -20 至+50°C(無凍結)*4 | |||
工作(zuo)環(huan)境濕度 | 20 至85%RH(無凝結) | |||
存儲環境溫(wen)度 | -20 至(zhi)+70°C(無(wu)凍(dong)結) | |||
存儲環境(jing)濕(shi)度(du) | 20 至(zhi)85%RH(無凝結(jie)) | |||
重(zhong)量 | 約487 g(安裝可充電電池組時) | |||
*1 關閉操作確認 LED 及振動功能、開啟通知音(音量小)、開啟背光燈(0%)、常溫下 20 秒讀取 1 次條碼、進行往返無線通信時的連續使用時間。為試驗值,并非保證值。 |
基(ji)恩士(shi)BT-A700系列(lie)全新智能手持(chi)終端(duan)應(ying)用:
倉庫、工廠、集裝箱堆場、店鋪