基恩士keyence BT-W70系(xi)列手持終端130g的(de)超輕便機(ji)身、2.4英寸液晶的(de)豐富(fu)表現力,輕便小(xiao)巧,任何人都可輕松操作,可持續使用26小(xiao)時的(de)省電設計。
基恩士keyence BT-W70系列手持終端特點:
實現 130 g 超輕便機(ji)身與傳統機(ji)型相比輕便 30%
將創新的抗金屬設計和主要部(bu)件融為(wei)一體,與傳統機型(xing)相比輕(qing)便 30%。
將 2.4 英寸(cun)液晶搭(da)載于小型機身
將 2.4 英寸液晶的表現力和清晰度搭載于(yu)156 mm 的小型(xing)機(ji)身(shen)中。便于(yu)任(ren)何人(ren)使(shi)用、易(yi)(yi)看易(yi)(yi)拿(na),擁(yong)有強的操作(zuo)性。
可持續使用 26 小時的省電設(she)計
通過追求操作效率(lv)的(de)創新省電(dian)控制系統(tong),可在(zai)不(bu)影響CPU 運行速度的(de)狀態下順暢使用(yong)。
可承受 1.5 m 的(de)掉落強的(de)抗沖擊結構
對多個重要零件(jian)實(shi)施一體(ti)化(hua)設計(ji),并采用內部懸浮結構,從(cong)而使機身(shen)上受到的(de)沖擊無法傳遞(di)到內部。
基恩士keyence BT-W70系列手持終端參數:
型號 | BT-W70G | BT-W75G | |||
類型(xing) | 激光型 | 相機型 | |||
控制部分 | CPU | ARM Cortex?-A8 (800MHz) | |||
操作系統 | Microsoft? Windows? Embedded Compact 7 | ||||
主記(ji)憶部分 | RAM | 256 MB(磁盤(pan)空間(jian): 32 MB) | |||
ROM | 512 MB(磁(ci)盤空間: 222 MB) Flash-ROM | ||||
顯(xian)示(shi)部分 | LCD | 顯示方式 | 2.4 寸(cun) 透(tou)過型TFT 彩色LCD | ||
分辨率(顯示點數) | 寬 240 x 縱 320 點陣(QVGA) | ||||
顯示色數 | 65536 色 | ||||
字體 | MS PGothic、MS UI Gothic、MS Gothic、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings * Simsun、Nsimsun 需要安裝 | ||||
背光燈 | 高(gao)亮度白色LED | ||||
操作確認LED | 3 色LED(紅(hong)色、綠色、藍(lan)色、黃色、藍(lan)綠色、紫(zi)紅(hong)色、白色) | ||||
操作部(bu)分(fen) | 觸摸屏(ping) | ― | |||
硬(ying)按鈕 | 種類 | 十字鍵(jian)(jian)(jian)(jian)1 個(ge)(ge)(4 個(ge)(ge)方向(xiang))、觸發(fa)鍵(jian)(jian)(jian)(jian)1 個(ge)(ge)、功能鍵(jian)(jian)(jian)(jian)7 個(ge)(ge)(F1 鍵(jian)(jian)(jian)(jian)、F2 鍵(jian)(jian)(jian)(jian)、F3 鍵(jian)(jian)(jian)(jian)、F4 鍵(jian)(jian)(jian)(jian)、Fn 鍵(jian)(jian)(jian)(jian)、Tab 鍵(jian)(jian)(jian)(jian)、字符(fu)鍵(jian)(jian)(jian)(jian))、數據輸入(ru)鍵(jian)(jian)(jian)(jian)14 個(ge)(ge)(數字鍵(jian)(jian)(jian)(jian)、ENT 鍵(jian)(jian)(jian)(jian)、清除(chu)鍵(jian)(jian)(jian)(jian)、減號鍵(jian)(jian)(jian)(jian)、符(fu)號鍵(jian)(jian)(jian)(jian))、電源鍵(jian)(jian)(jian)(jian)1 個(ge)(ge) | |||
背光(guang)燈 | ― | ||||
掃描(miao)器部分 | 光學特性 | 讀取光源 | 可見光半導體激光(655 nm) | 高亮度紅色 LED | |
指(zhi)示器光源 | ― | 可見光半導體激光(655 nm) | |||
掃描次(ci)數 | 100 次掃描/ 秒 | ― | |||
最小分辨率 | 0.127 mm | 二維碼: 0.191 mm | |||
讀取距離(li) | 62 至 542 mm(窄條寬度 1.0 mm) | 35 至 270 mm(CODE39 窄條寬度 0.508 mm) | |||
讀取寬度(du)、視野范(fan)圍 | ― | 81 x 51 mm(讀(du)取距離 110 mm) | |||
PCS | 0.45 以上(白色部分(fen)的反(fan)射(she)率(lv): 70%以上) | ― | |||
對應條(tiao)碼 | JAN/EAN/UPC(支持附加代(dai)碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP2of5、GS1 DataBar | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、COOP2of5、2of5(Industrial 2of5)、 QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合(he)成符號 | |||
通信部分(fen) | 無(wu)線(xian)LAN通信 | 無(wu)線標準 | IEEE802.11b / g / n | ||
無(wu)線頻率 | 2.4 GHz(b、g、n: 1 至13 ch) | ||||
通信(xin)距離 | 室內(nei): 預計100 m、室外:預計200 m(使用11/b/g/n 時) | ||||
安全機制 | 安全: WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | ||||
藍牙通信 | 無(wu)線標準 | Bluetooth? V2.1+EDR | |||
支持輪廓 | SPP, PAN (PANU), FTP (Client), HSP (AG), HID (Host/Device) | ||||
通信距離 | 預計 約(yue)10 m | ||||
外部記(ji)錄媒體部分(fen) | 支持媒(mei)體 | ― | |||
支持容(rong)量(liang) | |||||
電(dian)源部分 | 主電池(chi) | 類別 | 專用鋰離子(zi)電池組(標準/大容量) | ||
容量 | 1100 mAh/1880 mAh | ||||
連續使用(yong)時間 | 充電(dian)模式(shi)1 | 約 12 小時/約 23 小時*1 | |||
充(chong)電模式2 | 約 14 小時/約 26 小時*1 | ||||
充電(dian)模(mo)式3 | 約 12 小時/約 23 小時*1 | ||||
充(chong)電(dian)時間 | 充電模式1 | 約 4 小時/約 6.5 小時(常溫) | |||
充電模式2 | 約(yue) 3 小時(shi)/約(yue) 4.5 小時(shi)(常溫) | ||||
充電模式3 | |||||
備份電池 | 時鐘 | 內置鋰離子充電電池 約 1 個月*2 | |||
RAM數據(ju) | 電雙層電容器 約 1 分*2 | ||||
其他 | 蜂鳴器 | 音階: 16 個(ge)等級(ji) 音量(liang): 3 個(ge)等級(ji) | |||
振動功(gong)能 | 有 | ||||
日歷、時鐘 | 年(nian)、月(yue)(yue)、日、時、分、秒自動日歷(截至 2079 年(nian)) 月(yue)(yue)行差± 80 秒(常(chang)溫) | ||||
環境(jing)抗耐性(xing) | 外殼防(fang)護級 | IP54 (IEC60529) | |||
環境溫度 | 使用 BT-WB2 時:-5 至 +50 °C、使用 BT-WB3 時:-20 至 +50 °C*3 | ||||
存(cun)放環境溫(wen)度(du) | -20 至 +60 °C (無凍結) | ||||
相(xiang)對濕度(du) | 20 至(zhi) 85 % RH (無(wu)凝結) | ||||
存放環(huan)境濕度 | |||||
耐跌性(xing)能(neng) | 混凝土上 1.5 m*4 | ||||
EMI | VCCI A 級 | ||||
配件 | 手帶 | ||||
外形(xing)尺(chi)寸(cun) | 156 x 53 x 34.7(21.3) mm | 156 x 53 x 36.6(21.3) mm | |||
重量(liang) | 約 130 g (安裝BT-WB2 時) | 約 135 g (安裝BT-WB2 時) | |||
*1 操作確認LED、關閉振動功能、開啟蜂鳴器(音量小)、開啟背光燈(低亮度)、常溫下 20 秒讀取 1 次條形碼、進行往返無線通信時的連續使用時間。 |
基恩士keyence BT-W70系列手(shou)持終端應用:
工廠/產線(xian) 物流(liu)/倉儲 零售/餐飲 資產管理