keyence基恩士BT-W100系列手持終端便于單手操作的外形設計,超大信息量的 3.5 英寸 VGA 液晶屏,采用獨有的(de)省(sheng)電控制技(ji)術與高容量密度(du)的(de)圓筒型(xing)鋰(li)電池,可(ke)放(fang)心使用一整天。
keyence基恩士BT-W100系列手持終端特點:
具(ju)備大顯示器的 PDA 可進行(xing)“單(dan)手操作”
使用模(mo)板最短5分鐘
無需編程(cheng),即可輕松創建
可自由使用收集到的數據(ju)
重(zhong)視單手握持舒適度的圓(yuan)角造型
采用自(zi)然便于(yu)單(dan)手握持的流(liu)線型造型,提高業務效率。
3.5 英寸大液晶屏,輕(qing)松掌握(wo)大量信息
采用高畫質 VGA 液晶,擁(yong)有高達 160 度(du)的可視角(jiao),方(fang)便從(cong)各(ge)個(ge)角(jiao)度(du)清晰確認(ren)圖像和(he)數據(ju)。
可持(chi)續(xu)使用 22 小(xiao)時的省電設(she)計
采用(yong)獨有的(de)(de)省電控(kong)制技術與高容量密度的(de)(de)圓(yuan)筒型鋰電池,可放心(xin)使用(yong)一整天。
257 g 的輕量機身(shen)與(yu)重視穩定感的完美重心(xin)設計
挑剔的內部(bu)結構設計,使重(zhong)心自然(ran)地(di)偏(pian)向握持方向,保持優良的姿勢和平(ping)衡大幅(fu)提高操作(zuo)舒適度(du)。
keyence基恩士BT-W100系列手持終端參數:
型號 | BT-W100G | BT-W155G | |||
類型(xing) | 激(ji)光型 | 相機型 | |||
控制部(bu)分 | CPU | ARM Cortex?-A8(800 MHz) | |||
操作(zuo)系統(tong) | Microsoft? Windows? Embedded Compact 7 | ||||
主記憶(yi)部分 | RAM | 256 MB(磁盤空間: 32 MB) | |||
ROM | 512 MB(磁盤空間: 222 MB) Flash-ROM | ||||
顯示部分 | LCD | 顯示方(fang)式 | 3.5 寸 透過型TFT 彩色LCD VA 方式(shi) | ||
分辨(bian)率(顯(xian)示點數) | 寬 480 x 縱 640 點(dian)陣(VGA) | ||||
顯示色數 | 65536 色 | ||||
字體 | MS PGothic、MS UI Gothic、MS Gothic、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings * Simsun、Nsimsun 需(xu)要安裝 | ||||
背光燈 | 高亮度(du)白(bai)色(se) LED | ||||
操(cao)作確(que)認LED | 3 色(se)LED(紅色(se)、綠(lv)(lv)色(se)、藍(lan)色(se)、黃色(se)、藍(lan)綠(lv)(lv)色(se)、紫紅色(se)、白色(se)) | ||||
操作部分 | 觸摸(mo)屏 | 模擬電阻膜方式(shi)(鋼化玻璃規格) | |||
硬(ying)按鈕 | 種類 | 十(shi)字(zi)(zi)(zi)鍵(jian)(jian)(jian) 1 個(ge)(ge) (4 個(ge)(ge)方向)、觸發鍵(jian)(jian)(jian) 3 個(ge)(ge) (中心位置 1 個(ge)(ge)、側邊 2 個(ge)(ge))、功能(neng)鍵(jian)(jian)(jian) 7 個(ge)(ge) (F1 鍵(jian)(jian)(jian)、F2 鍵(jian)(jian)(jian)、F3 鍵(jian)(jian)(jian)、F4 鍵(jian)(jian)(jian)、Fn 鍵(jian)(jian)(jian)、Tab 鍵(jian)(jian)(jian)、字(zi)(zi)(zi)符鍵(jian)(jian)(jian))、數據輸(shu)入鍵(jian)(jian)(jian) 14 個(ge)(ge) (數字(zi)(zi)(zi)鍵(jian)(jian)(jian)、ENT 鍵(jian)(jian)(jian)、清除鍵(jian)(jian)(jian)、減號(hao)鍵(jian)(jian)(jian) 、符號(hao)鍵(jian)(jian)(jian))、電源(yuan)鍵(jian)(jian)(jian) 1 個(ge)(ge) | |||
背光燈(deng) | LED(橙色) | ||||
掃描器部分 | 光學特性(xing) | 讀取光源 | 可見光半導體激光(655 nm) | 高亮度紅色LED | |
指示器光源 | ― | 可見光半導體激光(655 nm) | |||
掃描次數(shu) | 100 次掃(sao)描/ 秒(miao) | ― | |||
最小分辨率 | 0.127 mm | 二維碼: 0.191 mm | |||
讀(du)取(qu)距離 | 62 至 542 mm(窄條寬度 1.0 mm) | 35 至270 mm(CODE39 窄條寬度 0.508 mm) | |||
讀取寬度、視野范(fan)圍 | ― | 81 x 51 mm(讀(du)取距離(li) 110 mm) | |||
PCS | 0.45 以上(shang)(白色部分的反射率: 70%以上(shang)) | ― | |||
對應(ying)條碼 | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP2of5、GS1 DataBar | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼(ma))、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、COOP2of5、2of5(Industrial 2of5)、 QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符(fu)號 | |||
通信(xin)部分 | 無(wu)線LAN通信 | 無(wu)線標準 | IEEE802.11b/g/n(2.4 Ghz, 1-13ch) | ||
無線頻率 | 2.4 GHz(b、g、n: 1 至13 ch) | ||||
通信距離 | 室內(nei): 預計(ji)100 m、室外:預計(ji)200 m(使用11/b/g/n 時) | ||||
安全機制(zhi) | 安全: WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | ||||
藍牙通信 | 無線標準 | Bluetooth? V2.1 +EDR | |||
支持(chi)輪廓 | SPP, PAN (PANU), FTP (Client), HSP (AG), HID (Host/Device) | SPP、PAN (PANU)、FTP (Client)、HSP (AG)、HID (Host) | |||
通信距離 | 預計 約(yue)10 m | ||||
外部記(ji)錄媒體(ti)部分 | 支持(chi)媒體 | microSD/SDHC 卡 | |||
支(zhi)持容(rong)量 | 32 GB 以下 | ||||
電源(yuan)部(bu)分 | 主(zhu)電池 | 類別 | 專用鋰離(li)子(zi)電池(chi)組(zu) | ||
容量(liang) | 2450 mAh | ||||
連續使用時間 | 充電模式1 | 約 19 小時*1 | |||
充電(dian)模式2 | 約 22 小時*1 | ||||
充電模式3 | 約 19 小時*1 | ||||
充(chong)電(dian)時間 | 充電模式1 | 約 6.0 小時(常(chang)溫) | |||
充電模(mo)式2 | 約 4.5 小時(常(chang)溫) | ||||
充電模(mo)式3 | |||||
備份電池 | 時鐘(zhong) | 內置鋰離子充電電池 約 6 個月*2 | |||
RAM數據 | 電雙層電容器 約 3 分*2 | ||||
其他 | 蜂(feng)鳴器 | 音階: 16 個等(deng)級(ji) 音量: 3 個等(deng)級(ji) | |||
振動功能(neng) | 有 | ||||
日歷、時(shi)鐘 | 年、月(yue)、日、時(shi)、分(fen)、秒自動日歷(截(jie)至 2079 年) 月(yue)行(xing)差± 80 秒(常溫) | ||||
環境抗耐性 | 外殼防護級 | IP54 (IEC60529) | |||
環境溫度 | -5 至 +50 °C (無凍結)*3 | ||||
存放環境溫度(du) | -20 至 +60 °C (無凍結) | ||||
相對濕度(du) | 20 至 85 % RH (無凝結(jie)) | ||||
存放環(huan)境濕度 | |||||
耐跌性能 | 混凝土上 1.5 m*4 | ||||
EMI | VCCI A 級 | ||||
配(pei)件 | 手帶、手寫(xie)筆 | ||||
外形尺寸 | 170 x 79 x 36.1 (31.3) mm ※() 內為(wei)握(wo)柄部分 | 170 x 79 x 40.4 (31.3) mm ※() 內為握柄部分(fen) | |||
重量 | 約 257 g (安裝可充電電池組時(shi)) | 約 262 g (安裝(zhuang)可充電(dian)電(dian)池(chi)組時(shi)) | |||
*1 操作確認LED、關閉振動功能、開啟蜂鳴器(音量小)、開啟背光燈(低亮度)、常溫下 20 秒讀取1 次條形碼、進行往返無線通信時的連續使用時間。 |
型號 | BT-WUC1L | BT-WUC1U | BT-WUC14 | |||
通(tong)信接口 | USB2.0 Full Speed(主機) | USB2.0 Full Speed | ||||
環境抗耐性(xing) | 環(huan)境溫度 | 0 至(zhi) +40 °C (無(wu)凍結) | ||||
存放環境溫度 | -20 至 +60 °C (無凍結) | |||||
相對濕度 | 20 至 85 % RH (無凝結) | |||||
存放(fang)環境濕(shi)度 | ||||||
EMI | VCCI 級A | |||||
配(pei)件(jian) | USB 纜線(xian) | |||||
外(wai)形尺寸 | 86×92.4×105.3mm | 93.6×93.8×327mm | ||||
重量 | 約 340 g | 約 785 g | ||||
專用(yong)電源適配器(qi)規格(ge) | 輸入側 | AC100 ~ 240V 50/60Hz 30-40VA | AC100 ~ 240V 50/60Hz 88 ~ 115VA | |||
輸出側 | DC12V、最大(da)1.5A | DC16V、最大3.75A | ||||
外形(xing)尺寸 | 80.6 × 50 × 31mm (電纜部(bu)分除外(wai)) | 127 × 51 × 28mm (電纜部(bu)分除外(wai)) | ||||
重量 | 約150g (AC 電纜除(chu)外) | 約220g (電纜部分除外) |
keyence基恩士BT-W100系列手(shou)持終(zhong)端應用:
工廠/產線,物(wu)流/倉(cang)儲,零(ling)售/餐飲,資產管理(li)