IVY9-DF手持終端企(qi)業(ye)級(ji)工業(ye)手持機專為年輕化(hua)用戶精心設計,為企(qi)業(ye)級(ji)客(ke)戶專業(ye)打造的手持數據采集終端。使用專業(ye)霍利(li)韋爾(er)掃描(miao)引擎(qing),高速掃描(miao)每分鐘超千次。超清SHARP液晶屏使工業(ye)手機更貼近(jin)生活(huo)。
IVY9-DF手持終端企業級工業手持機特點:
l 為(wei)年輕化用戶精心設計(ji),為(wei)企業(ye)級客(ke)戶專業(ye)打造的手持數據采集(ji)終端。
l 專業霍利韋爾掃描引擎,高速掃描每分超千次。
l 超清SHARP液晶屏使工業手機更貼近生活。
l 強大的NFC 讀寫功能方便快捷。
l IP65工業級三防等級堅固耐用。
l 搭配MDM設備管理系統,為企業帶來更多價值。
IVY9-DF手持終端企業級工業手持機參數:
處理器 | MT6750CT(八核,4*CA53 1.5Ghz,4*CA53 1.0Ghz) |
操(cao)作系(xi)統(tong) | Android 7.0 |
內存(cun) | 32 GB ROM+4 GB RAM |
擴展插槽 | Micro SD 卡(最高支持(chi)64G) |
顯(xian)示屏 | 5.0 寸,1080*1920 |
觸控屏 | 支持手套觸摸、帶水(shui)觸摸 |
攝像頭(可選) | 1300萬像素(su)PDAF快速對焦彩色攝像頭+補(bu)光燈 |
觸摸蓋(gai)板 | Dragontrail 龍跡玻璃 |
鍵盤 | 正面(mian) 2 觸摸按鍵,帶前置(zhi)指紋識(shi)別,側面(mian) 4 鍵(開關機鍵 1 個) |
電池 | 5000 mAh可拆卸電(dian)池 |
音頻 | 雙麥克風/喇(la)叭(ba)1217 |
提示(shi) | 振(zhen)動提示/LED 提示/音頻提示 |
震(zhen)動(dong)馬達 | 內置震動馬達 |
指紋模(mo)組 | 電(dian)容式(shi)模組 |
結構(gou)參數
尺寸(LxWxD) | 156.3mm*76.2mm*13.5 mm |
重量 | 238g(帶電池) |
通訊傳輸(shu)
網絡(luo)制(zhi)式/頻(pin)段 | GSM(B3/B5/B8) CDMA/CDMA-EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34/B39 WC DMA:B1/ B5/B8 LTE_FDD/TDD Bands:B1/B3/ B38/B39/B40/B41 |
數據業務 | 7模全網通GSM/CDMA/CDMA-EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/ TDD LTE/FDD LTE |
無線局(ju)域網絡 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (雙頻(pin):2.4G+5G) |
藍牙 | Bluetooth 4.1 |
GPS | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
使用環境
開發工具 | Android SDK |
支持語言 | Java |
工作溫度 | -20~55° |
存儲溫度 | -40~60° |
濕度(du) | 0~95% |
跌落規格 | 1.5M 跌(die)落 |
防護等(deng)級 | IP65生活防水(shui)、防汗液 |
靜電放電 | ±12K空(kong)氣放電 ±8K接觸放電(dian) |
二維(wei)影像掃(sao)描引擎
自(zi)研掃碼頭(tou) | 專業二維掃碼頭 |
光(guang)學分辨率(lv) | 1280*720 |
掃描角度 | ROLL/Pitch/Yaw 360° ±60° ±55° |
掃描速度 | 120ms |
NFC
頻率 | 13.56 MHz |
讀取距(ju)離 | 2CM |
通訊協議 | ISO14443A/ISO14443B |
輸入/輸出接(jie)口
USB 接(jie)口 | 1 個(ge)(Micro 5pin的 USB 接口) |
充電接(jie)口(kou) | 1 個 |
傳感(gan)器
光/距離(li)感(gan)應 | 支持 |
重力感應(ying)器 | 支持 |
陀螺儀感應(ying)器(qi) | 支持9軸(重(zhong)力(li)+重(zhong)力(li)&陀(tuo)螺儀+地磁) |
地磁感(gan)應器(qi) | 支持 |
外圍設備及(ji)配件
標準配件 | 充電器、數據線、電池,掛繩,鋼化膜,標配不帶耳(er)機(ji)。 |
可(ke)選配件(jian) | 充電底座(zuo)、保(bao)護套 |
IVY9-DF手持終端企業級工業手持機應用:
商超零售、電商、生產制造、資產管理、銀行金融、移動護理、票證票務