? ? ? ? 智能(neng)手持終端(duan)IVY-750軍(jun)工(gong)級三防(fang)(fang)(fang)(fang)智能(neng)手持終端(duan),小巧輕便,可滿足單(dan)手操作。4.0吋高(gao)清屏幕,抓握舒適;標(biao)配8核2.5GHz高(gao)性(xing)能(neng)核處(chu)理器,內置安卓5.1操作系統,行業僅有集一維(wei)和二維(wei)條碼掃描、NFC、UHF、安全PSAM等物聯網功能(neng)于一身,軍(jun)工(gong)六防(fang)(fang)(fang)(fang)(防(fang)(fang)(fang)(fang)水、防(fang)(fang)(fang)(fang)塵(chen)、防(fang)(fang)(fang)(fang)震、防(fang)(fang)(fang)(fang)壓、防(fang)(fang)(fang)(fang)腐蝕、防(fang)(fang)(fang)(fang)刮)及IP68防(fang)(fang)(fang)(fang)水防(fang)(fang)(fang)(fang)塵(chen)性(xing)能(neng),讓設(she)備能(neng)夠在各種(zhong)惡劣的環境下工(gong)作。
智能手持終端IVY-750特點:
軍工IP68防護等級,軟(ruan)硬膠雙
料注塑工藝,使產品具備防水、
防(fang)(fang)塵、防(fang)(fang)腐蝕(shi)、防(fang)(fang)油污、抗(kang)1.5
米自由跌落(luo)等能力。
1米水深(shen)浸泡(pao)測(ce)試表現卓(zhuo)越(yue)
康(kang)寧大猩猩玻璃,特型防摔設(she)計,
經(jing)過1.5米(mi)跌落、300次1米(mi)翻滾(gun)測試,
依(yi)然正(zheng)常工作
精密的結構設計(ji)和寬溫度操(cao)作
極寒(han)極熱(re)環(huan)境,順暢運行
實(shi)體按鍵+觸摸屏設(she)計(ji)
鍵盤的(de)整體設計,充分考(kao)慮按鍵手感、防止(zhi)誤操
作、高頻(pin)次(ci)按鍵凸顯、美觀(guan)舒(shu)適(shi)等用戶體驗。
八核/2.5GHz旗艦配置
搭載八核處理器,主(zhu)頻高達2.5GHz內部
加速引(yin)擎,多任務同步運行速度更(geng)快、使用更(geng)流暢
4100MAH高(gao)電(dian)壓電(dian)池
2.5小時快速(su)充電
28nm低功(gong)耗CPU,新一代系統(tong)框架設計,
系統運行更高(gao)效、更省電;
采(cai)用CILICO IoT OS 新一代快速充電方案,
高達(da)2安培的充(chong)電電流(liu);
4100mAh的電池容量從5%充到100%只需(xu)2.5個(ge)小時。
出色的掃描性(xing)能(neng) 即指即掃
20度的掃描角(jiao)度設計(ji),更(geng)符合(he)人體工學(xue),有效(xiao)減少(shao)手腕動(dong)作和(he)疲勞,大(da)大(da)提高使用效(xiao)率
人性化考慮左、右手操作,在機(ji)身兩側都設計(ji)了舒適便捷的掃描按(an)鍵(jian)
智能手持終端IVY-750參數:
物理參(can)數??????????????????????????????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺(chi)寸 170×73×20.5毫米(長×寬×高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重(zhong)量(liang)????????? 11盎(ang)司/315克(含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏(ping)??????? 4.0吋(cun) IPS屏(ping),分辨(bian)率800×480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸(chu)模(mo)屏(ping)????? 工業級電容式觸(chu)摸屏(ping)(支(zhi)持濕手或(huo)戴(dai)手套);Corning Gorilla玻(bo)璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光(guang) ?????????LED背光(guang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池(chi) 可拆卸鋰離(li)子(zi)電池(chi),容量:4100mAh; ?正常使用(yong)時間:8小時 待機時間:280小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展卡(ka)槽(cao)?? ? 1個(ge)SIM卡(ka)槽(cao),2個(ge)PSAM卡(ka)槽(cao),???? ? 1個(ge)Micro SD(最大(da)支持32G)卡(ka)槽(cao) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通(tong)訊接口(kou)????? Micro USB 2.0, OTG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡連接???? 4G、Wi-Fi、GPRS、Bluetooth、GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通知方式????? 提示音,多顏(yan)色LED,振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤?????? 屏(ping)幕鍵盤和企業鍵盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻?? 麥(mai)克風、揚聲器、聽(ting)筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按(an)鍵??????? 2個(ge)可編程(cheng)按(an)鍵(F1,F2);3個(ge)專用掃(sao)描鍵,????? 1個(ge)刪除返回確定TAB1/A快捷鍵, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源適(shi)配器??? 輸(shu)入(ru):100-240V,50/60HZ 300mA 輸(shu)出:5V,2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數?????????????????????????????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU???????? MTK? ? 8核處理器2.5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統????? Android 7.1;搭載CILICO ETs工(gong)業級解(jie)決(jue)方案(an) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內存??????? 2GB RAM/16GB ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工(gong)作溫度????? -4℉至122℉/-20℃至50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度(du)???????? ?5%至85%(無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封????????? IP67,符合IEC規格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跌(die)落規格????? 工作(zuo)溫度(du)范圍(wei)內,可承受多次從5英尺/1.5米高度(du)跌(die)落至(zhi)混(hun)凝土地面的(de)沖擊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滾(gun)(gun)動(dong)規格(ge)????? 可承受500次1.6英尺/0.5米滾(gun)(gun)動(dong)沖擊;達到甚(shen)至(zhi)超(chao)過IEC滾(gun)(gun)動(dong)規格(ge)要(yao)求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動????????? 4g SPK Sine(5Hz至2KHz); 0.04g2/Hz隨機(20 Hz至2KHz);每(mei)軸(zhou)60分(fen)鐘,3軸(zhou) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱震? -40℉至(zhi)140℉/-20℃至(zhi)60℃快速過渡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜電(dian)(dian)防護??? +/- 10kv空氣放(fang)電(dian)(dian); +/-8kv接(jie)觸放(fang)電(dian)(dian) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級????? 主機IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
智能手持終端IVY-750應用:
? ? ? ? ? ? ?商(shang)超,零(ling)售,票務,電(dian)力(li)巡檢,生產制造,電(dian)商(shang)020,物流,倉儲