海康DS-MDT302系列是(shi)采用(yong)(yong)Android操(cao)作系統的掃碼(ma)手持終端,支(zhi)持主流一維(wei)碼(ma)、二維(wei)碼(ma)快速(su)掃描識別,同時具備語音通(tong)(tong)話(hua)(hua)、視頻通(tong)(tong)話(hua)(hua)、4G、WIFI無線網絡傳(chuan)輸、衛星定位等功能,適用(yong)(yong)于零(ling)售、倉儲(chu)管理、生產(chan)制(zhi)造、電子商務、行(xing)(xing)政執(zhi)法(fa)、食品藥(yao)品溯源(yuan)、電力、交通(tong)(tong)、能源(yuan)等行(xing)(xing)業。
訂貨(huo)型(xing)號:
DS-MDT302/4&64/GLE
【包含主機、充電器、充電線等(deng)】
海康(kang)DS-MDT302系(xi)列掃碼手持終端安卓11按鍵PDA特(te)點:
l 采用(yong)海康掃碼(ma)頭,可識別多(duo)種碼(ma)制的條(tiao)(tiao)碼(ma),算法(fa)魯棒(bang)性強,可有效應(ying)對條(tiao)(tiao)碼(ma)臟污、缺損、低對比(bi)度等(deng)情形,采用(yong)暖(nuan)白補(bu)光
l 支(zhi)持各(ge)類(lei)一維碼:
l EAN/UPC/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND25
l 支持各類二維碼:DM/QR/MicroQR/Aztec
l 前置500萬攝像(xiang)(xiang)頭,后置1300萬像(xiang)(xiang)素
海康(kang)DS-MDT302系列(lie)掃碼手持終端安卓11按鍵PDA參數:
型號 | DS-MDT302/4&64G/GLE | |
性能參數 | 操作系統 | Android 10 |
CPU | CPU:8核(he) 2.0GHz | |
存儲 | 4GB+64GB | |
SIM接(jie)口 | Nano SIM*2(雙卡雙待) | |
存儲擴(kuo)展 | TF卡,最(zui)大支持512GB | |
電(dian)池容量(liang) | 5000mAh,可更換(huan) | |
定(ding)位 | 內置高靈敏度衛星(xing)定(ding)位(wei)模塊,支持北斗、GPS、Glonass定(ding)位(wei) | |
掃(sao)碼頭參(can)數 | 條碼類別(bie) | 一(yi)維碼: EAN/UPCEUPCA/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND25/PDF417/CHINAPOST/PHARMA/GS1等 二維碼(ma): DM/QR/MicroQR/Aztec/HANXIN/POST等 |
條碼最小精(jing)度 | 3 mil | |
景深 | Code 39(5 mil): 95 mm ~ 180 mm Code 39(10 mil): 55 mm ~ 400 mm Code 39(25 mil): 70 mm ~ 920 mm Code 128(25 mil): 90 mm ~ 1020 mm QR(15 mil): 40 mm ~ 270 mm DM(10 mil): 90 mm ~ 170 mm UPCA(10 mil): 65 mm ~ 410 mm | |
掃(sao)描頭傾(qing)斜(xie)角 | 向(xiang)下30度 | |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
物理參(can)數 | 顯示屏 | 4 英寸顯示(shi)屏,電容(rong)式觸摸,支(zhi)持(chi)支(zhi)持(chi)手套、濕(shi)手操(cao)作,480×800 |
鍵(jian)盤 | 導航鍵(jian)(jian)*4,數字鍵(jian)(jian)*10, 掃描鍵(jian)(jian)*3,功能鍵(jian)(jian)*5,擴展鍵(jian)(jian)*1,電源*1 | |
相機 | 后置攝像頭1300萬像素,前置500萬像素 | |
接口/通(tong)信(xin) | Type C USB接口;支持OTG; | |
通知方式 | 聲(sheng)音、振動器(qi)、LED燈指示 | |
音頻 | 2W揚聲(sheng)器;單麥(mai)克風(feng) | |
傳(chuan)感器 | 重力傳感(gan)(gan)(gan)器、光線傳感(gan)(gan)(gan)器、距離傳感(gan)(gan)(gan)器;選配(pei)(陀(tuo)螺(luo)儀、地磁) | |
網絡和連(lian)接 | 網絡(luo)類型 | 4G/3G/2G |
頻段(duan) | GSM:2/3/5/8 WCDMA:1/5/8 TDD:34/38/39/40/41 FDD:1/3/5/8 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
定位 | GPS,北斗,Glonass | |
藍牙(ya) | 5.0 | |
NFC | 選配 | |
環境參數 | 工作(zuo)溫(wen)度(du) | -20 ~ 55℃ |
工作(zuo)濕度 | ≤95% | |
存儲溫(wen)度 | -30 ~ 60℃ | |
重量 | 290g | |
抗跌落能(neng)力 | 1.5m防摔(shuai) |
海康DS-MDT302系列掃碼手持終(zhong)端安卓(zhuo)11按鍵PDA應用:
生產制造、倉儲管(guan)理、快遞(di)物流