海(hai)康(kang)威(wei)視(shi)DS-MDT301_按鍵式PDA手持終(zhong)端_海(hai)康(kang)手持機掃碼(ma)(ma)(ma)(ma)設備,快速(su)掃碼(ma)(ma)(ma)(ma)讀取一維碼(ma)(ma)(ma)(ma)、二維碼(ma)(ma)(ma)(ma),同時具備語音通話、視(shi)頻(pin)通話、4G、WIFI無線網絡傳輸、衛星定位等功能(neng),光伏應用于零(ling)售(shou)業、倉儲管理、生產制造、食(shi)品(pin)藥品(pin)溯源(yuan)、電力、交(jiao)通、能(neng)源(yuan)等行業。
海康DS-MDT301安卓掃碼手持終端特點:
? 采用 1MP 全局(ju)快門 sensor, 配(pei)合照明系(xi)統,確(que)保(bao)圖像質量優異
? 激光瞄準器投射(she)十字圖案, 便于瞄準目標(biao)
? 算法魯棒性強(qiang),可有效應對條碼臟污(wu)、缺損、低對比度等情形
? 提供二(er)次開發 SDK, 便于靈活應(ying)用
? 緊湊的外觀設計(ji),方(fang)便集成
? 可以應(ying)對模糊、扭曲、污(wu)損(sun)的條(tiao)碼(ma),進行(xing)快速識別(bie)
? 支持(chi)連續(xu)掃(sao)碼、單次掃(sao)碼
? 掃碼間隔:10-2000ms
? 支(zhi)持重復過濾超時
? 支持(chi)NFC協議;支持(chi)ISO15693、ISO14443A/B、ISO14443A
海(hai)康DS-MDT301安(an)卓掃(sao)碼手持終端(duan)參數:
型號(hao) | DS-MDT301/32G/GLE DS-MDT301/32G/GLE/AI(國內標配) | DS-MDT301/16G/GLE | ||
性能參數 ? ? ? ? ? ? ? | 操作(zuo)系統 | Android 10.0 | ||
CPU | CPU:8核 2.0GHz | CPU:4核2.0GHz | ||
存(cun)儲 | 3GB+32GB;可(ke)定制擴展(zhan)4GB+64GB/6GB+64GB/8GB+128GB | 2GB+16GB | ||
SIM接口 | Nano SIM*2(雙(shuang)卡雙(shuang)待) | |||
存儲(chu)擴展 | TF卡,最大支持512GB | |||
電池(chi) | 5200mAh,可(ke)更換 | |||
待機時(shi)間 | 大于500小時 | |||
定位 | 內置高(gao)靈敏(min)度(du)衛(wei)星定位模塊,支持北斗、GPS、Glonass定位 | |||
掃碼(ma)頭參數(shu) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 條碼類別 | 一維(wei)碼: EAN/UPCEUPCA/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND25/PDF417/CHINAPOST/PHARMA/GS1等 二維碼:?DM/QR/MicroQR/Aztec/HANXIN/POST等(deng) | ||
條(tiao)碼最小精度 | 3 mil | |||
景深 | Code 39(5 mil): 95 mm ~ 180 mmCode 39(10 mil): 55 mm ~ 400 mm Code 39(25 mil): 70 mm ~ 920 mm?Code 128(25 mil): 90 mm ~ 1020 mm QR(15 mil): 40 mm ~ 270 mmDM(10 mil): 90 mm ~ 170 mm UPCA(10 mil): 65 mm ~ 410 mm | |||
傳感(gan)器類型(xing) | CMOS,全局快(kuai)門 | |||
重量 | 280g(帶電池) | |||
顯示屏 | 4.0英寸(cun)顯(xian)示屏,電(dian)容(rong)式觸摸, 480*800 | |||
鍵盤 | 側邊1個(ge)PPT按鍵(jian)、2個(ge)掃描鍵(jian)、正面24個(ge)鍵(jian)盤按鍵(jian) | |||
接(jie)口/通(tong)信(xin) | Type C USB接口,支(zhi)持Type C耳機;支(zhi)持USB HighSpeed ;支(zhi)持OTG;支(zhi)持快充 | |||
通知方式 | 聲音、振動器、LED燈指示 | |||
音頻(pin) | 內(nei)置單揚(yang)聲(sheng)器(1W);內(nei)置雙麥克風(feng)(具有降噪功能) | |||
傳(chuan)感器 | 光線傳(chuan)感器、光線距離傳(chuan)感器、電(dian)子羅盤、陀(tuo)螺儀(yi) | 光(guang)線(xian)傳(chuan)感器(qi)、光(guang)線(xian)距離傳(chuan)感器(qi) | ||
網絡和(he)連接 ? ? ? ? | 網絡類型 | 4G/3G/2G | ||
無線局域網 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
定位(wei) | GPS,北斗,Glonass | |||
藍(lan)牙 | 5.0 | |||
NFC | 支(zhi)持(chi) | |||
環境參數 ? ? ? ? | 工作溫度 | -10 ~ 55℃ | ||
工作濕(shi)度 | <95% | |||
存(cun)儲溫度 | -30 ~ 60℃ | |||
抗(kang)跌落能(neng)力 | 1.5m防摔 | |||
抗滾落能力 | 300次 50cm范(fan)圍內滾落(luo) | |||
防(fang)護等級 | IP65 |
海康威視DS-MDT301安(an)卓掃碼手持(chi)終端應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 零(ling)售業、倉儲(chu)管理、生產制(zhi)造、食品藥品溯源(yuan)、電力、交通、能源(yuan)等