海康(kang)MV-IDP5100工業(ye)(ye)級全(quan)屏智能移動終端,搭載八(ba)核2.0GHZ高性能處理器,基于Android 10.0操作(zuo)系統(tong),運行速(su)度全(quan)面(mian)提升。設(she)備采(cai)用自研(yan)影(ying)像類讀(du)碼(ma)模(mo)組以及自研(yan)條形(xing)碼(ma)算(suan)法,可高效讀(du)取各類場景(jing)的(de)主流(liu)一維碼(ma)和二維碼(ma),并支持物流(liu)面(mian)單OCR(手(shou)機號碼(ma))識別功能;同時內置自主研(yan)發的(de)深度學習算(suan)法,魯棒性強(qiang)。可滿足智能制造、物流(liu)、零售、倉儲、資產管理等多(duo)行業(ye)(ye)應(ying)用。
訂貨型號
MV-IDP5104
海康MV-IDP5104全屏PDA移動手持終端功能特性
采用(yong)自(zi)研(yan)影像類讀(du)碼模組以及自(zi)研(yan)條(tiao)形碼算法,支持主流一維(wei)和二維(wei)碼條(tiao)碼讀(du)取
八核2.0GHZ高性能(neng)處(chu)理器,基于(yu)Android 10操作系統
5.5英(ying)寸顯示屏,1440 × 720屏幕分辨(bian)率
高(gao)防(fang)護(hu)工(gong)業及結構設計,IP68防(fang)護(hu)以及1.5米多次跌落
4900 mAh容(rong)量電(dian)池,確保(bao)長時間(jian)續航
支持快(kuai)速(su)漫游功能,Wi-Fi性能強(qiang)大
后置1300萬超大分辨(bian)率,滿足超高(gao)清采(cai)圖需求
海康MV-IDP5104全屏PDA移動(dong)手持終(zhong)端參數(shu):
型號 | 型號(hao) | MV-IDP5104 |
名稱 | 八核全(quan)屏PDA | |
性能 | 處理(li)器 | 8核2.0GHz高性(xing)能處理器 |
內(nei)存 | RAM 3GB,ROM 64GB | |
擴展卡(ka)槽 | 1個(ge)SIM卡(ka)槽,1個(ge)SIM或TF卡(ka)槽 | |
條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code128,CodaBar,EAN-8/13,ITF25,UPCE,UPCA,ISBN13,MAT25,MSI,Code11,IND25,CHINAPOST等 二維碼:Datamatrix,QR,microQR,AZTEC,HANXIN等 | |
條(tiao)碼很(hen)小精度 | 4 mil | |
景(jing)深 | Code 39(5 mil):90 mm ~ 170 mm Code 39(10 mil):50 mm ~ 310 mm Code 128(25 mil):40 mm ~ 700 mm QR(15 mil):40 mm ~ 310 mm DM(10 mil):65 mm ~ 200 mm | |
分(fen)辨率 | 鏡頭:100萬模組定焦 前置攝像頭:500萬彩色定焦 后置攝像頭:1300萬彩色變焦 | |
通信方(fang)式 | 移動(dong)通信 | 2G:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G:CDMA EVDO:BC0;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8;TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20;TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac,5725 ~ 5850 MHz;5150 ~ 5350 MHz;2400 ~ 2483.5 MHz | |
藍牙 | BT5.0 | |
GPS | GPS,北斗,GLONASS | |
通訊接口(kou) | USB2.0,Type-C,OTG | |
電氣特性 | 供電(dian) | 輸出:DC 5 V,2.0 A 輸入:AC 100 ~ 240 V,50 ~ 60 Hz |
電池 | 4900 mAh | |
結構(gou) | 屏幕尺寸(cun) | 5.5英寸(cun)觸摸屏(ping)(1440 × 720,工業(ye)級電容屏(ping)) |
外形(xing)尺(chi)寸 | 157 mm × 75 mm × 15 mm | |
重量 | 250 g(含電池) | |
溫度 | 工(gong)作溫(wen)度(du)-20 ~ 50℃,儲藏溫(wen)度(du)-40 ~ 70℃ | |
濕(shi)度 | 5% ~ 95%RH無冷(leng)凝 | |
IP防護等級(ji) | IP65 | |
跌落規格 | 1.5米 | |
一般規范(fan) | 軟(ruan)件(jian) | HikScan |
操(cao)作系統 | Android V10.0 |
海康(kang)MV-IDP5104全(quan)屏PDA移動手持終(zhong)端(duan)應用行(xing)業:
智能制造、物流、倉(cang)儲(chu)、零售、資(zi)產管理等