海康ID3000系列讀碼器可以掃描多種碼制,包(bao)括但不限于(yu)一維(wei)碼和二(er)維(wei)碼。具體來說,這款讀碼器憑借其高性能(neng)和自(zi)研的深(shen)度(du)學習算(suan)法,能(neng)夠識別多種復雜條碼,滿足(zu)多樣化的應用場景(jing)需求。
關于(yu)一維(wei)(wei)碼(ma),海康(kang)ID3000系列讀(du)碼(ma)器通常能夠讀(du)取(qu)如(ru)Code 39、Code 128等(deng)常見的(de)一維(wei)(wei)條(tiao)碼(ma)格(ge)式。而(er)對(dui)于(yu)二維(wei)(wei)碼(ma),它同樣具(ju)備(bei)出色的(de)識別能力,可以讀(du)取(qu)QR碼(ma)、Data Matrix等(deng)廣泛(fan)使用的(de)二維(wei)(wei)碼(ma)格(ge)式。
此(ci)外,根(gen)據一(yi)些特(te)定型(xing)號和配置,海康3000系列讀碼(ma)器還可能支持更多種類(lei)的(de)條(tiao)碼(ma),如GS1 DataBar、PDF417等(deng)(deng)。這些條(tiao)碼(ma)在物流、倉儲、制(zhi)造業(ye)等(deng)(deng)領域有著廣泛的(de)應(ying)用。
值得注意的(de)是(shi),海康ID3000系列讀(du)(du)碼器不僅限于識別(bie)標準的(de)條碼格式(shi),它(ta)還能有(you)效(xiao)應對(dui)條碼受損、低對(dui)比度、印刷質量差等復雜情況,確保在各種環境下都能實現穩定的(de)讀(du)(du)碼效(xiao)果。
綜(zong)上所(suo)述(shu),海(hai)康ID3000系列讀碼(ma)器(qi)具備(bei)強大的(de)(de)條碼(ma)識別能(neng)力(li),能(neng)夠掃描多種(zhong)碼(ma)制(zhi)的(de)(de)一維碼(ma)和二維碼(ma),滿足用戶在(zai)不同場景(jing)下的(de)(de)需(xu)求。在(zai)選擇讀碼(ma)器(qi)時,建議根據具體的(de)(de)應用場景(jing)和條碼(ma)類型(xing)來選擇合適的(de)(de)型(xing)號和配置。
海康ID3000系列工業讀碼器全系(xi)列型號:
MV-ID3013PM-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3013PM-12M-WBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3013PM-15M-WBN | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3016M-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 60個碼/秒 | 20 fps | 即將退市 | ||
MV-ID3016XM-8M-RBN | 1408 × 1024 | 8 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-ID3016XM-12M-RBN | 1408 × 1024 | 12 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-ID3016XM-16L-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-ID3016XM-25M-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-ID3016PM-06M-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3016PM-12M-WBN | 1408×1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3016PM-15M-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3030XM-08M-RBN | 2048×1536 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3030XM-12M-RBN | 2048×1536 | 12 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3030XM-16L-RBN | 2048×1536 | 16 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3030XM-25M-RBN | 2048×1536 | 25 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3050PM-08M-WBN | 2560 × 2048 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-ID3050PM-12M-WBN | 2560 × 2048 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-ID3050PM-16M-WBN | 2560 × 2048 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-ID3050PM-25M-WBN | 2560 × 2048 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-ID3050XM-08M-RBN | 2432 × 2048 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID3050XM-12M-RBN | 2432 × 2048 | 12 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3050XM-16L-RBN | 2432 × 2048 | 16 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3050XM-25M-RBN | 2432 × 2048 | 25 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDC005X-06MW | 1280 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDC005X-12MW | 1280 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDC005X-15MW | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDC007X-06MW | 1408×1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDC007X-12MW | 1408×1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDC007X-15MW | 1408×1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDCX007X-08MR | 1408 × 1024 | 8 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-IDCX007X-12MR | 1408 × 1024 | 12 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-IDCX007X-25MR | 1408 × 1024 | 25 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-IDCX009X-08MR | 2048×1536 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDCX009X-12MR | 2048×1536 | 12 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDCX009X-25MR | 2048×1536 | 25 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDC010X-08MW | 2368 × 1760 | 8mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-IDC010X-12MW | 2368 × 1760 | 12mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-IDC010X-16MW | 2368 × 1760 | 16mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-IDC010X-25MW | 2368 × 1760 | 25mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-IDCX010X-08MR | 2432 × 2048 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-IDCX010X-12MR | 2432 × 2048 | 12 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDCX010X-16LR | 2432 × 2048 | 16 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDCX010X-25MR | 2432 × 2048 | 25 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-HY-NEI-S1011 | 1280 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-HY-NEI-S2011 | 1408 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-HY-NEI-S4011 | 2560 × 2048 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MA-CB3013VT | 1280 × 1024 | 84個碼/秒 | 70 fps | 已發布 | |||
MA-CB3050VT-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MA-CB3050VT-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MA-CB3050VT-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MA-CB3050VT-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MA-CB3016VT-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 60個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MA-CB3016VT-12S-WBN | 1408×1024 | 12.4 mm | 60個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
MA-CB3016VT-15S-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 60個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
FX-3206M-06W | 1408×1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
FX-3206M-12W | 1408×1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
FX-3206M-15W | 1408×1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
FX-3250M-08W | 2368 × 1760 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
FX-3250M-12W | 2368 × 1760 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
FX-3250M-16W | 2368 × 1760 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 |
FX-3250M-25W | 2368 × 1760 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
CY-B16M-06S-WBN | 1408×1024 | 84 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | |||
CY-B16M-12S-WBN | 1408×1024 | 84 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | |||
CY-B16M-15S-WBN | 1408×1024 | 84 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | |||
CY-B16M-06M-WBN | 1408×1024 | 84 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | |||
CY-B16M-12M-WBN | 1408×1024 | 84 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | |||
CY-B16M-15M-WBN | 1408×1024 | 84 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | |||
CY-B50PM-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60 個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
CY-B50PM-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12mm | 60 個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
CY-B50PM-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16mm | 60 個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
CY-B50PM-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25mm | 60 個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
HY-ID3248A-CZ-W | 2560 × 2048 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
HY-ID3512A-CZ-W | 2560 × 2048 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
HY-ID3425A-CZ-W | 2560 × 2048 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
HY-ID3535A-CZ-W | 2560 × 2048 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MKS2028-06 | 1408 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MKS2028-12 | 1408 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MKS2028-15 | 1408 × 1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
FX-3206M-06M-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
FX-3206M-12M-WBN | 1408×1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
FX-3250M-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
FX-3250M-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
FX-3250M-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
FX-3250M-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
CT-IDB0130-06M | 2368 × 1760 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
CT-IDB0130-12M | 2368 × 1760 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
CT-IDB0130-15M | 2368 × 1760 | 14.8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
CT-IDF01380-06M-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
CT-IDF01380-08M-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
CT-IDF01380-25M-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
CT-IDF01380-18L-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
CY-B13PM-06MW | 1280 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
CY-B13PM-12MW | 1280 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HIK-TN1600-16L-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
CY-B13PM-15MW | 1280 × 1024 | 15 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
BT-FR430-13 | 1408×1024 | 6 mm | 60個碼/秒 | 50 fps | 已發布 | ||
HK-360-X-15 | 1408×1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HIK-AJ6900-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HIK-AJ6900-15M-WBN | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID6050M-08M-WBN | 2368 × 1760 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 |
MV-ID6050M-12M-WBN | 2368 × 1760 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-ID6050M-16M-WBN | 2368 × 1760 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-ID6050M-25M-WBN | 2368 × 1760 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
HIK-TN1600-08M-RBN | 1408 × 1024 | 8 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HIK-TN1600-12M-RBN | 1408 × 1024 | 12 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HIK-TN1600-25M-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
DKS1026-12 | 1408 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
DKS1026-15 | 1408 × 1024 | 15 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
DKS1026-06 | 1408 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID350PM | 2560 × 2048 | 8mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-4030YT | 1408 × 1024 | 16 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3563-06M-LZN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3563-12M-LZN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-ID3563-15M-LZN | 1280 × 1024 | 15 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HK-EJH35-08MW | 2368×1760 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
HK-EJH35-12MW | 2368×1760 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
HK-EJH35-16MW | 2368×1760 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
HK-EJH35-25MW | 2368×1760 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
HK-EJH36-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 60個碼/秒 | 20 fps | 已發布 | ||
HK-EJH36-12S-WBN | 1408×1024 | 12.4 mm | 60個碼/秒 | 20 fps | 已發布 |
HK-EJH36-15S-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 60個碼/秒 | 20 fps | 已發布 | ||
ID-EJH33-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
ID-EJH33-12M-WBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
ID-EJH33-15M-WBN | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HK-EJH30XM-08M-RBN | 2048×1536 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HK-EJH30XM-12M-RBN | 2048×1536 | 12 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HK-EJH30XM-25M-RBN | 2048×1536 | 25 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HK-EJH30XM-16L-RBN | 2048×1536 | 16 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
QH-IDX3000-PCB | 1448×1048 | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | |||
HY-ID3168AX-R | 1408 × 1024 | 8 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HY-ID3162AX-R | 1408 × 1024 | 12 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HY-ID3165AX-R | 1408 × 1024 | 25 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HY-ID3166AXL-R | 1408 × 1024 | 16 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDB500XM-8ZAT | 2432 × 2048 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
ID578-08M | 2584× 1980 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
ID578-12M | 2584× 1980 | 12 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
ID578-16M | 2584× 1980 | 16 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
ID578-25M | 2584× 1980 | 25 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-DX0106-06-HSW | 1408×1024 | 6 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-DX0106-12-HSW | 1408×1024 | 12 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-DX0106-15-HSW | 1408×1024 | 14.8 mm | 84個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
HV-WD5003-08W | 2560 × 2048 | 8 mm | 60個碼/秒 | 30 fps | 已發布 | ||
MV-XH010XC-08MR | 2432 × 2048 | 8 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-XH010XC-12MR | 2432 × 2048 | 12 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-XH010XC-25MR | 2432 × 2048 | 25 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-XH010XC-16LR | 2432 × 2048 | 16 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | ||
MV-IDCX007X-16LR | 1408 × 1024 | 16 mm | 110個碼/秒 | 60 fps | 即將退市 | ||
MV-IDCX009X-16LR | 2048×1536 | 16 mm | 90個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
廣州艾韋迅科技是海康威視HIKVISION旗下的海康機器人HikRobot海康智能讀碼器/工業相機經銷商,供應海康掃描槍ID2000、ID3000、ID5000、ID6000等系列全部型號,海康威視HIKVISION讀碼器同時為 為電子、物流、FPD顯示屏、半導體、汽車制造等領域提供專業機器視覺解決方案,海康工業讀碼器助力用戶快(kuai)速準確實現工業自動(dong)化。