海康ID 2000 系列
一款小型固定式工業讀碼器,尺寸 46mm*38mm*25mm,在如此小巧的尺寸內,我們同樣保證到了優質圖像和高效識別的性能,可完美嵌入自動化機臺設備,亦可適配其他自動化流水線近距離讀碼應用。
海康ID 2000系列小型固定式工業讀碼器特點:
小尺寸
ID2000以46mm*38mm*25mm的緊湊尺寸,提供側面、背(bei)面2種安(an)裝(zhuang)(zhuang)方(fang)式,可(ke)在狹小空間內自由安(an)裝(zhuang)(zhuang),完美嵌入小型化(hua)或已有自動化(hua)機臺設備(bei),可(ke)節省安(an)裝(zhuang)(zhuang)空間。
近距離寬幅調焦
hikrobot海(hai)康 ID2000機身后部配備調焦(jiao)(jiao)按鈕,無極(ji)調焦(jiao)(jiao),可聚焦(jiao)(jiao)于40mm - 120mm范圍(wei)內(nei)的(de)任意(yi)位(wei)置;同時(shi),旋鈕自帶2顆(ke)固定螺絲,震動環境下仍能(neng)保持精(jing)準聚焦(jiao)(jiao),空間適應性(xing)更強。
更均勻照明
ID2000照(zhao)明系(xi)統設(she)計了4顆(ke)紅色LED,采用非對(dui)稱(cheng)排布,覆蓋更均勻;曲面透鏡(jing)角度內傾,光源更集(ji)中。無論是(shi)在垂直(zhi)或(huo)者是(shi)傾斜架設(she)的(de)方案,都能提供優質的(de)圖像照(zhao)明。
可靠的讀碼性能
支持(chi)識(shi)別多種碼(ma)制的(de)一二(er)維碼(ma)和鐳雕、噴墨等類型的(de)DPM碼(ma),解碼(ma)幀率(lv)最大(da)達到20fps,讀碼(ma)速度(du)最快可至45個碼(ma)/秒,提供(gong)高效可靠的(de)讀碼(ma)性能
海康ID 2000系列小型固定式工業讀碼器參數:
產品型(xing)號 | 分辨率 | 焦距 | 最大(da)讀取速度 | 最(zui)大處理幀率 | 產品動態 |
MV-ID2004M-06S-RBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2004M-06S-BBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41個(ge)碼/秒 | 60 fps | 已(yi)發布 |
MV-ID2004M-06S-WBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2004M-06S-RBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已發布(bu) |
MV-ID2004M-06S-BBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已(yi)發布 |
MV-ID2004M-06S-WBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38個碼/秒(miao) | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2004M-16T-RBN | 704 × 540 | 16 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2010M-05M-WLR | 1280 × 800 | 4.7 mm | 34個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2010M-05M-RLR | 1280 × 800 | 4.7 mm | 34個碼/秒(miao) | 50 fps | 已(yi)發布 |
MV-ID2010M-05M-WLR-U | 1280 × 800 | 4.7 mm | 32個碼/秒 | 50 fps | 已發(fa)布 |
MV-ID2010M-05M-RLR-U | 1280 × 800 | 4.7 mm | 32個碼/秒 | 50 fps | 已(yi)發布 |
MV-ID2013EM-05-RBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2013EM-05-RBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒(miao) | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2013EM-05-WBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼(ma)/秒 | 50 fps | 已發(fa)布(bu) |
MV-ID2013EM-05-WBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2013EM-05-RBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個(ge)碼/秒 | 50 fps | 已(yi)發布 |
MV-ID2013EM-05-RBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發(fa)布(bu) |
MV-ID2013EM-05-WBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼(ma)/秒 | 50 fps | 已發(fa)布 |
MV-ID2013EM-05-WBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個(ge)碼/秒 | 50 fps | 已(yi)發布 |
MV-ID2013M-06S-RBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2013M-06S-RBP | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發(fa)布 |
MV-ID2013M-06S-BBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2013M-06S-WBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2013M-06S-WBP | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-06S-RBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-06S-BBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-06S-WBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼(ma)/秒 | 60 fps | 已發布(bu) |
MV-ID2016M-06S-RBP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已(yi)發(fa)布 |
MV-ID2016M-06S-RBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已(yi)發(fa)布 |
MV-ID2016M-06S-BBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29個碼/秒(miao) | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-06S-WBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已(yi)發布 |
MV-ID2016M-16S-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-16T-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發(fa)布 |
MV-ID2016M-25S-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布(bu) |
MV-ID2016M-00C-NNN | 1408 × 1024 | 45個碼/秒 | 60 fps | 已(yi)發布(bu) | |
MV-IDB003X-06R | 704 × 540 | 6.72 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已(yi)發布(bu) |
MV-IDB007X-06R | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼(ma)/秒 | 60 fps | 已發(fa)布 |
MV-IDB007X-06RP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已(yi)發(fa)布(bu) |
STB00D-06S-RBN | 704 × 540 | 6 mm | 41個碼/秒(miao) | 60 fps | 已發布(bu) |
STB00D-06S-BBN | 704 × 540 | 6 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB00D-06S-WBN | 704 × 540 | 6 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已(yi)發布 |
STB00D-06S-RBN-U | 704 × 540 | 6 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已發布(bu) |
STB00D-06S-BBN-U | 704 × 540 | 6 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB00D-06S-WBN-U | 704 × 540 | 6 mm | 38個碼(ma)/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB0AF-06S-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布(bu) |
STB0AF-06S-BBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布(bu) |
STB0AF-06S-WBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發(fa)布 |
STB0AF-06S-RBP | 1408 × 1024 | 6 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已(yi)發布 |
STB0AF-06S-RBN-U | 1408 × 1024 | 6 mm | 29個(ge)碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB0AF-06S-BBN-U | 1408 × 1024 | 6 mm | 29個(ge)碼/秒(miao) | 60 fps | 已(yi)發布 |
STB0AF-06S-WBN-U | 1408 × 1024 | 6 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已發(fa)布 |
MV-220-282-111-06S-RBN | 704×540 | 6.72 mm | 41 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-220-282-111-06S-BBN | 704×540 | 6.72 mm | 41 個碼/秒 | 60 fps | 已發布(bu) |
MV-220-282-111-06S-WBN | 704×540 | 6.72 mm | 41 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-220-282-111-06S-RBN-U | 704×540 | 6.72 mm | 38 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-220-282-111-06S-BBN-U | 704×540 | 6.72 mm | 38 個(ge)碼/秒(miao) | 60 fps | 已發布(bu) |
MV-220-282-111-06S-WBN-U | 704×540 | 6.72 mm | 38 個(ge)碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
SR-BD310-FR | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒(miao) | 60 fps | 已發布 |
DR-HH320-FD | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒(miao) | 60 fps | 已(yi)發(fa)布(bu) |
MV-JZD2026E-10S-RBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個(ge)碼(ma)/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-RBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼(ma)/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-WBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個(ge)碼/秒 | 50 fps | 已發布(bu) |
MV-JZD2026E-10S-WBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-RBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-RBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒(miao) | 50 fps | 已發布(bu) |
MV-JZD2026E-10S-WBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-WBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已(yi)發布(bu) |
MV- BTE22-06S-RBN-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S -RBP-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼(ma)/秒 | 50 fps | 已發布(bu) |
MV- BTE22-06S -WBN-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼(ma)/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S -WBP-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已(yi)發布 |
MV- BTE22-06S -RBN-U-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個(ge)碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S -RBP-U-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S -WBN-U-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒(miao) | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S -WBP-U-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S-RBN-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發(fa)布(bu) |
MV-BT22-06S –RBP-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布(bu) |
MV-BT22-06S –BBN-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒(miao) | 60 fps | 已發布(bu) |
MV-BT22-06S –WBN-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒(miao) | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S –WBP-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒(miao) | 60 fps | 已(yi)發(fa)布 |
MV-BT22-06S-RBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發(fa)布 |
MV-BT22-06S -BBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼(ma)/秒(miao) | 60 fps | 已發布(bu) |
MV-BT22-06S -WBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S -RBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S -BBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29個(ge)碼/秒 | 60 fps | 已發(fa)布 |
MV-BT22-06S -WBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29個碼(ma)/秒 | 60 fps | 已發(fa)布(bu) |
MV-BT22-06S -RBP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布(bu) |
海(hai)康ID 2000系(xi)列小型固(gu)定式工業讀碼器應(ying)用:
食品、物流、電子(zi)設備、流水(shui)線、自(zi)動化機(ji)器(qi)
海康ID 2000系列小型固(gu)定(ding)式工(gong)業(ye)讀碼(ma)器資料(liao)下載(zai)
MV-ID2004M-06S? 40 萬像素小型智能讀碼器
功能特性
小型(xing)化(hua),適應各(ge)類型(xing)機臺及緊湊工位
航(hang)空插頭設計,單一線纜連(lian)接,走(zou)線簡易
自帶LED 瞄準(zhun)器,明確(que)指示視野范圍(wei),安裝調(diao)整快捷(jie)
外部調焦(jiao)(jiao)旋鈕,對焦(jiao)(jiao)平面(mian)可視化(hua)
豐富的IO 接口和直插式電(dian)源(yuan)接口,方便現場接線
訂貨型號
紅色光源,網口:?MV-ID2004M-06S-RBN?
藍色光(guang)源,網口:?MV-ID2004M-06S-BBN?
白色光源,網口(kou):?MV-ID2004M-06S-WBN?
紅色光源,?U?口:?MV-ID2004M-06S-RBN-U?
藍色光源,?U?口:?MV-ID2004M-06S-BBN-U?
白色光源,?U?口:?MV-ID2004M-06S-WBN-U?
? ? ?
MV-ID2010M-05M? ? 100 萬像素緊湊型智能讀碼器
功能特性
小型(xing)化,適應各類型(xing)機臺及緊湊工位(wei)
航空插頭設計,單(dan)一線(xian)纜連接,走(zou)線(xian)簡易
自帶激光瞄準器,明(ming)確(que)指(zhi)示視(shi)野范(fan)圍,安裝調整快捷
豐富(fu)的IO 接口和(he)直插式(shi)電源接口,方便現場接線
訂貨型號
網(wang)口:?MV-ID2010M-05M-WLR?
U?口:?MV-ID2010M-05M-WLR-U?
? ?
MV-ID2016M-06S? ? 160 萬像素小型智能讀碼器
功能特性
小型(xing)化,適應(ying)各類型(xing)機臺及緊湊工(gong)位
航空(kong)插頭(tou)設計(ji),單一線纜連接,走線簡易
自帶(dai)?LED?瞄準(zhun),明(ming)確(que)指示(shi)目標視(shi)野,安(an)裝調(diao)試快捷
外置調焦旋鈕(niu),對焦平面可視化
豐富的?IO?接(jie)(jie)口(kou)和(he)直插(cha)式電(dian)源接(jie)(jie)口(kou),方(fang)便現場接(jie)(jie)線
訂貨型號
紅色光源,網口:?MV-ID2016M-06S-RBN?
藍色(se)光源,網口:?MV-ID2016M-06SBBN
白色光(guang)源,網口(kou):?MV-ID2016M-06S-WBN?
紅色光源,網口,偏振:?MV-ID2016M-06S-RBP?
紅(hong)色光源,?U?口:?MV-ID2016M-06S-RBN-U?
藍色光源,?U?口:?MV-ID2016M-06S-BBN-U?
白(bai)色光源,?U?口:?MV-ID2016M-06S-WBN-U?
? ?