新大陸NLS-NVH200B-GHD搭載全新的工業解碼算法,針對各種難解DPM碼具有強大的解碼能力;創新的高彈性扳機,更貼合工業場景的音腔設計,保障其工業級別的可靠性與穩定性;突破的全新配色,光學景深與機身結構全面升級,NLS-NVH200B-GHD在全面提升掃碼性能的同時,大幅提升用戶體驗。
新大陸NLS-NVH200B-GHD手持工業級掃描槍特點:
◆ 全新的工業解碼算法
采用新一代工業解碼算法,對鐳雕、打點等直接元件標示(DPM)條碼都具有強大的解碼能力。
◆ 光學景深與機身結構全新升級
采用了更符合用戶使用習慣的景深設計、更舒適的高彈性扳機以及音腔設計,全新升級的外觀配色更具有工業設計感。
◆ 藍牙5.0技術
運用優異的藍牙5.0技術,在30米空曠空間范圍內可自由移動掃碼。
◆ 強大的數據編輯功能
紅外感應可探測到最遠40cm的物距變化,并在100ms內快速啟動感應識讀。
◆ 感應識讀反應快速靈敏
設備低功耗設計可最大限度減少包括因上位機USB驅動能力不足或接入設備電壓要求過大等因素造成的連接問題,最大限度的增強了設備的兼容性。
◆ 可靠耐用的結構設計
可承受從1.8米高的地方到地面的反復跌落,并具備IP42防護等級,同時包括高彈性扳機在內的結構設計使得產品具備良好的可靠性和穩定性。
新大陸NLS-NVH200B-GHD手持工業級掃描槍參數:
掃描性能
| 圖像傳感器 | CMOS | 識讀精度* | ≥3mil | ||
像素 | 1280 × 960 | 運動容差* | 2m/s | |||
照明 | 白光LED | 視場角度 | 水平41°,垂直31° | |||
對焦 | 激光650nm | 符號反差* | ≥25% | |||
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix. | ||||
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, COOP25, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 128, AIM 128, ISBT 128, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, Deutsche 14, Deutsche 12, etc. | |||||
典型識讀景深* | 型號 | NLS-NVH200-GHD | ||||
EAN-13(13mil) | 25mm~160mm | |||||
Code 39(5mil) | 40mm~100mm | |||||
Code 39(20mil) | 35mm~210mm | |||||
Data Matrix(10mil) | 0mm~125mm | |||||
QR Code (20mil) | 20mm~180mm | |||||
條碼靈敏度** | 傾斜(pitch) | ±50° | ||||
旋轉(tilt) | 360° | |||||
偏轉(skew) | ±50° | |||||
機械/ 電氣參數 | 通訊接口 | RS-232, USB, PS/2 | 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示,振動器 | ||
外觀尺寸(mm) | 74.0 (W)×115.0 (D)×161.0 (H) | 工作電壓 | 5 VDC±5% | |||
重量 | 173g | 額定功耗 | 2220.8mW(典型值) | |||
工作電流 | 401.5mA(典型值) | 待機電流 | 109mA | |||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | 靜電防護 | ±16kV(空氣放電),±8kV(直接放電) | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | 跌落高度 | 1.8米 | |||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | 防護等級 | IP42 | |||
國際認證 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |||||
| 數據線 | USB | USB數據線,用來連接本機和信息接收主機 | |||
RS-232 | RS-232數據線(選配),用來連接本機和信息接收主機 | |||||
PS/2 | PS/2數據線(選配),用來連接本機和信息接收主機 | |||||
電源適配器 | 5V電源適配器(選配),配合RS-232數據線給設備供電 輸出:DC 5V, 1.5A 輸入:AC 100~240V, 50~60Hz | |||||
其他 | 智能感應支架 | 支持 | 數據編輯功能 | 支持 |
無線性能 | 傳輸距離 | 30米可視距離 | 通訊模式 | 同步模式/異步模式/批量模式 |
存儲容量 | 900 KByte | 電池容量 | 3200mAh | |
電池充電時間 | 4小時 | 連續工作時間 | ≥26小時或者連續掃描44000次 | |
無線標準 | 2.4~2.4835 GHz(ISM Band)頻段,藍牙5.0,BLE |
新大陸NLS-NVH200B-GHD手持工業級掃描槍應用:
電子、汽配、PCB工業、食品、醫療器械等行業
新大陸NLS-NVH200B-GHD手持工業級掃描槍產品資料: