產品簡介
新大陸NLS-NVH200B擁有藍牙5.0無線技術、高分辨率圖像傳感器、全面的快速識讀能力,適用于電子業/輕工業生產追溯管理,倉儲物流管理,汽車零部件質量管理與追溯等場景。
新大陸NLS-NVH200B手持式條碼掃描器產品特性:
◆ 藍牙5.0無線技術
運用優異的藍牙5.0技術,在10米空間范圍內可自由移動掃碼
◆ 高分辨率圖像傳感器
采用1280 × 960高分辨低噪聲圖像傳感器,提升條碼識別精度
◆ 全面的快速識讀能力
可實現最快在50ms的時間內,識讀密度3mil以上的紙質碼和直接零部件標識條碼(DPM)
◆ 強大的軟件配置和數據編輯功能
可通過軟件對設備進行快速配置,強大的數據編輯功能,使得數據在上傳到上位機之前可通過設備預設,完成既定格式的數據輸入,可靈活滿足各類數據編輯需求
◆ 反應快速靈敏的感應識讀
紅外感應可探測到最遠40cm的物距變化,并在100ms內快速啟動感應識讀
◆ 可靠耐用的結構設計
可承受從1.8米高的地方到地面的反復跌落,并具備IP42防護等級,同時包括高彈性扳機在內的結構設計使得產品具備良好的可靠性和穩定性
新大陸NLS-NVH200B手持式條碼掃描器參數:
掃描性能
| 圖像傳感器 | CMOS | 識讀精度* | ≥3mil |
像素 | 1280 × 960 | 運動容差* | 2m/s(HD/AP/SR) , 10cm/s(HHD) | |
照明 | 白光LED(HHD /HD/SR) 紅光LED(AP) | 視場角度 | 水平40.5°,垂直30.4° | |
對焦 | 激光650nm | 符號反差* | ≥25% | |
識讀碼制 | 2D PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code(漢信碼), etc. | |||
1D EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. | ||||
典型識讀景深* | 型號 NVH200B-HHD NVH200B-HD/AP NVH200B-SR | |||
EAN-13(13mil) | 25mm~55mm 25mm~155mm 40mm~410mm | |||
Code 39(5mil) | 15mm~35mm 50mm~100mm 110mm~250mm | |||
PDF 417(6.7mil) | 10mm~40mm 40mm~105mm 115mm~190mm | |||
Data Matrix(10mil) | 15mm~45mm 40mm~110mm 100mm~250mm | |||
QR Code (15mil) | 15mm~55mm 35mm~155mm 70mm~280mm | |||
條碼靈敏度 | 傾斜(pitch) | ±50° (HD/AP/SR) / ±45° (HHD) | ||
旋轉(tilt) | 360° | |||
偏轉(skew) | ±50° | |||
機械/ 電氣參數 | 通訊接口 | RS-232,USB | 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示,振動器 |
手持槍尺寸(mm) | 74.0 (W)×115.0 (D)×161.0 (H) | 底座尺寸(mm) | 195.0 (W)×82.5 (D)×47.2 (H) | |
手持槍重量 | 230g | 底座重量 | 146g | |
工作電流 | 500mA@4V(典型值) | 待機電流 | 45mA@4V | |
休眠電流 | 19mA | 額定功耗 | 2160mW(典型值) | |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | 靜電防護 | ±16kV(空氣放電)±8kV(直接放電) |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | 跌落高度 | 1.8米 | |
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | 防護等級 | IP42 | |
無線性能 | 傳輸距離 | 10米可視距離 | 通訊模式 | 同步模式/異步模式/批量模式 |
存儲容量 | 900 KByte | 電池容量 | 3200mAh | |
電池充電時間 | 4小時 | 連續工作時間 | ≥14小時或者連續掃描30000次 | |
無線標準 | 2.4~2.2835 GHz (ISM Band)頻段,藍牙5.0,BLE | |||
國際認證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||
配件列表 | 數據線 | USB | USB數據線(選配),用來連接本機和信息接收主機 | |
RS-232 | RS-232數據線(選配),用來連接本機和信息接收主機 | |||
電源適配器 | 5V電源適配器 輸出:DC 5V,1.5A 輸入:AC 100~240V,50~60Hz | |||
數據編輯功能 | 支持 |
*規格如有更改,恕不另行通知*
新大陸NLS-NVH200B手持式條碼掃描器應用:
適用于電子業/輕工業生產追溯管理,倉儲物流,汽車零部件質量管理與追溯等場景。
新大陸NLS-NVH200B手持式條碼掃描器產品資料: