移動智能支付終端機i9100支持微信、支付寶掃碼支付;支持支付寶刷臉支付;支持NFC支付;獨立安全芯片,符合金融級安全級別;5.0英寸720P屏;4600mAh大容量電池,長待機等優點。突破商業邊界,全能智慧收銀。
優博訊i9100移動智能云POS手持收銀終端特點:
全能支付體驗
涵蓋Apple pay,Samsung pay,支付寶、微信支付、銀閃付等多種支付方式
工業級高強度 5.5英寸大屏
穩健 高效
帶來流暢操作體驗,輕松快捷支付
多種連接方式 隨時移動也能保持在線
更長續航 更優表現
擴展座充,滿足更多想象
優博訊i9100移動智能云POS手持收銀終端參數:
基本規格 | ||
操作系統 | Android 6.0 | |
處理器 | ARM四核1.1 GHz | |
安全芯片支持密鑰存儲與硬件加密 | ||
觸摸屏 | 支持多點觸控,超靈敏電容屏,支持觸摸操作和手寫輸入; 支持電子簽名 支持視頻播放,帶背光和亮度等級控制 | |
顯示屏 | 5.5英寸高清顯示屏,分辨率1280*720;具備多點觸控電容屏,支持觸摸操作和手寫輸入,支持電子簽名,支持視頻播放,帶背光且支持亮度等級控制 | |
內存 | RAM:1GB ROM:8GB 支持Micro SD卡擴展 | |
外形尺寸 | 188mm×81mm×35mm(最厚處61mm) | |
重量 | 470g(含電池,不同配置重量略有不同) | |
按鍵 | 支持3個觸控式熱鍵:菜單鍵,主頁鍵,返回鍵; 具備音量+、-鍵,電源鍵。 按鍵壽命可達到每個按鍵敲擊100萬次 | |
輸入法 | 英文,拼音,手寫輸入,支持自主安裝輸入法。 | |
條碼掃描 | 支持攝像頭掃描 可讀取所有國際通用一維條碼和二維條碼; 可讀取屏幕條碼和彩色條碼。 | |
內置密碼鍵盤 | 密碼鍵盤包含具有加密運算處理功能的專用器件,能夠完成PIN輸入及加密、報文加密、解密、MAC計算和驗證,支持安全存儲和選用多組密鑰,防止密鑰被讀取; 符合ANSIX9.8/ISO9564、ANSI X9.9/ISO8731規范,支持Master Key/Session Key、Fixed、DUKPT等技術,支持DES,3DES,RSA,SHA-256、AES、SM2/3/4等算法;密鑰及敏感數據拆封自毀,已通過銀行卡受理終端PIN輸入設備安全評估。 | |
打印 | 支持高速靜音熱敏打印,打印速度滿足18行每秒,支持紙寬58mm,最大紙卷直徑40mm的紙卷打印。換紙、裝紙容易,無故障打印張數可達10萬張以上。 | |
電源 | (1)輸入:100V~240V AC/50~60Hz 0.4A;輸出:5V DC 1.5A (2)通過CCC認證; (3)內置可拆卸大容量鋰電池3.7V 5600mAh,容量20.72Wh。 (4)工作時間12小時以上(視具體環境而定) | |
RTC電池 | 支持 | |
無故障工作時間 | 平均無故障工作時間不低于50000小時。 | |
通信方式 | ||
無線局域網 | Wi-Fi | 支持IEEE 802.11b/g/n |
藍牙 | 支持雙模藍牙,BT 4.1 BLE + BR/EDR | |
無線廣域網 | 支持4G全網通,支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM(GPRS) 通訊制式 | |
金融功能 | ||
磁卡閱讀器 | 支持1/2/3磁道,支持雙向刷卡,支持同時讀取ISO7811 1/2/3磁道卡數據,并能夠準確閱讀在磁性標準正常范圍內的磁道信息; 支持讀取符合GB/T14916、GB/T15120、GB/T15694-1、ISO7812-2、GB/T17552、GB/T19584標準的磁條卡; 使用壽命高達50萬次。 | |
IC卡讀寫器 | 符合ISO7816標準,通過中國銀聯PBOC LEVEL 1&2、EMV LEVEL 1&2認證。 讀取符合GB/T16649的IC卡,支持1.8V、3V或5V卡片,支持CPU卡、SLE4442/SLE4428等邏輯加密存儲卡; 符合JR/T0025.3、ISO7816、PBOC3.0及EMV 4.3 LEVEL1規范; 使用壽命可達到拔插50萬次。 | |
非接觸讀卡器 | 通過中國銀聯qPBOC 3.0、非接觸EMV認證; 符合JR/T0025.8、JR/T0025.1和JR/T0090的要求,已通過qPBOC認證,支持ISO/IEC14443 Type A&B、Mifare1協議,能正確讀取符合上述標準的IC卡及符合JR/T0090的移動設備; 機身具備明顯標識指示了非接讀卡的區域。 具備4個單色指示燈,用于提示交易狀態 | |
擴展功能及接口 | ||
攝像功能 | 主攝像頭:500萬像素,支持自動對焦、數字防抖,可識別一維/二維碼 前攝像頭:30萬像素,支持前置掃碼功能,可識別一維/二維碼 | |
SIM卡座 | 用于無線通信網身份識別; 支持1.8V、3.0V卡 | |
SAM卡座 | 符合ISO 7816規范 | |
定位 | 支持高精度GPS,支持A-GPS、北斗和GLONASS,支持LBS定位。 | |
卡槽類型及個數 | Micro SD/TF卡槽×1、 SIM卡槽 × 2、SAM卡槽×1 | |
物理接口 | Micro USB,兼容USB2.0 HS標準,支持OTG功能、pogo pin | |
音頻 | 揚聲器、蜂鳴器 | |
其他附件 | 電源適配器、數據線、電池。 | |
使用環境 | ||
工作溫度 | -10 ~ 50℃ | |
儲存溫度 | -40 ~ 70℃ | |
濕度 | 5%RH~95%RH (無凝結) | |
電磁兼容性 | 無線電干擾極限值符合GB/T9254中的B級ITE規定; 終端的抗擾度限值符合GB/T17618的規定 | |
認證 | ||
產品相關認證 | 銀聯卡受理終端產品安全認證、CCC、電信設備進網許可證、商用密碼產品型號證、無線電發射設備型號核準證、PCI 5.0認證、QPBOC3.0 L1/L2、PBOC3.0 L1/L2、EMV L1/L2、RoHS、PAYPASS、PAYWAVE、非接EMV L1、智能云POS統一SDK測試報告、云POS應用檢測報告、受理終端硬件序列號管理能力驗證測試報告、PBOC3.0基于借記/貸記應用的小額支付終端檢測報告、QUICS、受理終端條碼識讀能力測試報告、AMEX、JCB、Discover | |
質量體系認證 | 已通過ISO9001質量管理體系認證 通過ISO14000環境管理體系認證 職業健康管理體系認證 |
優博訊i9100移動智能云POS手持收銀終端應用:
電子商務、金融保險、商業零售、O2O應用、物流速遞、警務執法、防偽溯源等領域