穿戴式企業智能終端U2專為可穿戴而設計,致力于解放雙手,釋放生產力,通過低功耗藍牙4.0能夠連接掃描指環、UHF讀寫器、藍牙打印機、藍牙耳機等多種外設,拓展不同行業更多應用。U2擁有非常非一般小巧的機身,重量僅為275g,左右手均可穿戴;搭載高通四核1.2GHz處理器,Android 5.1操作系統,支持4G全網通,選用超靈敏電容屏,支持多點觸控和手套觸摸,800萬像素攝像頭,高精度GPS可以適用于更多場景。
優博訊U2穿戴式企業智能終端藍牙數據采集器參數:
1、免持設計
符合人體工學的穿戴式設計,外形小巧,幫助工作人員輕松解放雙手,加快操作速度,提高工作效率。
2、應用拓展
采用BLE低功耗藍牙,可外接多種藍牙設備,一維/二維掃描指環、藍牙耳機、打印機、RFID讀寫器等,極大豐富了內外場應用。
3、信息安全
將常規的Android系統轉化為企業級操作系統Safedroid OS,加強設備管理及實時數據傳輸等功能,同時提高操作系統的安全性,滿足企業對于數據安全的需求。
4、清晰視界
擁有行業內領先的4.0英寸彩色工業級電容屏,顯示效果精細,觸控靈敏度高,支持多點觸控以及手套觸摸。
5、4G全網通
支持移動、電信、聯通三網通信,支持雙頻WiFi、藍牙等數據傳輸方式,滿足多種條件下的數據傳輸功能
6、續航耐用
整機采用低功耗設計,搭配專業的磁吸接口,便于充電及數據傳輸;同時滿足IP65工業防護等級及1.5米抗跌落,保障設備持久耐用。
優博訊U2穿戴式企業智能終端藍牙數據采集器參數:
基本 規格 | 操作系統 | Safedroid OS(基于Android 5.1) | |
處理器 | 四核1.2GHz | ||
顯示屏 | 4.0英寸彩色顯示屏,分辨率800×480 | ||
觸摸屏 | 超靈敏電容屏,支持多點觸控、手套觸摸 | ||
內存 | 1GB RAM+8GB ROM 2GB RAM+16GB ROM(可選) | ||
外部擴展 | 容量可擴展(TF卡):64GB | ||
外形尺寸 | 118×91×33mm | ||
重量 | 275g(含電池及柔性腕帶) | ||
按鍵(實體) | 菜單鍵、主頁鍵、返回鍵、自定義F1鍵、自定義F2鍵、電源鍵 | ||
主電池 | 3.7V 3000mAh(典型值)可充電鋰電池 支持設備給藍牙指環掃描器充電 | ||
充電時間 | 不超過4小時 | ||
RTC電池 | 支持 | ||
通信 方式 | 無線局域網 | WiFi | 雙頻WiFi 2.4GHz/5GHz 支持802.11a/b/g/n,支持WiFi和藍牙共存 |
藍牙 | Bluetooth 4.0 HS low energy | ||
無線廣域網 | 4G | TDD-LTE: Band38、39、40、41 FDD-LTE: Band1、3 | |
3G | UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA 900、1900、2100MHz CDMA EVDO Rev.A及Rev.B 800MHz | ||
2G | GSM/EDGE 850、900、1800MHz | ||
擴展功能及接口 | 攝像功能 | 攝像頭:800萬像素,支持閃光燈、自動對焦、錄像;支持攝像頭掃描 | |
定位 | 高精度GPS,支持A-GPS和北斗 | ||
卡槽類型 | 1個Micro SD/TF 、1個Micro SIM | ||
物理接口 | 1個3.5mm 音頻接口、1個磁吸式9 Pin POGO PIN接口(9PIN磁吸接口,帶USB數據、充電功能,支持有線掃描頭) | ||
音頻 | 2個揚聲器(1W)、麥克風 | ||
其他配件 | 電源適配器、USB-9PIN磁吸式數據線、說明書、保修卡、腕帶 | ||
可選配件 | 電容屏觸控筆 | ||
產品 認證 | 產品認證 | CCC、型號核準證、電信設備進網許可證。 |
優博訊U2穿戴式企業智能終端藍牙數據采集器應用:
物流、工業、制造業、票務等行業