TSC T-4502E條碼打印機簡介
TSC累積多年在各式條形碼打印機機種設計生產經驗,推出全新款超值經濟型標簽打印機T-4502E 系列。全新推出之T-4502E系列條形碼打印機以更穩定耐用,提升操作便利性以及獨特優異打印性能達成客戶各式標簽打印需求,為經濟型條形碼打印機超值首選。
T-4502E全新桌上型條形碼打印機,延續使用 TSC 獨特的 「雙馬達設計」,有效延長機器使用壽命,搭配可容納 300 M碳帶容量與大紙卷容量結構設計,讓您能更有效率的完成各項打印作業。選配件外部紙卷架可容納 8.4 英吋外徑紙卷,減少更換耗材的次數,滿足您的大量打印需求。
TSC T-4502E條碼打印機全新打印機構模塊設計,可將打印機構與機體分離后獨立作業或整合至KIOSK系統運用,提供您廣泛的打印需求及解決方案。
T-4502E的結構設計及零件選用延續 TSC對產品穩定耐用及高質量之嚴格要求,堅持卓越的質量, T-4502E 以優異性能讓您物超所值。
T-4502E 系列適合在各產業使用,從物流貨運標簽、資產管理、商品標示.. 等各式標簽打印,滿足各式打印需求。
TSC T-4502E條碼打印機主要特色
203 dpi 或 300 dpi
打印機構模塊設計
32位高效能微處理器、8MB DRAM、 4MB FLASH內存容量
內建True Type Font字型
指令集支持Eltron? 和 Zebra?
雙馬達設計
碳帶容量 300 M、 1” 碳帶滾動條 (外卷式碳帶)
內部紙卷容量5” OD、可選配8.4”外徑紙卷架
內含卷標編輯軟件與Windows 驅動程序
ENERGY STAR? 認證
TSC T-4502E條碼打印機詳細參數
機種 | T-4502E | T-4503E | |
打印規格 | 解析度 | 8 點/毫米(203 DPI) | 12 點/毫米(300 DPI) |
最大列印速度 | 127 毫米 (5")/秒 | 102 毫米 (4")/秒 | |
最大列印寬度 | 108 毫米 (4.25" | 104 毫米 (4.09") | |
最大列印長度 | 2,794 毫米 (110" | 1,016 毫米 (40") | |
列印模式 | 熱轉式 / 熱感式 | 熱轉式 / 熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3 種顏色:綠、橘、紅) | 電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3 種顏色:綠、橘、紅) |
記憶體 | SDRAM | 8 MB | 8 MB |
Flash | 4 MB | 4 MB | |
擴充插槽 | microSD 卡內存擴充插槽可擴展內存至 4 GB | microSD 卡內存擴充插槽可擴展內存至 4 GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 300 公尺,最大 67 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (外卷式碳帶) | 300 公尺,最大 67 毫米外徑,1" 碳帶滾動條 (外卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、折迭紙(外卷式/內卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、折迭紙(外卷式/內卷式) | |
紙張寬度 | 25.4 ~ 118 毫米(1.0" ~ 4.6") | 25.4 ~ 118 毫米(1.0" ~ 4.6") | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.254 毫米(2.36 ~ 10 密耳) | 0.06 ~ 0.254 毫米(2.36 ~ 10 密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 38 毫米(1" ~ 1.5" | 25.4 ~ 38 毫米(1" ~ 1.5") | |
標簽長度 | 10 ~ 2,794 毫米(0.39" ~ 110" | 10 ~ 1,016 毫米 (0.39" ~ 40") | |
內部紙卷最大尺寸 | 127 毫米 (5") 外徑 | 127 毫米 (5") 外徑 | |
通訊介面 | 標準 | ?USB 2.0?串行埠(RS-232)?并列埠(Parallel)?內建式以太網絡服務器 | ?USB 2.0?串行埠(RS-232)?并列埠(Parallel)?內建式以太網絡服務器 |
選配 | ?外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 3" 紙卷軸)(含紙卷架含連接板)?串行埠 (RS-232)?并列埠 (Parallel)?內建式以太網絡打印服務器?藍牙無線傳輸模塊(USB 接口)?802.11 b/g/n 無線網絡模塊(USB 接口) | ?外部紙卷架 (最大外徑 8.4" 可搭配 3" 紙卷軸)(含紙卷架含連接板)?串行埠 (RS-232)?并列埠 (Parallel)?內建式以太網絡打印服務器?藍牙無線傳輸模塊(USB 接口)?802.11 b/g/n 無線網絡模塊(USB 接口) | |
軟體支援 | 軟體支援 | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel |
硬體規格 | 體積尺寸 | 224 毫米 (寬) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (長) 8.82" (寬) x 7.32" (高) x 11.57" (長) | 224 毫米 (寬) x 186 毫米 (高) x 294 毫米 (長) 8.82" (寬) x 7.32" (高) x 11.57" (長) |
重量 | 2.45 公斤 (5.4 磅) |
TSC T-4502E條碼打印機適用范圍
制造與倉儲業
制造標示
商品標示
指示標簽
醫療業
病患識別
藥品標示
標本標示
郵政包裹業
郵遞傳輸標簽
小型企業/居家辦公
零售業
價格卷標
貨架標簽
珠寶標簽