????銷邦Supoin X7型長距手持終端是一款堅固耐用的工業級移動智能終端,通過業界領先的三防測試,充分滿足惡劣天氣、意外跌落等物流和倉儲移動應用的特殊使用環境對設備堅固耐用的高標準要求。采用國外第三代近距/遠距二維掃描引擎,具備強的解碼能力和快速識讀能力,配合清晰的激光式瞄準點,您可在掃描近處目標0.15米和遠處目標20米之間無縫過渡,使您的工作更加高效便捷。
?????????????????????????
??
????艾韋迅IVYSUN是銷邦Supoin手持終端|數據采集器的核心經銷商,貨源充足、確保正品。專業的銷邦Supoin手持終端|數據采集器產品技術服務團隊,確保您采購使用無后顧之憂!購買國內外品牌采集器,請認準技術型服務商:艾韋迅IVYSUN (//cztdgg168.com.cn)或撥打熱線:,
銷邦Supoin X7型長距手持終端性能特點
?
● 長景深識讀:采用國外第三代近距/遠距二維掃描引擎,完美支持一維和二維條碼掃描,符合新的行業標準,完美讀取印刷質量差、損壞的、分辨率低至3密耳的條形碼,可掃描0.15米到20米內的條碼
● 高速的運轉性能:搭載Android5.1及WinCE6.0操作系統,配備四核1GHz高速處理器,具備完美的兼容性與移動性,優異的計算能力和高速運行效率,適應性能要求嚴格的應用場合
● 強大的續航能力:精心設計的電源管理系統搭配3800mAh雙芯硬殼大容量防爆電池,可以持續提供12小時以上的工作時間,可選配雙充數據底座,同時給設備和電池充電,保證設備在輪班時間內正常工作,提升工作效率?
● 卓越的無線性能:支持802.11 b/g/n無線通訊,專為滿足大型倉儲等復雜環境而設計的WIFI技術,支持多個無線網絡自動切換,具有優越的抗干擾性能、極短的數據傳輸延遲,為您提供更穩定高效的無線支持
● 豐富的配置:適配多種識讀引擎,支持WIFI/Bluetooth/WCDMA/EVDO/GPRS多種通訊傳輸方式。可以通過混合搭配設備來滿足用戶在不同場景的特定需求?
● 強的耐用性:采用業界首家整機TPU雙色包膠外殼和高強度整體鋁鎂合金支架,鍵盤采用耐磨損的鐳雕按鍵設計,達到IP67的防護等級全方位確保在任何惡劣的環境中達到卓越的防水、防塵、防摔性能
長景深,堅固耐用 銷邦SupoinX7倉儲物流專用長景深手持終端 |
銷邦Supoin X7型長距手持終端詳細參數
?
性能參數 | ||
處理器 | 806MHz/1GHz | 四核 1GHz(可升級到1.3Hz) |
操作系統 | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
內存 | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM+512MB ROM | 1G RAM+8G ROM(可升級到2G RAM+16G ROM) |
物理參數 | ||
顯示屏幕 | 3.5" 240×320TFT 彩色觸摸屏 | 3.5" 480*640 電容觸摸高清液晶顯示屏 |
外觀尺寸 | 長 179.50 mm x 寬 78.18 mm x 厚 31.02 mm | |
重量 | 370g(含標準電池) | |
電池 | 可卸載 3.7V 3800mAH 鋰電池 | |
攝像頭(選配) | 500萬像素,自動對焦,LED燈 | 800萬像素,自動對焦,LED燈 |
鍵盤 | 26個普通按鍵,1個開關機鍵,1個復位鍵,2個側鍵 | |
外置接口 | 1個工業級Micro USB 2.0數據接口,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(選配),1個PSAM卡插槽(選配),1個充電接口,3.5mm立體聲耳機接口,1個雙充數據底座,支持同時給設備以及1塊電池進行充電(選配) | |
電源適配器 | 輸入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5-2.5A | |
輸入法 | 英文,拼音,手寫輸入 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 |
音頻(選配) | 揚聲器,耳機,麥克(選配),聽筒(選配) | |
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 | |
預計工作時間 | 正常使用12小時以上 | 正常使用10小時以上 |
待機時長 | >280小時 | >200小時 |
環境特性 | ||
工作溫度 | -20℃~50℃ | |
儲存溫度 | -30℃~60℃ | |
靜電防護 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | |
相對濕度 | 5%~95%RH | |
防護等級 | ||
抗跌落高度 | 2.5米下落水泥地面 | |
抗滾落強度 | 達到1米范圍內1000次滾落(沖擊力) | |
防護等級 | IP67工業防護等級 | |
無線通訊 | ||
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN(選配) | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
GPS(選配) | 精度10m(open sky)(安卓選配) | |
數據采集 | ||
條碼(選配) | 掃描引擎:2D影像式掃描? 條碼密度:≥ 3 mil? 掃描距離:0.15m-20m(視不同條碼密度及碼制而定)? 解碼能力:PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 | |
其它 | ||
認證 | CCC認證,Rohs認證,IP67工業防護等級認證,CE認證,FCC認證及ISO9001認證 | |
標配 | 充電器,鋰電池,手寫筆(WINCE標配),USB線、說明書、售后保修卡、合格證 |
銷邦Supoin X7型長距手持終端適用場所