產品簡介
新大陸NLS-N7是一款基于4G網絡和安卓系統的行業終端;采用25 度黃金掃描傾角設計,支持中遠距離掃描;4.0 寸 IPS 主流高清顯示屏 ,同時具備了專業的1D/2D掃描引擎。
新大陸NLS-N7便攜數據采集器4G全網通手持終端產品特性
◆優良的握感 堅固耐用
針對物流,倉庫和工業領域,定制 29 按鍵,可擴展到38 鍵及 47 鍵的按鍵布局,同時結合人體工學,采用細長握柄設計。
IP65 防護等級,能夠承受 1.8m 自由落地(每個面2次)的撞擊,設備在淋水和手套情況下仍能正常使用。
◆高通平臺 安卓 9.0/10.0
高通平臺,八核 1.8GHz 主頻,同時運行安卓 9.0/10.0系統,整機處理數據更快,畫面操作更流暢。
◆中距識別 體驗精準掃描
采用國際知名的一維激光掃描引擎,二維圖像掃描引擎;支持中遠距離掃描,更好滿足客戶掃描距離要求;
采用25度黃金掃描傾角,使掃描更精準,更簡易。800 萬像素攝像頭,高動態 LED 補光燈,隨時隨地,輕松捕捉圖像。
◆Type-C 接口 WIFI ac 頻段
采用目前主流 Type-C 快充接口,充電功率達到了18W, 5100mAh 電池充電時間在 3h 以內。
支持 WIFI 802.11ac 頻段,2.4G、5G 雙頻,傳輸速率更快,同時更好支持 WIFI 漫游。
◆工業級電容觸控 超清顯示體驗
4.0寸 IPS 主流高清顯示屏,透光性更高,反射率更低,圖像品質更高。
◆定制大功率喇叭,超大容量電池
專業定制 2W 大功率喇叭,即使在非常嘈雜的內場環境,聲音也清晰可見。
電池采用 5100mAh 高密度聚合物鋰離子電池,滿足內場高頻作業的續航需求。
新大陸NLS-N7便攜數據采集器4G全網通手持終端參數:
性能參數 | 處理器 | 高通八核1.8GHz主頻 | |
操作系統 | Android 9.0/10.0 | ||
存儲 | ROM | 16GB/32GB/64GB(可選) | |
RAM | 2GB/3GB/4GB(可選) | ||
接口 | Type-C接口,9V/2A | ||
物理參數 | 尺寸(長×寬×高) | 200mm*70mm(握柄58mm)*24mm(電池28mm) | |
重量 | 360g克(含電池) | ||
顯示屏 | 4.0" WVGA IPS顯示屏,強光下可見,分辨率480*800 | ||
鍵盤 | 29物理按鍵,帶背光功能,38、47鍵(可選) | ||
虛擬按鍵 | 支持三個虛擬按鍵 | ||
指示 | 振動器、揚聲器和多色LED,支持掃描指示燈 | ||
電池 | 5100mAh ,支持備用電池(可選) | ||
攝像 | 800 萬高清像素,自動對焦,自動補光 | ||
GPS | GPS/A-GPS/BeiDou/GLONASS 或GPS/A-GPS/BeiDou/Galileo | ||
擴展 | Micro SD/TF卡(最大支持 128G) | ||
傳感器 | 重力感應器,霍爾開關 | ||
電源適配器 | 輸出:QC3.0 Type-C 5V/3A ,9V/2A,12V/1.5A 輸入:AC 100~240V,50~60Hz | ||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
儲存溫度 | -30℃~+70℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||
靜電防護 | ±15 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | ||
防護等級 | IP65,1.8m跌落 | ||
識讀模式 | 1D Barcode | Laser(≥4 mil) | 支持國際通用的一維條碼,如 Code 39,Codabar, Code 128,Discrete 2 of 5,UPC,EAN,MSI 等 |
2D Barcode | CMOS(≥5 mil)
| 支持國際通用的二維條碼,如 QR,PDF417,DataMatrix,MaxiCode 等,支持中遠距離掃描引擎,掃描距離>1M | |
NFC | 13.56Mhhz | 支持ISO15693、14443A/B協議 | |
無線通訊 | Wi-Fi | 支持802.11 a/b/g/n/ac 2.4G,5G雙頻,兼容d/h/i/k/r/v/w,支持PA與LNA信號增強 | |
網絡制式 | 4G全網通,支持GSM 900/1800 頻段;支持WCDMA 2100 頻段 | ||
藍牙 | 雙模,BT3.0+HS/BT4.2+LE | ||
卡槽 | SIM卡 | Nano SIM卡 | |
續航能力 | 理論待機時間 | 500小時 | |
理論掃描時間 | 大于12小時 (屏幕常亮,間隔6秒掃描上傳一次) | ||
可選配件 | 電源適配器、數據線、背帶、充電座(可拼接)、電池四聯充、手柄 | ||
產品規范 | 產品認證 | CTA、CCC、型號核準、三防等級、CE、RoHS、REACH、FCC、BIS、SOTI、GMS、UN38.3、企業級GMS認證 | |
激光安全規范 | 符合GB7247.1-2012、IEC62471/IEC60825標準 |
*規格如有更改,恕不另行通知*
新大陸NLS-N7便攜數據采集器4G全網通手持終端應用:
物流配送、倉儲管理、工業制造、食品溯源、經銷商管理、資產盤點、商超零售等。
新大陸NLS-N7便攜數據采集器4G全網通手持終端產品彩頁: