基恩士KEYENCE BL-1300系列工業級高速一維條碼數據掃描器每秒掃描 1300 次同時兼備 100% 解碼速率,這是傳統條碼讀取器無法企及的。數字處理技術保證了對小邊距的條碼的穩定解碼。這允許將條碼打印得更小,而無需擔心噪點影響讀取器。即使在最難讀取的條碼上,全新的邊緣檢測過程也能精確提取條與空的間隔內的點,同時數字修補功能使讀取不同的窄/寬比率成為可能。
keyence基恩士BL-1300系列工業級高速度一維條碼掃描器特點:
每秒掃描 1300 次同時兼備準確解碼速率,這是傳統條碼讀取器無法企及的。
高速度:每秒掃描 1300 次
高分辨率:0.08 mm
全新數字處理技術能讀取質量很低的條碼
keyence基恩士BL-1300系列工業級高速度一維條碼掃描器參數:
型號 | BL-1300 | BL-1301 | BL-1300HA | BL-1301HA | BL-1350HA | BL-1351HA | BL-1370 | BL-1371 | |||
類型 | 標準類型 | 高分辨率類型 | 高解析度型,側向掃描類型 | 長距離 | |||||||
類型 | 掃描方向 | 正向 | 側向 | 正向 | |||||||
掃描方法 | 單光束 | 光柵 | 單光束 | 光柵 | 單光束 | 光柵 | 單光束 | 光柵 | |||
激光 | 光源 | 可見紅色半導體激光 (波長 660 nm) | |||||||||
控制輸出 | 85 μW | ||||||||||
脈沖持續時間 | 112 μs | ||||||||||
激光等級 | 2 類激光產品 (IEC60825-1, FDA (CDRH) Part1040.10*1) | ||||||||||
讀取 | 支持條碼 | 39 碼、ITF、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、COOP 2 of 5、NW-7、128 碼、GS1-128、93 碼、JAN/EAN/UPC、GS1 DataBar | |||||||||
讀取數位 | 74 位 (CODE128 起始字符 C 時為 148 位) | ||||||||||
讀取條碼寬 | 0.125 mm 以上 | 0.08 mm 以上 | 0.15 mm 以上 | ||||||||
讀取距離 | 65 至 500 mm*2 (窄條寬度 1.0 mm) | 45 至 270 mm*2 (窄條寬度 0.5 mm) | 40 至 250 mm*2 (窄條寬度 0.5 mm) | 160 至 600 mm*2 (窄條寬度 1.0 mm) | |||||||
焦距 | 120 mm | 90 mm | 65 mm | 230 mm | |||||||
最大讀取標簽寬度為 | 339 mm*2 (距離 350 mm、窄條寬度 1.0 mm) | 189 mm*2 (距離 189 mm、窄條寬度 0.5 mm) | 201 mm*2 (距離 175 mm、窄條寬度 0.5 mm) | 404 mm*2 (距離 420 mm、窄條寬度 1.0 mm) | |||||||
PCS | 0.4 以上 | ||||||||||
掃描計數 | 500 至 1,300 掃描/秒 (100 掃描單位) | ||||||||||
I/O 規格 | 輸入端子 | 點數 | 2 點 (IN1、2) | ||||||||
輸入形式 | 無電壓輸入 | ||||||||||
輸出端子 | 點數 | 4 點 (OUT1、2、3、4) | |||||||||
輸出 | NPN 集 電極開路 100 mA (40 V 以下) | ||||||||||
額定負載 | 24 VDC、30 mA | ||||||||||
OFF 時的泄漏電流 | 0.1 mA 以下 | ||||||||||
ON 時殘留電壓 | 最大 0.5 V | ||||||||||
串行接口 | 通信方式 | 以 EIA RS-232C 為基準 | |||||||||
通信速度 | 600、1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、31,250、38,400、57,600、115,200 bps | ||||||||||
同步方式 | 異步 | ||||||||||
數據位長度 | 7/8 位 | ||||||||||
停止位長度 | 1/2 位 | ||||||||||
奇偶校驗 | 無/奇數/偶數 | ||||||||||
額定 | 電源電壓 | 5 VDC ±5 % | |||||||||
額定值 | 消耗電壓 | 400 mA 以下 | |||||||||
環境抗耐性 | 外殼防護級 | IP65 | |||||||||
環境光照 | 日光:10,000 lux、白熾燈:6,000 lux | ||||||||||
環境溫度 | 0 至 +45 °C | ||||||||||
存放環境溫度 | -20 至 +60 °C | ||||||||||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結) | ||||||||||
使用環境 | 無塵或無腐蝕性氣體 | ||||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | ||||||||||
重量 | 約 115 g | 約 130 g | 約 115 g | ||||||||
*1 FDA (CDRH) 的激光分類是基于 IEC60825-1 并根據 Laser Notice No.50 的要求而實施的。 |
keyence基恩士BL-1300系列工業級高速度一維條碼掃描器應用:
汽車及汽車零部件行業、電子電器設備行業、食品、藥品等