? ? ? ?IVY-7500PM 工(gong)業級固定(ding)式智能(neng)讀(du)碼器可(ke)高效讀(du)取多種碼制的(de)一維(wei)碼和(he)二維(wei)碼,最大讀(du)碼速度可(ke)達(da) 60 個碼/秒。同時采(cai)用(yong)自(zi)研的(de)深(shen)度學習算法(fa),魯棒(bang)性強,可(ke)識別(bie)多種復雜條碼。適用(yong)于 3C,食藥(yao)品(pin),電子半導體,汽車零部件等行業。
尺寸圖:
下面是相關??IVY-7500PM 工業級固定式智能讀碼器測試或現場視頻(點擊圖片或者(zhe)文字查看視頻)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
IVY-7500PM 工業級固定式智能讀碼器特性
? 內置(zhi)讀碼(ma)(ma)(ma)算(suan)法,可高效讀取多種碼(ma)(ma)(ma)制的一維碼(ma)(ma)(ma)和二維碼(ma)(ma)(ma),魯棒性強
? 選用優秀的 Sensor,圖像數據高度獲取,圖像質量優異
? IO 接(jie)口豐富(fu),可(ke)接(jie)入多路輸入、輸出信號(hao)
? 頂部環形(xing)指示燈(deng),附(fu)帶防(fang)水調試按鈕,快速觀察調試
? 雙邊側腰線狀態(tai)指示燈,實時狀態(tai)多角度可視(shi)
? 支持 TCP,Serial,FTP,PROFINET 等傳輸(shu)協(xie)議
? IP67 防護,無懼嚴(yan)苛的工業應(ying)用(yong)環境
IVY-7500PM 工業級固定式智能讀碼器參數:
型號 | IVY-7500PM-06S | IVY-7500PM-12S | IVY-7500PM-15S |
參(can)數 | 160 萬像素 | ||
性能 | |||
條(tiao)碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN, ITF25 等 二維碼:QR,DM 等 | ||
最大處理幀率 | 50 fps | ||
最(zui)大讀碼速度 | 60 個碼(ma)/秒(miao) | ||
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | ||
像元尺寸 | 3.45 μm×3.45 μm | ||
靶面尺寸 | 1/2.9” | ||
分辨(bian)率 | 1408×1024 | ||
曝光時間 | 16? ? μs ~ 1 sec | ||
增益(yi) | 0 ~ 40 dB | ||
黑白/彩色 | 黑白 | ||
通訊模式 | SmartSDK,TCP Client,UDP,Serial,FTP,HTTP,TCP Server,PROFINET | ||
電氣特(te)性(xing) | |||
數據接口 | Fast Ethernet(100Mbit/s) | ||
數字 I/O | 17-pin M12? 接口提供電源和? I/O:包含? 3 路非隔(ge)離輸入 (LineIn 0/1/2),3 路非隔離輸(shu)出(LineOut 0/1/2), 1 路 RS232 輸(shu)入,1 路 RS232 輸(shu)出支持通過頂部按鈕 觸發設備 | ||
供電 | 24 VDC | ||
典型(xing)功(gong)耗(hao) | <20 W@24 VDC(啟用自帶補光燈) | ||
結構 | |||
鏡(jing)頭焦距 | 6 mm | 12.4 mm | 14.8 mm |
鏡頭接口 | M12-Mount,可手動調(diao)焦 | ||
鏡(jing)頭罩 | 透明鏡頭罩(zhao),可選(xuan)購偏(pian)振鏡頭罩(zhao) | ||
光源 | 聚(ju)光白光,可選購聚(ju)光紅(hong)光/藍光/紅(hong)外,廣角白光/藍光/ 紅(hong)光 | ||
指示燈 | 電源指示(shi)燈 PWR,網(wang)絡指示(shi)燈 LNK,狀態指示(shi)燈 STS, 結果顯示(shi)指示(shi)燈 OK/NG | ||
外形尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×42 mm | ||
重(zhong)量 | 約? 250 g |
?
IP 防(fang)護等級(ji) | IP67(正確安裝適當鏡(jing)頭防水罩的情況下) |
溫度 | 工(gong)作溫(wen)度 0~50℃,儲藏(zang)溫(wen)度-30~70℃ |
濕度 | 20%~95%RH 無冷(leng)凝(ning) |
認證(zheng) | CE,ROHS |
IVY-7500PM 工業級固定式智能讀碼器應用:
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3C,食藥(yao)品,電(dian)子(zi)半導體,汽車零(ling)部件等行業。