手持采集終端IVY-MC955實拍圖片:
艾韋迅(xun)IVYSUN自主研發的(de)(de)手持(chi)采(cai)集終端有(you)著良不(bu)(bu)不(bu)(bu)掃描質(zhi)量(liang),超(chao)高的(de)(de)性(xing)價比,同時接受廣大客(ke)戶的(de)(de)定制,在業界擁有(you)良不(bu)(bu)不(bu)(bu)口碑與廣大的(de)(de)客(ke)戶,是(shi)真正的(de)(de)優質(zhi)品牌(pai)。專業的(de)(de)手持(chi)采(cai)集終端IVY-MC955產(chan)品技術服務團隊,確(que)保您采(cai)購(gou)使用無后(hou)顧之憂(you)!購(gou)買請認(ren)準(zhun)艾韋迅(xun)(IVYSUN)//cztdgg168.com.cn/
手(shou)持采集(ji)終端(duan)IIVY-MC955性(xing)能、物理(li)及使用環(huan)境參數(shu)
CPU | Marvell Intel? XScale ? PXA3XX 806 Mhz |
操作系(xi)統(tong) | Microsoft?Windows?CE 或Microsoft Windows Mobile |
RAM | 128MB(標)/256MB |
ROM | 256MB(標(biao))/512MB |
用戶存儲(chu)擴展 | Micro SD Card兼容32GB SDHC compatible |
接口/通(tong)信 | USB 2.0 Fullspeed |
鍵盤 | 27鍵(標(biao)配)P+R材料 |
LED透光(按鍵帶背光) | |
顯示屏幕(mu) | 3.2英寸(cun)工業級透反式日光下可(ke)讀彩色(se)液晶(jing)顯示屏,65536色(se) 電阻式高(gao)強度平面(mian)觸摸屏 |
240(W)×320(L)(QVGA size) | |
電源 | 可拆(chai)卸一體化(hua)3.7V 3000mAh鋰離(li)子充電電池 |
快速充(chong)電支持(chi):3000mAh/4小時充(chong)電時間 | |
內置備份(fen)電(dian)(dian)池(chi)(chi):不可(ke)拆(chai)卸3.7V/60mAh鋰離子(zi)充電(dian)(dian)電(dian)(dian)池(chi)(chi) | |
充電(dian)接(jie)口:標準Micro USB充電(dian)接(jie)口,智能識別PC及專(zhuan)用(yong)充電(dian)器 | |
智能省電(dian)(智能休眠及動態(tai)屏幕亮(liang)度調節(jie)) | |
通知方式 | 聲音提示(shi) 振動提示 充電指示燈(deng) 無線指示(shi)燈 條(tiao)碼(ma)掃描指示(shi)燈(deng) 電池安裝成(cheng)功指示燈(deng) |
音頻 | 內置(zhi)揚聲器、麥克風、聽(ting)筒(tong);可外擴有線耳(er)機、無線藍牙(ya)耳(er)機 |
尺寸(cun) | 152mm(長)×70mm(寬)×27mm(厚) |
重量(含標(biao)準電池) | 275g(含(han)電池(chi),依據配置不同,略有(you)差別) |
工作溫度(du) | -20℃至+50℃ |
儲存溫度 | -40℃至+60℃(含電池) -40℃至+70℃(不含電池) |
濕度 | 5% to 95% RH 無凝露狀態 |
防水(shui)防塵工業等級(ji) | IP64 |
跌落測試 | 能經受多次從1.2米(mi)(4英尺)高度墜落 |
抗震和抗沖擊 | 1000次(ci) 0.5米滾動(相當于2000次(ci)撞擊) |
靜電放電(ESD) | ±15kV空(kong)氣放電,±8kV直接(jie)放電 |
MC955數據采集功能(neng)參數
功(gong)能1 | 一維高級激光(guang)掃(sao)描引(yin)擎SE955 |
光(guang)學分辨率 | 0.004英寸(cun)最(zui)小條寬 |
旋轉視(shi)角 | 偏離垂直角度±35° |
上(shang)下(xia)傾斜(xie)視角 | 偏(pian)離正常(chang)角度±65° |
左(zuo)右偏移(yi)視角 | 偏(pian)離正(zheng)常角(jiao)度(du)±50° |
環(huan)境(jing)光 | 太陽光(guang):10,000ft. Candles(107,640Lux) |
人造光:450ft.candles(4,844Lux) | |
掃描景(jing)深(shen) | 4cm(4mil),85cm(55mil) |
掃描頻(pin)率 | 每秒掃描(miao)最(zui)小92,典型104,最(zui)大(da)116次(雙向) |
掃描寬(kuan)度 | 47°,35° |
激光功率 | 1.7毫瓦±0.2毫瓦(標準(zhun)) |
支持符號(hao) | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39, Code 93,Code 11,Codabar,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,MSI,RSSI等 |
手持采集終端IVY-MC955應(ying)用(yong)
醫療,零售,便利店,制造