IVY-7501AI-DPM/DPM系列(lie)是(shi)采用(yong)Android操作(zuo)系統的(de)掃碼手持終(zhong)端,支持主流(liu)一維(wei)碼、二維(wei)碼快速掃描識別,同(tong)時具備語音通話、視(shi)頻通話、4G、WIFI無線網絡傳輸(shu)、衛星定位等功能。優異DPM條碼讀取(qu)性能,特別適用(yong)于PCB、汽車、手機等制造行業。
訂(ding)貨型號:
IVY-7501AI-DPM/3&64/GLE/DPM(國內標(biao)配(pei))
IVY-7501AI-DPM系列掃碼手持終端特點:
l?海康掃碼(ma)頭(tou),采(cai)用深(shen)度(du)學習(xi)算法可(ke)(ke)識別多(duo)種碼(ma)制(zhi)條碼(ma),算法魯棒性(xing)強,可(ke)(ke)有效(xiao)應對(dui)條碼(ma)臟污、缺(que)損(sun)、低對(dui)比度(du)等情形
l?支(zhi)持各(ge)類(lei)一維碼:
Code11,Code39,Code93,Code128, EAN8,EAN13,UPCA,UPCE, ITF25, Codabar, Matrix25, IND25 , Msi-plessey等(deng)
l?支持各類二維(wei)碼:
DM(ecc200), QR, MicroQR, Aztec, Hanxin, PDF417等
l?采用面光(guang)源多色補光(guang)技術,可(ke)以有效應對各種DPM疑難碼場景
l?采用備用雙電池設(she)計(ji),更(geng)換主電池,主機不斷電
l?圖像(xiang)采集:前(qian)置500萬像(xiang)素攝像(xiang)頭;后置1300萬像(xiang)素攝像(xiang)頭
l?IP68防(fang)護(hu)等級
?
IVY-7501AI-DPM系列掃碼手持終端參數:
型號 | IVY-7501AI-DPM/3&64/GLE/DPM | |
性(xing)能參數 | 操作系統(tong) | Android 11.0 |
CPU | CPU:8核 2.0GHz | |
存儲(chu) | 3GB+64GB | |
SIM接口 | Nano SIM*2(雙(shuang)(shuang)卡雙(shuang)(shuang)待) | |
存(cun)儲擴展 | TF卡,最大支持512GB | |
電池 | 5200mAh,可更換(備份電池50mAh) | |
待(dai)機時間 | 350小時 | |
定位 | 內置高靈敏(min)度衛星定位(wei)模塊,支持北斗、GPS、Glonass定位(wei) | |
硬件參數(shu) | 條碼類別 | 一維碼: Code11,Code39,Code93,Code128, EAN8,EAN13,UPCA,UPCE, ITF25, Codabar, Matrix25, IND25 , Msi-plessey等 二(er)維(wei)碼: DM(ecc200), QR, MicroQR, Aztec, Hanxin, PDF417等 |
條碼(ma)最小精(jing)度 | 3mil | |
景深 | Code39 5mil 33-100mm Code39 20mil 60-210mm DM 5mil 50-80mm DM 10mil 30-100mm QR 20mil 45-150mm Code128 3mil 40-80mm Code128 5mil 30-100mm Code128 10mil 30-135mm | |
傳感器類型 | CMOS,全局快(kuai)門 | |
顯(xian)示屏 | 4.0英(ying)寸顯示屏,IPS電容式觸摸, 480*800 | |
鍵盤(pan) | 側邊5個(ge)按鍵(jian),包含1個(ge)PTT按鍵(jian)、2個(ge)掃描鍵(jian)、音量+/-按鍵(jian);正面(mian)37個(ge)鍵(jian)盤按鍵(jian) | |
接(jie)口(kou)/通信 | Type C USB接口;支持(chi)USB HighSpeed ;支持(chi)OTG; | |
通(tong)知方式(shi) | 聲(sheng)音、振動馬達、指示(shi)燈 | |
音頻 | 內(nei)置(zhi)單揚(yang)聲器;內(nei)置(zhi)雙麥克風(具有降噪功能) | |
傳感器(qi) | 標配光線距(ju)離傳感(gan)(gan)器、霍(huo)爾傳感(gan)(gan)器;可選配傳感(gan)(gan)器類(lei)型(xing)(電(dian)子羅盤、陀螺儀、加速度) | |
網絡參數 | 網絡類型 | GSM850/900/1800/1900 WCDMA:B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
無線局域網 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
定位(wei) | GPS,北(bei)斗,Glonass | |
藍牙 | 5.0 | |
NFC | 不支持 | |
環境參數 | 工作溫(wen)度 | -10℃ ~ 55℃ |
工作濕(shi)度 | <95% | |
存儲溫度 | -30 ~ 60℃ | |
抗跌落能力 | 1.5m防摔(shuai) | |
重量 | 450g | |
尺寸 | 208.1mm*74.6mm*67.7mm 機(ji)身(shen)厚度33.3mm | |
防護等級 | IP68 |
IVY-7501AI-DPM系列掃碼手持終端應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?PCB、汽車、手機等(deng)制(zhi)造行(xing)業