idata T2 UHF 擁有Impinj E710高性能RFID模(mo)組,配(pei)合5dBi圓極化高靈敏度天(tian)線,空曠環境識(shi)讀距離(li)可達20米,標簽識(shi)讀速率大于700tags/s。
面對大(da)范圍海量標簽識讀工作(zuo)時,T2 UHF 能幫助用戶節(jie)省40%的時間,更(geng)快完(wan)成工作(zuo),并且同時支持NFC,UHF雙頻RFID,讓(rang)用戶可在更(geng)多場景中使(shi)用。
iData T2 UHF 5G高性能(neng)RFID移(yi)動終端特(te)點:
采用 MTK 8核 2.0GHz 5G芯片(pian),芯片(pian)性能強勁,確保設備(bei)滿(man)負荷(he)運行不卡(ka)頓,同時支持(chi)SA、NSA和(he)Sub6的5G模式,打破(po)環境限制,無論(lun)是內場還是外勤,用戶識讀完成后,信息迅(xun)速上傳(chuan)至系統。
T2 UHF 為Impinj E710模(mo)組(zu)搭配了鰭形金屬散(san)熱片 + 內置散(san)熱風扇,雙重散(san)熱加(jia)持,使RFID模(mo)組(zu)平均工(gong)作溫度可降(jiang)低(di)10℃,保證設備長時(shi)間使用也能火力全開。
機身擁(yong)有(you)4500mAh內置電池,手柄處擁(yong)有(you)6700mAh可拆(chai)卸電池,兩種供電方(fang)式(shi)支(zhi)持,合計(ji)11200mAh超大電量,您(nin)下班了它(ta)還有(you)電,2個班次用不完。
動態(tai)占空比(bi)算法(fa)會(hui)定(ding)時估算周圍環境中標(biao)簽的數量,根據標(biao)簽數量,動態(tai)調整RFID模(mo)(mo)組(zu)的開(kai)啟(qi)時長(chang),能夠有效降(jiang)低RFID模(mo)(mo)組(zu)的開(kai)啟(qi)時長(chang),我們(men)用這種摳門的態(tai)度,讓(rang)模(mo)(mo)組(zu)的每(mei)次開(kai)啟(qi)都(dou)為(wei)工作所用。
因手(shou)(shou)柄底部增加了大(da)電(dian)池,握(wo)持時整機(ji)重量集中在中心(xin)位(wei)置,不(bu)(bu)會擠壓手(shou)(shou)指,更不(bu)(bu)會影響手(shou)(shou)指扣動(dong)扳機(ji)鍵,這(zhe)樣貼合人體工程(cheng)學的設計,讓您手(shou)(shou)握(wo)設備(bei)時,就忍不(bu)(bu)住使用(yong)。
iData T2 UHF 5G高性能RFID移動終端參數:
系統配置(zhi) | |
處(chu)理器 | 8核(he)2.0GHz高性(xing)能處(chu)理(li)器 |
操作(zuo)系(xi)統 | Android 11.0 |
內存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(標配),128GB+6GB(選配) |
SIM | 三選二卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時放兩張卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
擴展插槽 | Micro SD卡(最高支持1TB) |
顯示屏 | 6.21英寸,分辨率1520*720像素 |
觸控屏 | 工業級電容屏,支持濕(shi)手(shou)操作(zuo)/手(shou)勢(shi)操作(zuo)/多點(dian)觸(chu)控/手(shou)套模式 |
攝像頭 | 頂置(zhi)1600萬攝像(xiang)頭,前置(zhi)500萬像(xiang)素(su),支持(chi)自動對焦(jiao) |
閃光燈 | 800mA閃光燈(deng) |
鍵盤 | 共6鍵,側(ce)面(mian)掃描鍵*2,側(ce)面(mian)電(dian)源鍵*1,側(ce)面(mian)±音量鍵*2,手柄(bing)按(an)鍵*1 |
電池(chi) | 主機:鋰電池3.85V供電,4500mAh,不可拆卸 手柄:鋰電池3.6V供電,6700mAh,可拆卸 *執行標準:GB31241-2014 |
音(yin)頻 | Type-C充電(dian)及pin口充電(dian),支持18W快充 |
充電方式 | Type-C充(chong)電及(ji)pin口充(chong)電,支持18W快充(chong) |
提示(shi) | 大功(gong)率喇叭(ba)/振動提(ti)(ti)示(shi)/LED提(ti)(ti)示(shi)/音(yin)頻提(ti)(ti)示(shi) |
震動馬達 | 內置震(zhen)動(dong)馬(ma)達(da) |
傳感器(qi) | 重力傳(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器(G-sensor)/接近傳(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器/光(guang)線(xian)傳(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器/地磁(ci)傳(chuan)(chuan)感(gan)(gan)器/陀螺儀(yi) |
對講功能(neng)(可(ke)選(xuan)) | 支(zhi)持一鍵(jian)PTT呼叫 |
散熱(re)風(feng)扇(shan)(可選(xuan)) | 內置散(san)熱風扇 |
結構參數(shu) | |
尺寸 (H*W*D) | 168mm*97mm*145mm |
重量 | 680g(含電池) |
通訊傳輸 | |
無線廣域網絡 (網絡頻率) | 國內&歐亞版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,CDMA BC0/BC1(美國) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79 |
無線廣域網絡 (數據業務) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G雙頻Wi-Fi),支(zhi)持快速漫游,支(zhi)持1*1 MIMO,支(zhi)持Wi-Fi 5G PA放大(da)器 |
藍牙(ya) | Bluetooth 5.1 |
GPS | GPS/AGPS/北(bei)斗/伽利略/GLONASS/QZSS/GNSS |
環境(jing)參數 | |
工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請勿在低溫環境下充電 |
存儲溫度(du) | -40℃~70℃(不含電(dian)池) |
濕度 | 0~95% (無結露(lu)) |
跌落規(gui)格 | 1.5米(mi)水泥地多(duo)次跌落 |
滾筒(tong)跌落規(gui)格 | 500次0.5米高處滾筒跌落 |
防護(hu)等級 | IP67 |
靜電(dian)放電(dian) | ±15KV(空氣放電(dian)),±8KV(接觸放電(dian)) |
掃描引(yin)擎 | |
條碼支持 | 支(zhi)持一維/二維條碼掃描(miao) |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描(miao)角度 | 傾(qing)斜(xie)(pitch):±60°;偏轉(skew):±45°;旋(xuan)轉(tilt):360° |
視場(chang)角度 | 水平(ping):44.3°,垂直:28.4°,對角:51° |
運動容差(cha) | 8m/s |
NFC(可選) | |
頻(pin)率 | 13.56MHz |
讀取距離 | 60mm以內 |
通訊協議(yi) | ISO14443A/14443B/15693 |
UHF RFID | |
通訊協議 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
頻率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
輸出功率 | 8~33dbm |
天(tian)線 | 圓極(ji)化(hua)天線 |
識讀距(ju)離 | 可達15m |
識(shi)讀速率 | 可達(da)700tags/s |
通訊接口 | |
USB接口 | Type-C(帶耳機功能(neng))*1,USB 3.0 |
OTG接口 | 支(zhi)持 |
PSAM(選配) | 支持(chi)PSAM*1 |
開發支持(chi) | |
開發語言 | Java |
開(kai)發(fa)API | iScan API(掃(sao)描(miao)開發(fa)包),Device API(設(she)備(bei)管理/配置(zhi)開發(fa)包),Android標準接(jie)口 |
開發工具 | Eclipse/Android Studio |
設備配(pei)件 | |
標準(zhun)配件 | USB數據線(xian)*1,手繩*1 |
可選配件(jian) | 單座(zuo)充,電(dian)池二聯充 |
iData T2 UHF 5G高性能RFID移動(dong)終端應用:
服裝零售(shou)、物流倉(cang)儲、資產管理、制造(zao)業