海康MV-IDP5006 型號智能(neng)移動終端,搭載 8 核最高 2.6GHZ 處(chu)理器,基于 Android 14.0 操(cao)作系(xi)統,運行速度全(quan)面(mian)提升(sheng)。 設(she)備(bei)采用全(quan)自主研發(fa)(fa)的讀(du)碼(ma)模組和讀(du)碼(ma)算法,可(ke)(ke)高效讀(du)取(qu) 行業(ye)(ye)疑難碼(ma),斷幀、溢墨、欠墨、覆(fu)膜、污損(sun)碼(ma)。同時內 置自主研發(fa)(fa)的深度學習算法,魯棒性強。可(ke)(ke)滿足(zu)智能(neng)制造、 物流、零售、醫療、企事業(ye)(ye)單(dan)位等(deng)多(duo)行業(ye)(ye)應用。
MV-IDP5006 IDP 智能移動終端訂貨型號:
4GB&64GB:支持 NFC:MV-IDP5006/5G/4&64/05FR
4GB&64GB:MV-IDP5006/5G/A/4&64/05FR
海康MV-IDP5006/5G/4&64/05FR 6寸5G手持終端PDA特點:
? 采用全自主研發的讀碼模組和讀碼算法,可高效讀取行業疑難碼,斷幀、溢墨、欠墨、 覆膜、污損碼
? 8 核 2.6GHz 處理器,基于 Android 14.0 操作系統(tong)
? 6.0 英(ying)寸顯示屏,720 × 1560 屏幕分辨率(lv)
? 高(gao)防護等級及結構設計(ji),IP67 防護以及 1.5 米(mi)多次(ci)跌落(luo)
? 5000 mAh 大容(rong)量電池,確保長時間續航,且(qie)支持快充(chong)
? 支持快速(su)漫游功(gong)能(neng),Wi-Fi 性能(neng)強大
? 后置 1300 萬(wan)超(chao)大分辨率(lv),前置 500 萬(wan)分辨率(lv),滿足超(chao)高清采圖需(xu)求(qiu)
海康(kang)MV-IDP5006/5G/4&64/05FR 6寸(cun)5G手持終端PDA參數:
型(xing)號 | 型號 | MV-IDP5006/5G/A/4&64/05FR |
名稱 | 6寸5G PDA經濟款 | |
性(xing)能 | 處理器 | 8核最(zui)高2.6 GHz高性能處理(li)器 |
內存 | RAM 4GB,ROM 64GB | |
擴展卡槽(cao) | Nano-SIM × 2 | |
條(tiao)碼(ma)類(lei)別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,ITF25,UPCE,UPCA,Matrix 25,MSI Plessy,China Post,Code 11,Industrial 25,China Post,GS1,Pharmacode 二維碼:Data Matrix,QR Code,Micro QR,AZTEC,HANXIN 堆疊碼:PDF 417 | |
條碼(ma)最小(xiao)精度 | 5 mil | |
景(jing)深 | Code 39(5 mil):120 mm ~ 220 mm Code 39(25 mil):70 mm ~ 750 mm Code 128(10 mil):40 mm ~ 410 mm Data Matrix(10 mil):90 mm ~ 220 mm QR Code(20 mil):45 mm ~ 400 mm QR Code(100 mil):** ~ 1400 mm Code 128(100 mil):** ~ 2100 mm | |
分辨率 | 鏡頭:讀碼模組(100萬黑白全局) 后置攝像頭:1300萬彩色變焦 | |
通(tong)信方式 | 移動(dong)通信 | 2G:GSM850/GSM900/DCS1800 3G:UMTS Bands:B1/B5/B8 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/41 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax | |
藍牙 | BT5.2(2.4 GHz ~ 2.8 GHz) | |
GPS | GPS,北斗,GLONASS,Gallileo | |
通訊接口 | USB2.0,Type-C,OTG | |
NFC | 工(gong)作頻率(lv) | / |
協議標準(zhun) | / | |
標(biao)簽標(biao)準 | / | |
讀寫距離(li) | / | |
電氣特性 | 供電 | 輸出: DC 5 V, 2.0 A 輸入: AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
電池 | 5000 mAh | |
結構 | 屏幕(mu)尺寸 | 6.0英寸觸摸屏(720 × 1560) |
外(wai)形尺(chi)寸 | 165.4 mm × 77.6 mm × 14.9 mm | |
重量 | 約280 g(含電池) | |
溫度 | 工(gong)作溫度(du)-20 ~ 50°C,儲藏(zang)溫度(du)-30 ~ 60°C | |
濕(shi)度 | 0 ~ 95%RH無冷凝 | |
IP防(fang)護等級 | IP67 | |
跌落規格 | 1.5米 | |
一般規范(fan) | 軟件 | 掃描服務 |
操作(zuo)系統 | Android 14.0 |
型號 | 型號 | MV-IDP5006/5G/4&64/05FR |
名稱 | 6寸5G PDA | |
性能 | 處(chu)理器(qi) | 8核最高2.6 GHz高性(xing)能(neng)處理器 |
內存 | RAM 4GB,ROM 64GB | |
擴展卡槽 | Nano-SIM × 2 | |
條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,ITF25,UPCE,UPCA,Matrix 25,MSI Plessy,China Post,Code 11,Industrial 25,China Post,GS1,Pharmacode 二維碼:Data Matrix,QR Code,Micro QR,AZTEC,HANXIN 堆疊碼:PDF 417 | |
條碼最小精度 | 5 mil | |
景(jing)深 | Code 39(5 mil):120 mm ~ 220 mm Code 39(25 mil):70 mm ~ 750 mm Code 128(10 mil):40 mm ~ 410 mm Data Matrix(10 mil):90 mm ~ 220 mm QR Code(20 mil):45 mm ~ 400 mm QR Code(100 mil):** ~ 1400 mm Code 128(100 mil):** ~ 2100 mm | |
分辨率 | 鏡頭:讀碼模組(100萬黑白全局) 前置攝像頭:500萬彩色定焦 后置攝像頭:1300萬彩色變焦 | |
通信(xin)方式 | 移動通信 | 2G:GSM850/GSM900/DCS1800 3G:UMTS Bands:B1/B5/B8 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B34/B38/B39/B40/41 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax | |
藍牙 | BT5.2(2.4 GHz ~ 2.8 GHz) | |
GPS | GPS,北(bei)斗,GLONASS,Gallileo | |
通訊(xun)接口 | USB2.0,Type-C,OTG | |
NFC | 工作頻率 | 13.56 MHZ的NFC |
協議標準 | ISO14443A/B,ISO15693 | |
標簽標準 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC標簽等(deng) | |
讀寫距離 | 3 cm以內 | |
電氣(qi)特(te)性 | 供電 | 輸出: DC 5 V, 2.0 A 輸入: AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
電(dian)池 | 5000 mAh | |
結構 | 屏幕尺寸 | 6.0英寸觸摸(mo)屏(ping)(720 × 1560) |
外形尺寸 | 165.4 mm × 77.6 mm × 14.9 mm | |
重量 | 約280 g(含電池) | |
溫度 | 工作溫度-20 ~ 50°C,儲藏溫度-30 ~ 60°C | |
濕度(du) | 0 ~ 95%RH無冷凝(ning) | |
IP防護(hu)等級 | IP67 | |
跌(die)落(luo)規格 | 1.5米 | |
一(yi)般規范(fan) | 軟件 | 掃描服務 |
操(cao)作系統 | Android 14.0 |
海康MV-IDP5006/5G/4&64/05FR 6寸5G手(shou)持終端PDA應用:
智能制造、物(wu)流、零售、醫療、企事業(ye)單(dan)位等(deng)