Denso BHT-1300B數據采集器產品特點:為用戶解決“現場”和“管理”的問題!“一機在握,愛不釋手”的手持終端,耀世登場。
Denso BHT-1300B小型輕質機型采集器讓現場管理更輕松!
機身雖小巧 使用更方便 即使在陽光照射下,屏幕也清晰可見
機身比以往機型薄、輕、小15%以上。 搭載能見度很高的高亮度液晶顯示器。
機身設計小型緊湊,但操作方便,功能更好。 可視角度廣,傾斜角度的能見度也得到提升。
按鍵采用半球形狀,戴著作業手套也很容易
操作。
在持續無線連接的狀態下 360度全方位讀取,實現快速作業
也能長時間使用
通過獨有的省電設計,實現同類產品 采用新算法,實現流暢的360度讀取。
中最長的42小時使用。 與條碼機型相比,縮短30%的作業時間。
支持新的無線安全技術,防止非授
權訪問。
艾韋迅IVYSUN是電裝Denso數據采集器的中國區核心經銷商,貨源充足、確保正品。專業的電裝Denso采集器產品技術服務團隊, 確保您采購使用無后顧之憂!購買國際品牌打印機,請認準技術型服務商:艾韋迅IVYSUN (//cztdgg168.com.cn)。
在店鋪現場 “一機在握,愛不釋手”的關鍵魅力
美觀的機身設計很適合在時尚的店鋪使用,
女性也容易握持。
在物流和生產現場“一機在握,愛不釋手”的關鍵魅力
支持IEEE802.11b/g/n,即使在持續無線連接的狀態下也可以使用整整一天時間。
牢固可靠的機身設計,即使在條件嚴酷的現場也可以放心使用。
Denso BHT-1300B數據采集器使管理更放心!
牢固可靠的設計,機身和數據都可得到保護
牢固可靠的機身設計,不但具備2m的抗摔強度,還能應對-20~50℃環境。
內置microSDHC卡槽,支持數據備份。
Denso BHT-1300B采集器尺寸圖:
Denso BHT-1300B采集器參數
二維碼機型 | 條碼機型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | (批處理機型) BHT-1306Q | (藍牙+無線LAN機型) BHT-1306QWB | (批處理機型) BHT-1306B | (藍牙+無線LAN機型) BHT-1306BWB | ||
OS | BHT-OS | |||||
CPU | 32 位RISC 微處理器 | |||||
內存 | 閃存 | 64MB(用戶區45MB) | ||||
顯示部分 | 像素點數 | 2.4 英寸QVGA(240×320 像素點) | ||||
顯示元件 | 液晶點矩陣式顯示器(彩色) | |||||
顯示字符數 | 16 像素點字體 | 15 字×20 行(全角), 30 字×20 行(半角) | ||||
24 像素點字體 | 10 字×13 行(全角), 20 字×13 行(半角) | |||||
背光燈 | 白色LED | |||||
掃描部分 | 方法 | 區域傳感器 | 高級掃描增強版(CCD) | |||
可讀編碼 | 二維碼 | QR 碼,微型QR 碼,SQRC,iQR,PDF417,微型PDF417,Maxi 碼,DataMatrix(ECC200),GS1 Composite | - | |||
條碼 | EAN-13/8(JAN-13/8), UPC-A/E、UPC/EAN(Add-on embedded), Interleaved 2 of 5, Codabar(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(EAN-128), Standard 2 of 5(STF), GS1 Databar(RSS) | |||||
最小分辨率 | 二維碼 | 0.167 mm | - | |||
條碼 | 0.125 mm | |||||
讀取標準位置 | 100 mm | 50 mm | ||||
標記 | 區域引導標記 | - | ||||
讀取確認 | 藍紅綠3 色LED,揚聲器,振動器 | |||||
按鍵部分 | 按鍵數量 | 21 鍵(含電源鍵)+ 十字導航鍵+3 個觸發鍵 | ||||
通信部分 | 光學接口 | 通信方式 | 紅外線(支持IrDA Ver1.2〔Low Power〕物理層) | |||
通信速度 | ~ 115.2kbps、460.8kbps | |||||
通信距離通信距離 | 最大約0.15m | |||||
無線LAN | 兼容規格 | - | 符合IEEE.802.11b/g/n | - | 符合IEEE.802.11b/g/n | |
頻率 | - | 2.4GHz 頻段 | - | 2.4GHz 頻段 | ||
通信距離 | - | 室內= 約75m,室外= 約200m | - | 室內= 約75m,室外= 約200m | ||
通信速度
| - | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps, IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps, IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | - | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps, IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps, IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | ||
訪問模式 | - | 基礎結構模式,特設模式 | - | 基礎結構模式,特設模式 | ||
安全 | - | WEP40/128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES),WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | - | WEP40/128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES),WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | ||
藍牙 | - | 支持藍牙版本2.1+EDR 級別2 | - | 支持藍牙版本2.1+EDR 級別2 | ||
電纜接口 | USB Ver2.0 (USB microB) | |||||
卡槽 | 支持FAT32 的microSD 或microSDHC(~ 32GB)×1 | |||||
附帶功能 | 時鐘,揚聲器,振動器,電池電壓顯示,鍵盤背光燈,遠程喚醒功能 | |||||
環境性能 | 工作溫度 | -20℃~ 50℃(無結露,結冰) | ||||
保護等級 | IP54 | |||||
抗摔強度 | 在混凝土地面2.0m /1.2m 的高度上6 個表面各10 次(共60 次) | |||||
重量 | 約188g(裝配薄型電池時),約206g(裝配標準電池時) |
物流,零售,倉儲,生產制造