Denso電裝BHT-1700安卓手持終端pda特點:
業務效率提升后,新價值就應運而生
通過活用AndroidTMTM(1)、4G線路等及組合應用程序,不僅可提高現有業務的效率,還將產生無限新價值。
2.5m的抗摔性能
無需使用緩沖材料或保護器,即可確保很高的堅固性,從而也有助于輕量化。可實現無浪費的超堅固機身。
以高維兼顧強度和輕盈
框架采用的是鎂合金。采用聚碳酸酯材料,將其收納在接縫少的外皮護套中,從而可實現也耐粉塵、水滴的機身。
可實現高密封技術的保護等級IP67
通過使用電裝汽車零部件制造中培養的高性能密封材料,可防止沙塵和水滴等入侵,即使在惡劣的條件下也能準確操作。
通過采用強化玻璃,兼顧強度和可視性
顯示器采用了AGC制“Dragontrail?(2) PRO”。對于從高處摔落時受到的端部沖擊,實現了以往產品的約2倍的強度。
獨自設計的讀取模塊
擅長近拍,即使在35mm的極近距離也可讀取。也可瞬間識別有污垢、滲漏、模糊等低劣代碼。
追加讀取專用CPU
除四核CPU之外,還配備了讀取解碼處理專用CPU。已把作用分為應用程序用和解碼用,所以可實現無壓力、快速讀取。
也可讀取10m前的代碼的長距離機型
坐著叉車就可讀取貨架代碼。還配備了即使在倉庫等暗處也易于讀取的四芯線組照明。
邊看畫面邊掃描
讀取部分采用了在許多現場積累技術而開發的 DENSO WAVE獨自角度的“角度掃描”。
易于使用、定制
在終端側面除觸發鍵外,還配置了多個可自由分配功能的“魔法鍵”。此外,還設置了可配置在便于畫面上按壓的位置的“觸摸觸發器”。
支持手套的觸摸屏
顯示器觸摸屏采用了可順暢移動的靜電容量方式。戴著工作手套也能操作,還支持多點觸控。
配備數字鍵盤,輕松實現單手操作
追求單手操作性,在拇指能觸及的位置配置了使用頻率高的按鈕。圓頂型鍵形狀支持準確的操作。
Denso電裝BHT-1700安卓手持終端pda參數:
二維碼機型 | 二維碼長機型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | 無線LAN | 無線LAN+無線WAN | 無線LAN | ||
BHT-1700QWB-2 | BHT-1700QWBG-2 ※具體售賣日期尚未確定 | BHT-1700QLWB-P | |||
OS | AndroidTM7.1.2 | ||||
CPU | 1.3GHz四核 | ||||
內存 | RAM | 2 GB | |||
Flash ROM | 16 GB | ||||
顯示部分 | 像素數 | 4.0英寸WVGA(480×800像素點) | |||
顯示元件 | 液晶點矩陣式顯示器(彩色) | ||||
背光燈 | 白色LED | ||||
掃描部分 | 讀取方式 | 區域傳感器 | 自動聚焦 區域傳感器 | ||
可讀 代碼 | 二維碼 | QR碼?、微型QR碼、SQRC?、iQR碼、PDF417、微型PDF417、MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | QR碼?、PDF417、 微型PDF417、MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、 GS1 Composite | ||
條碼 | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(帶add on)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | ||||
最小 分辨率 | 二維碼 | 0.167 mm | 0.25 mm | ||
條碼 | 0.125 mm | 0.15 mm | |||
標記 | 區域引導標記 | 點標記 | |||
掃描確認 | 藍色LED、揚聲器、振動器 | ||||
按鍵部分 | 按鍵 數量 | 31鍵+3×觸發鍵 | 31鍵+4×觸發鍵 | ||
觸摸屏 | Dragontrail? PRO | ||||
通信部分 | 無線LAN | 兼容 規格 | 符合IEEE802.11a/b/g/n | ||
頻率 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.8GHz帯、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | ||||
通信 距離 | IEEE802.11a:室內=約50米、IEEE802.11b/g/n:室內=約75米、室外=約200米 | ||||
安全 | 加密:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認證:WPA/WPA2 用戶認證:PSK/EAP-TLS/PEAP | ||||
無線WAN兼容 規格 | ? | 支持4G LTE/3G/GSM,VoLTE | ? | ||
GPS | ? | A-GPS/GLONASS | ? | ||
Bluetooth? | Bluetooth?版本4.1(支持Profile:GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | ||||
卡槽 | 內存卡 | Micro SDHC/SDXC(~128GB) | |||
SIM | ? | nano SIM×2 | ? | ||
電源部分 | 主電池 | 鋰離子電池 | |||
工作時間 | 標準 電池 | 22小時 | 12小時 | 20小時 | |
大容量 電池 | 33小時 | 18小時 | 30小時 | ||
NFC | 支持 | ? | |||
相機 | 8MP自動聚焦 | ? | |||
環境要求 | 工作溫度 | -20~50℃ | |||
工作濕度 | 20~80%RH(不得結露、結冰) | ||||
保護等級 | IP67 | ||||
抗摔強度 | 混凝土上1.5 m×60多次、2.5 m | 混凝土上1.2 m×60多次、2 m | |||
重量(包括電池) | 約308 g | 約438 g |
Denso電裝BHT-1700安卓手持終端pda應用:
零件入庫、進貨、制造業、電子、工業
Denso電裝BHT-1700安卓手持終端pda產品資料: