DENSO電裝QM30
可以嵌(qian)入狹窄空間的(de)小掃(sao)描器(qi)問世
Denso電裝QM30固定式掃描器,可以嵌入狹窄空間特點:
DENSO WAVE史上最小最輕的掃描(miao)器(qi)
通過(guo)搭載自主研發的(de)新模(mo)塊,使(shi)掃描透(tou)鏡面小(xiao)型化,體積縮(suo)小(xiao)為常規設備的(de)1/4。(與QB30對比(bi)體積)
可提高對嵌(qian)入式設備(bei)的(de)搭載(zai)自由(you)度(du)的(de)尺寸
殼體尺寸縮至3.5厘米,可搭載到以前無法嵌入的設備中。也有(you)助于掃描模塊的小型化和節省(sheng)空間(jian)化。
亦可(ke)掃描(miao)智能手(shou)機(ji)界面(mian)
可以掃(sao)描(miao)智能手機上顯示的QR碼,因此可用于QR碼結算等的掃(sao)描(miao)。
Denso電裝QM30固定式掃描器,可以嵌入狹窄空間參數:
型式(shi) | QM30-SS | QM30-SU | ||
---|---|---|---|---|
掃(sao)描儀部(bu)位 | 可讀編碼 | 二(er)維碼(ma) | QR碼、微型QR碼、PDF417、微型PDF417、DataMatrix、Aztec | |
條形碼 | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(自帶Add-on)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最小分辨(bian)率(lv) | 二維碼 | 0.167mm | ||
條形碼 | 0.125mm | |||
圖(tu)像傳感器 | 48萬像素 CMOS圖像傳感器 | |||
照明(ming) | 紅(hong)色LED | |||
視場(chang)角 | ||||
視場角 | 水平:40° 垂直(zhi):30° | |||
液晶(jing)編碼 | 対応(ying) | |||
PCS值 | 0.30以上 | |||
斜拱角 | 360° | |||
傾(qing)角?仰(yang)角 | ±50° | |||
通(tong)訊接口 | 方(fang)式 | 串行(TTL電(dian)平) | USB2.0標準(COM,HID) | |
連接器(qi) | 8位插線(xian)板to電線(xian)連(lian)接(jie)器 | USB連接器micro USB | ||
電池 / 消耗電流 | C5V±5%/500mA(讀取時)、180mA(待機時) | |||
環(huan)境要求 | 工作溫度(du) | -10~50℃ | ||
工(gong)作濕度 | 10~90% RH(無結(jie)露、結(jie)冰) | |||
外形寸法 | 35.0(W)×34.4(L)×18.0(H)[mm] | |||
重量 | 約18g | |||
顏色 | 黒色 |
Denso電裝QM30固定式掃描器,可以嵌入狹窄空間應用:
POS商超、餐廳、制造業、便利店等