R6 是針對智能手機/PDA 設計的專業超高頻背夾,能搭配各廠家的 Android 和 iOS 智能手機或智能設備終端使用,可輕松將手機變身專業數據采集設備。具有優異的超高頻讀寫功能,基于 Impinj E710 / R2000 芯片的應用,標簽讀寫精準快速且范圍廣,室外空曠環境讀距超過 31米,并且握持舒適、裝卸方便,應用場景廣泛多樣,如電力巡檢,資產管理,服裝盤點,倉庫管理,車輛管理,金融管理等。
成為R6 UHF RFID 背夾特點:
SDK:支持 Android / iOS | IP54 |
產品功能
強勁 UHF 讀寫 基于 Impinj E710 / R2000 芯片 | 條碼掃描 (選配) |
支持藍牙5.0和藍牙BLE |
成為R6 UHF RFID 背夾參數:
物理參數 | |
整機尺寸 | 151 x 132 x 76mm (僅主體) |
整機重量 | 438g |
整機顏色 | 黑色 |
外觀材質 | 塑膠 |
電池容量 | 電池規格:5200mAh,可拆卸 待機時間>70小時(藍牙連接狀態) 工作時間 2.5 小時左右(400張標簽群讀) 充電時間4-5 小時(使用標配電源適配器和數據線) |
通訊接口 | USB3.0 Type-C |
蜂鳴器 | 1個,支持 |
指示燈 | 3個,電源電量燈,工作燈,BT 連接燈 |
適配手機尺寸 | 手機夾子:寬度 68-80mm,厚度22mm 以下; 其它:與手機保護殼或背夾有關 |
性能參數 | |
MCU | 類型:Cortex-M3 STM32 主頻:72MHz |
開發環境 | |
SDK | 支持Android / iOS |
開發語言 | Java / Objective-C |
開發工具 | Android Studio / Xcode |
使用環境 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ |
儲存溫度 | -40℃ ~ +70℃ |
環境濕度 | 5%RH ~ 95%RH(無凝結) |
跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次(至少20次)從 1.5米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行,達到 IEC 滾動規格 |
防護等級 | IP54,達到 IEC 密封標準 |
靜電放電 | ± 15KV 空氣放電,± 8KV 接觸放電 |
數據通訊 | |
藍牙 | 支持藍牙 5.0 和藍牙 BLE |
RFID超高頻 | |
引擎 | CM710-1,基于 Impinj E710 芯片 CM2000-1,基于 Impinj Indy R2000 芯片 |
頻率 | 920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz |
協議標準 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天線參數 | 圓極化天線(4dBi) |
功率 | 1W(30dBm, 支持+5 ~ +30dBm可調節) 可選 2W(33dBm,用于 Latin America 等) |
最遠讀卡距離 | Impinj E710 芯片: 30m (Impinj MR6 標簽,尺寸 70 x 15mm) 28m (Impinj M750 標簽,尺寸 70 x 15mm) 31m (Alian H3 抗金屬標簽,尺寸 130 x 42mm) Impinj R2000芯片: 25m (Impinj MR6 標簽,尺寸 70 x 15mm) 26m (Impinj M750 標簽,尺寸 70 x 15mm) 25m (Alian H3 抗金屬標簽,尺寸 130 x 42mm) |
最大群讀速率 | 可達 900 tags/s |
注 | * 以上讀卡距離在室外空曠低干擾環境下測得,群讀速率在實驗室低干擾環境下測得,實際使用情況與環境及標簽有關 |
條碼采集 | |
二維掃描引擎 | SE2707 |
支持一維條碼類型 | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC- 39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
注 | 該功能為選配 |
成為R6 UHF RFID 背夾應用:
電力巡檢,資產管理,服裝盤點,倉庫管理,車輛管理,金融管理