;東集小碼哥CRUISE2 5G歷經(jing)打磨,將(jiang)5G速(su)度與(yu)(yu)整機性能完美融合(he),實現(xian)更穩定的連接、更低的時延與(yu)(yu)更大的容量,再次革新(xin)工作(zuo)效率,適用(yong)于生產(chan)制造、公共事(shi)業(ye)、物(wu)流快(kuai)遞、零售電(dian)商等對(dui)低時延、大帶(dai)寬要求高(gao)的應用(yong)場景。
東集小碼哥CRUISE2 5G手持終PDA特點:
運行速(su)度快,Android 11操作(zuo)系統(tong):
驍(xiao)龍690CPU,采用8nm旗艦工藝,Antutu性(xing)能跑分達32萬;
AI融合(he)加速支(zhi)持第(di)五代Qualcomm AI Engine的移動平臺,為業務應用提供更多可(ke)能。
5G全網通+高速Wi-Fi,上傳下(xia)載瞬(shun)時(shi)完成:
5G全網通,支(zhi)持(chi)移動、聯(lian)通、電信等多項5G頻段(duan),較4G下載速度(du)提升近10倍;
Wi-Fi6 Ready+2*2MIMO,網(wang)速較上(shang)一代終端(duan)提升近3倍(bei)。
掃碼速度快:
讀取(qu)速度快(kuai)至1秒(miao)3次(ci),外場(chang)易臟污、磨損條碼均可(ke)輕松應對(dui);
支持高達(da)1.5米/秒的(de)快(kuai)速移動識別,更(geng)適(shi)合(he)流水線作(zuo)業應用。
充電快(kuai)(kuai),快(kuai)(kuai)至(zhi)90分鐘可充滿(man)5000mAh電池:
支持(chi)有線快充(chong)(chong)(可選(xuan)),也可選(xuan)配無(wu)線充(chong)(chong)電(dian),方便使用,減少等(deng)待;
12小時續航,快捷拆卸,支持電池熱更(geng)換,不間斷工(gong)作,提升工(gong)作效率。
解鎖快,東(dong)集首次(ci)采用的側(ce)面指紋功能(neng):
擁(yong)有(you)側面指(zhi)紋解(jie)鎖功能(可選(xuan)),亮屏+解(jie)鎖一(yi)次(ci)完(wan)成,一(yi)個動作(zuo)完(wan)成兩(liang)個指(zhi)令,秒進應用程序,開啟(qi)高效工作(zuo)。
視覺效果拉滿,數(shu)據一“屏”全覽:
6.0英寸高亮屏幕,陽光(guang)及強燈光(guang)下清晰可視;
高分辨率+Incell工(gong)藝,畫面(mian)呈(cheng)現更加真實,帶(dai)來優質的(de)視覺效(xiao)果;
多重觸(chu)屏反應,手(shou)套(tao)、濕手(shou)、被動式(shi)電容(rong)筆都能快(kuai)速感(gan)應,寒冷、雨天(tian)等所有惡劣場景均能使(shi)用如常。
5G終端里的(de)輕薄選手,整(zheng)機設計達到完(wan)美平衡:
在(zai)擁有(you)6.0英寸(cun)屏(ping)幕、大(da)容量可(ke)拆卸(xie)電(dian)池及雙(shuang)重高防護的情況下,依(yi)然保證輕薄設計,達到可(ke)視、握(wo)感(gan)和防護之(zhi)間的完美平(ping)衡(heng),整機(ji)使用體驗佳(jia),是提(ti)升(sheng)工作效率的不二之(zhi)選。
高精(jing)度定位(wei)技術(shu):
雙頻雙路GPS定位技術,密集(ji)樓宇環境下精度比(bi)常規(gui)終(zhong)端提升1-2m,有效提升路徑規(gui)劃、導(dao)航等(deng)工作場景(jing)的(de)定位精準(zhun)度。
音量大(da),音質佳,提(ti)示(shi)清晰,聽(ting)感(gan)舒(shu)適:
大音(yin)量喇(la)叭+智能功率(lv)放大器,音(yin)量大,嘈雜環境也(ye)能清晰聽見提示;
音質更佳,外放時聽(ting)感舒適。
雙重防護,天生自帶工業級基(ji)因:
整機和電(dian)池拆(chai)卸后均達到IP67雙重防(fang)護;
整(zheng)機通過1.5米跌落(luo)、高低溫等(deng)60多項(xiang)可靠(kao)性測試,滿(man)足(zu)苛(ke)刻(ke)環境使用需(xu)求。
超(chao)強雙攝,拍照成像更清(qing)晰:
前(qian)置800萬后置1600萬像素,支持閃光燈拍攝;
針(zhen)對行業(ye)場景,AI性能優(you)化(hua),拍照(zhao)清晰度比(bi)上(shang)一代終端提(ti)升3倍。
東(dong)集小碼哥CRUISE2 5G手持終PDA參數:
CPU | 高通八核(he) 2.0 GHz |
操作系統 | Android11 |
存儲 | 4GB+64GB兼(jian)容6GB+64GB/8G+128G |
SIM 接口 | Nano SIM卡*2(雙卡雙待,支持5G) |
用(yong)戶存(cun)儲擴(kuo)展 | Micro SD Card,最大支持128GB |
接口/通(tong)信(xin) | 防(fang)水Type C USB接口,支(zhi)持(chi)(chi)Type C耳機;支(zhi)持(chi)(chi)USB3.0 HighSpeed ;支(zhi)持(chi)(chi)OTG; 支(zhi)持(chi)(chi)快充;支(zhi)持(chi)(chi)DP功能 |
鍵盤(pan) | 音量+、- 鍵、開關(guan)機鍵、2個側(ce)掃描鍵、功能鍵 |
顯(xian)示屏幕(mu) | 6英寸顯示(shi)屏,電容式觸摸,支持手套模式 |
2160(H)×1080(W) | |
電源(yuan) | 可拆卸(xie)5000mAh鋰離(li)子充(chong)電電池(chi)(含備份電) |
通知方(fang)式 | 聲(sheng)音(yin)、振動器、LED 燈指示(shi) |
音(yin)頻 | 內(nei)置單揚聲器(2W),內(nei)置雙麥克風(feng)(具有降(jiang)噪功能) |
傳感器 | 重力傳感器(qi)、光(guang)線(xian)傳感器(qi)、距離傳感器(qi)、電子(zi)羅盤(pan)、陀螺儀、氣壓計(選(xuan)配功能) |
尺寸(cun) | 161(H)×77(W)×13.6(T) mm |
重(zhong)量(含(han)標準電池) | 269g(含電池;不(bu)含指紋) |
工作溫(wen)度 | -20℃至+50℃ |
儲存溫度 | -40℃至(zhi)+60℃(含電池) |
濕(shi)度(du) | 5% to 95% RH 無(wu)凝露狀態 |
防水防塵工(gong)業等級 | IP67 |
跌落(luo)等級 | 1.5米 |
抗(kang)沖擊 | 1000輪 0.5米滾(gun)動(dong)(相當于2000次撞擊) |
靜電放(fang)電(ESD) | ±15kV 空氣(qi)放(fang)電,±8kV 直接放(fang)電 |
功能(neng) 1 | 二(er)維圖像掃(sao)描引擎(選配 1) |
圖像分辨率 | 1280*800 pixels |
視場角 | 水平 42°,垂直 26.8° |
LED 補光源 | 色溫:2700K;明(ming)亮均勻(yun)的暖色照明(ming)光源 使用壽命:符合 IESNA LM-80 的標準 |
激光安全等(deng)級 | Class II |
圖像幀率 | 60fps |
掃描景深 | Code128(5mil),景深10cm;Code128(20mil),景深80cm 解析度:5mil |
支持(chi)符(fu)號 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等。 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec 等 |
功能 2 | 二(er)維圖像掃描(miao)引擎(選(xuan)配 2) |
圖(tu)像分辨(bian)率(lv) | 1280*800 pixels |
視場角 | 水平 42°,垂直 26.8° |
LED 補光源 | 色溫:2700K;明亮均勻的(de)暖色照明光源(yuan) 使(shi)用(yong)壽命(ming):符合 IESNA LM-80 的(de)標(biao)準 |
激光(guang)安全等級 | Class II |
圖像幀率 | 60fps |
掃描景深 | Code128(3mil),景深9cm;Code128(20mil),景深57.5cm 解(jie)析度:3mil |
支(zhi)持符號 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等。 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec 等 |
功能 3 | 圖像(xiang)采(cai)集 |
前置攝(she)像頭(tou) | |
拍照功能 | 定焦(jiao) |
像素 | 800 萬 |
后置(zhi)攝像頭 | |
拍(pai)照功(gong)能 | 相位對焦 |
像素 | 1600 萬 |
閃光燈+補光 | 支(zhi)持 |
功能 4 | RFID 讀(du)/寫(HF) |
可(ke)讀寫標簽 | 支持ISO15693、ISO14443A/B(不帶加密(mi)協(xie)議(yi)(yi))、ISO14443A帶加密(mi)協(xie)議(yi)(yi)的標 簽(Mifare one S50,S70及(ji)其兼容卡片(pian));支持NFC協(xie)議(yi)(yi) |
工作頻率 | HF頻段13.56MHz |
讀(du)取距離 | 讀(du)取距離(li)0-5.5cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A),0-1.5cm身份證(zheng) |
功能(neng) 5 | GPS 地理位置信息采集 |
定位系(xi)統(tong) | GPS、北斗、GLONASS 三(san)合一(yi),支(zhi)持(chi) AGPS |
頻率(lv) | GPS:L1(1.575GHz) 、 L5(1.176GHz) 、 北 斗(dou) : B1(1.561GHz) ; GLONASS:L1(1.602GHZ) |
功能 6 | 指紋(wen)(選配) |
功能 | 僅(jin)支(zhi)持解鎖(suo)功能 |
三、 CRUISE2 5G 無(wu)線數據通(tong)信(xin)功(gong)能參數
功能 1 | 無線局(ju)域網 WIFI |
協議 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ax ready(2.4G/5G 雙頻(pin) WIFI)協議 |
頻率范圍 | 取 決 于 國 家 ( 地 區 ) , 2.4GHz 為 2.412GHz-2.472 GHz ; 5GHz 為 5.170GHz-5.825GHz |
功能 2 | 無線廣域網 全網通(tong)(7 模 18 頻) |
頻率 | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:Band34,Band39 WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 CDMA 1x /EVDO :BC0 TDD-LTE:Band34,Band38,Band39,Band40,Band41 FDD-LTE:Band1,Band3,Band 5,Band7,Band 8,Band20,Band28 5G:N1、N3、N8、N28、N41、N78、N79 |
功能 3 | 無線個域網 藍牙 |
標準 | Bluetooth 5.1(支持BLE) |
功率 | Class 2 |
四、 CRUISE2 5G 第三方應用開發支撐
系統軟件 | Android 11.0 |
系(xi)統編程環境 | Eclipse, Android Studio |
五(wu)、 CRUISE2 5G 外部設備和配件
標(biao)準配件
| 便攜適配器(CCC)×1 、Type C數據通信(xin)線×1 、取卡(ka)針×1
|
東集小碼哥CRUISE2 5G手持終PDA應用:
; 生產制造(zao)、公共事(shi)業、物流快(kuai)遞、零售(shou)電商