新大陸 NLS-MT90 便攜式數據采集器內置深度定制的安卓操作系統,擁有工業級的耐用性,4500mAH超大容量電池,支持一維和二維條碼掃描,可通過 4G無線數據通信、Wi-Fi 進行數據的傳輸。
新大陸NLS-MT90便攜式數據采集器特點與優勢
◆ 工業級的耐用性
擁有IP65以上的防護等級,能承受六面1.5米跌落高度,即使在多塵、多水的惡劣工業環境中,仍能保證設備正常工作。
◆ 杰出的續航能力
4500mAH超大容量電池,滿足10小時不間斷工作;電池可更換,保障設備無休運轉。
◆ 人體工學設計
多方位掃描鍵,適配左右手操作同時仍可不同姿態,無疲勞感;四周橡膠皮紋設計,防掉落舒適。
◆ 深度定制的安卓系統
應用程序保護、管理員工具等系列新功能,解決了企業對安卓系統數據問題的困擾。
◆ 5寸彩色觸摸屏
5寸鋼化電容觸摸屏、耐低溫IPS全視角顯示,完全滿足戶內戶外對清晰可視的需求。
◆ 豐富的功能配置
支持1D/2D/BT/WiFi /4G全網通/3G全網通/GPS/ Camera/NFC,滿足多樣應用需求。
新大陸NLS-MT90便攜式數據采集器產品參數
性能參數 | 處理器 | 高速四核64位處理器,1.3GHz | ||
操作系統 | Android 5.1(64位版本) | |||
存儲 | 2GB RAM 16GB ROM | |||
接口 | Micro USB 2.0 OTG | |||
物理參數 | 尺寸(mm) | 155(W)×78(D)×20(H); 155(W)×76(D)×18(H)(握持部分) | ||
重量 | 265克(含電池) | |||
顯示屏 | 5″(分辨率1280×720)電容式觸摸屏 | |||
鍵盤 | 10鍵(含左右側按鍵)鍵盤 | |||
指示 | 振動器、揚聲器和多色LED | |||
電池 | 主電池3.8V,4500mAh | |||
攝像頭 | 800萬像素,自動對焦,LED燈 | |||
GPS | GPS(AGPS) | |||
擴展 | Micro SD卡擴展(32GB) | |||
電源適配器 | 輸出:DC 5V,2.0A ; 輸入:AC 100~240V,50~60Hz | |||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | |||
靜電防護 | ±15kV(空氣放電),±8kV(直接放電) | |||
跌落高度 | 6次6個面不低于1.5米的水泥地面跌落(六個面各一次) | |||
防護等級 | IP65以上 | |||
識讀模式 | 2D Barcode | CMOS(≥ 5 mil) | Code128,UCC/EAN-128,AIM 128,EAN-8,JAN-8,EAN-13,ISBN/ISSN,UPC-E,UPC-A,Interleave 2/5,ITF-6,ITF-14,Deutsche 14,Deutsche 12, COOP25,Matrix2/5,Industrial2/5,Standard25,Code39, Codabar/NW7, Code 93,Code 11,Plessey,MSI/Plessey,GS1 Databar等一維條碼及PDF-417, QR Code, Data Matrix,漢信碼等二維碼。 | |
RFID(選配) | 13.56MHz | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, ISO15693 | ||
無線通訊 | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz | ||
WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/EDGE(900, 1800MHz) | ||
3G | 聯通WCDMA(Band1/ Band8); 電信CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A(BC0); 移動TD-SCDMA(Band34/ Band39) | |||
4G(聯通、電信、移動) | TD-LTE(Band38/ Band39/Band40/ Band41) FDD-LTE(Band1/ Band3) | |||
WPAN RADIO | Bluetooth 4.0 LE,向下兼容 | |||
可選配件 | 充電底座、電池、電源適配器、數據線、手帶 |
新大陸NLS-MT90便攜式數據采集器應用場所
應用在物流快遞、倉儲管理、連鎖零售、食品溯源、醫療衛生、經銷商管理、資產盤點等行業。