新大陸NLS掃描槍歡迎來電咨詢新大陸NLS掃描槍價格和型號:。
產品信息
產品型(xing)號:NLS-FM420
數據類型:1D/2D
識讀方式:CMOS
通訊方式(shi):RS232/USB1.1
無線通訊
產品簡介
這款高性能嵌入式CMOS一維/二維條碼掃描器專為(wei)客戶提供的OEM產品(pin)應(ying)用,它可方便嵌入各種設備作為(wei)條碼的識讀組件(jian)應(ying)用,如展(zhan)示亭,檢票機、自動售賣機等。
艾韋(wei)迅(xun)IVYSUN是新大(da)陸(lu)NLS掃(sao)描(miao)槍的(de)(de)中國(guo)區核心經銷商(shang),貨源充足、確保正品(pin)。專(zhuan)業的(de)(de)新大(da)陸(lu)NLS掃(sao)描(miao)槍產(chan)品(pin)技術服(fu)務團隊,確保您(nin)采購使用(yong)無后顧之憂!購買國(guo)內(nei)品(pin)牌掃(sao)描(miao)槍,請認準(zhun)技術型服(fu)務商(shang):艾韋(wei)迅(xun)IVYSUN (//cztdgg168.com.cn)。
產品特性
該掃描器,采用自主的核(he)心技術(shu)uIMG。完全由本公(gong)司獨(du)立(li)設(she)計制造。
uIMG包(bao)含(han)光學(xue)系(xi)統、光電耦合系(xi)統、圖形(xing)數字(zi)化、編解碼、圖形(xing)處理、嵌入(ru)式系(xi)統等一系(xi)列(lie)綜(zong)合性技術。
可識讀全部(bu)國際(ji)(ji)標(biao)準一維條碼和主流二維碼(QR Code,DataMatrix,PDF417, Aztec,Maxicode等),識讀性(xing)能達到國際(ji)(ji)優異水平。
可通(tong)過(guo)本公(gong)司所提供的應用(yong)配套,識讀用(yong)戶自(zi)定(ding)義的各種條碼(ma)。
NLS-FM420系列嵌入式一維/二維條碼掃描器技術參數
性能參數 | ||||
識讀模式 | CMOS | |||
分辨率 | 752 * 480 | |||
接口 | RS232 / USB 1.1 | |||
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code (Model 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140), Aztec, Maxicode, LP Code, Chinese-Sensible Code, 等 | ||
1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, 等(deng) | |||
條碼靈敏度** | 傾斜 | 45° | ||
旋轉 | 360° | |||
偏轉 | 45° | |||
識讀精度 | ≥ 3mil | |||
光源 | LED(617.5 nm – 633.5 nm) | |||
光源強度 | 320 LUX (130 mm ) | |||
識讀景深 | 35mm ~ 210 mm | |||
打印對比度 | ≥ 25% | |||
環境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | |||
機械/電氣化特性 | ||||
功率 | 1.75W | |||
電壓 | DC 5 V | |||
電流 | 最大電流 | 420 mA | ||
工作電流 | 260 mA | |||
空閑電流 | 1 mA | |||
外觀尺寸 | 60.0 * 50.0 * 26.0 mm | |||
重量 | 70g | |||
環境 | ||||
工作溫度 | -5℃ - +45℃ | |||
儲存溫度 | -40℃ - +60℃ | |||
相對濕度 | 5% - 95%(無凝結) | |||
認證 | ||||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||||
配件列表 | ||||
數據線 | RS232 | 用(yong)于連接(jie)FM420和信(xin)息(xi)接(jie)收(shou)主機,帶適配器接(jie)口。 | ||
USB | 用于連接FM420和(he)信息(xi)接收(shou)主(zhu)機(ji)。 | |||
電源(yuan)適配(pei)器 ADP50 | 5V電源適配(pei)器,配(pei)合數據線(型號:CBL-FM420R)給FM420供電。其輸出為(wei): DC5V, 0.5A; 輸入為(wei): AC100~240V, 50~60HZ. | |||
**測試條件如下: Code39,4 Bytes ; 最(zui)小條(tiao)空寬度(du) = 10mil;寬窄(zhai)比 = 3:1 ; PCS = 1.0 ; 條(tiao)碼高度(du) = 12mm; 測試距(ju)離 = 100mm; 環境溫度(du)=23℃ ; 環境照度(du)= 200 LUX *規格如有更改,恕不另行(xing)通(tong)知* | ||||
展示亭(ting),檢(jian)票機、自(zi)動售賣機