新大陸NLS-OY31擁有超越同等級產品的窗口尺寸,適用于條碼支付、團購驗證等手機屏幕掃碼場景。
新大陸NLS-OY31固定式掃描器
產品特性
◆卓越的屏幕碼識讀性能
采用自主研發的核心解碼技術,可快速識讀各類貼膜的屏幕條碼。
◆超大識讀窗口
超越同等級產品的窗口尺寸,可適應主流大屏手機貼近式識讀。
◆成功指示燈反饋
識讀成功時,設備進行指示燈反饋,以便在嘈雜環境下得知掃碼狀態。
◆快速識讀
被掃描條碼接近掃描窗口時,設備啟動并快速進行識讀。
新大陸NLS-OY31固定式掃描器參數:
性能參數 | 圖像傳感器 | CMOS | |
像素 | 640×480 | ||
識讀碼制 | 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code, 漢信碼 | |
1D | EAN-8(可帶附加碼), EAN-13(可帶附加碼), UPC-A(可帶附加碼), UPC-E(可帶附加碼), ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3子集), Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Plessey | ||
識讀窗口 | 82mm×64mm | ||
條碼靈敏度** | 傾斜(pitch) | ±40° | |
旋轉(tilt) | 360° | ||
偏轉(skew) | ±40° | ||
屏幕亮度*** | ≥15% | ||
視場角度 | 水平: 69.5°,垂直: 54.8° | ||
機械/電氣化特性 | 通訊接口 | USB (HID-KBW、HID-POS) | |
外觀尺寸(mm) | 100.3(W)×120.3(D)×102.8(H) | ||
重量 | 275g | ||
指示方式 | 蜂鳴器、LED提示燈 | ||
工作電壓 | 5 VDC±5% | ||
額定功耗 | 257mW(典型值) | ||
電流@5 VDC | 工作電流 | 50mA(典型值) | |
環境 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||
靜電防護 | ±8kV(空氣放電),±4kV(直接放電) | ||
配件列表 | 數據線 | USB | USB數據線,用于連接信息接收主機 |
**測試條件:Iphone 6(4.7寸);屏幕亮度=100%;使用支付QR條碼
***測試條件:Iphone 6(4.7寸);屏幕亮度=15%;使用支付QR條碼
新大陸NLS-OY31固定式掃描器應用:
手機支付,團購驗證,零售,餐飲,酒店等