新大陸全新推出的工業級固定式掃碼器NLS-Soldier300,提供Soldier300W 、 Soldier300N 及 Soldier300S 三款型號類型,采用新一代多核處理器平臺,具備良不不圖像處理能力和解碼速度;靈活的分區塊照明方案,實現優質的反光場景識讀;集成豐富的通訊接口/協議,適配多種工業接線環境;搭配強大的自學習功能,可一鍵式完成圖像調焦和設備參數設置,多型號大視野長景深滿足多場景應用,適用于電子業生產追溯管理、新能源產線追溯管理、汽車零部件質量追溯管理、光伏質量管理與追溯等各類苛刻工業場景。
新大陸NLS-Soldier300固定式工業讀碼器特點:
◆ 新一代多核處理器平臺
高性能四核處理器,內嵌高性能圖像處理加速引擎,結合優異的多線程并行解碼技術,單幅圖像解碼速度顯著提升,并能同時處理多幅圖像,支持高幀速的場景應用,最高解碼速率可達60張/秒。
◆ 全新升級的照明系統
集成式照明光源方案,高亮的白光搭配面陣的紅光,靈活的分區塊照明,可滿足不同應用場景需求。同時包含擴散罩附件、偏振片等附件,實現了優質的反光場景識讀能力。
◆ 豐富的通訊接口/協議
集成RS-232/RS485/USB/以太網/工業以太網(Profinet、Ethernet/IP等工業協議),同時支持POE供電和IO端口輸入輸出。
◆ 更加全面的功能配置
全面優化及升級的軟件功能,支持組網、腳本編輯、ROI多區域、條碼質量檢測等,提供了豐富的功能應用選擇。強大的自學習功能,一鍵式完成圖像調焦和設備參數設置。
◆ 靈活且嚴謹的工業結構設計
IP67防護等級,無懼嚴苛的工業應用環境。線纜接口處可進行水平垂直角度自由切換,適配多種工業接線應用環境。
◆ 多型號多視野滿足多場景
提供Soldier300W、Soldier300N及Soldier300S三款定焦鏡頭型號,可滿足超大視野、標準視野、高精度的應用場景需求。且內置液態調焦鏡片,可快速完成對焦操作。
新大陸NLS-Soldier300固定式工業讀碼器參數:
產品規格 | ||||||||||
設備 | 型號 | NLS-Soldier300W | NLS-Soldier300N | NLS-Soldier300S | ||||||
類型 | 近距離超大視野 | 標準型 | 遠距離高精度 | |||||||
光學規格 | 圖像傳感器 | CMOS | ||||||||
像素 | 1920 × 1200 | |||||||||
照明 | 14顆高亮紅光LED | 50顆紅色點陣+4顆高亮白 | 14顆高亮紅光LED | |||||||
偏振 | 半偏振(標配) | 全偏振(選配) | 半偏振(標配) | |||||||
焦距 | 6mm | 9mm | 15mm | |||||||
瞄準 | 2*圓形激光 | |||||||||
讀取規格 | 識讀碼制 | 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39,Code 11, MSI-Plessey, Plessey, Deutsche14, Deutsche12. | |||||||
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec Code, Micro QR. | |||||||||
最小分辨率 | 1D | 1.67mil | 1mil | 0.8mil | ||||||
2D | 3.33mil | 2.5mil | 2mil | |||||||
讀取距離 | 50至1000mm | 50至1000mm | 100至2000mm | |||||||
運動容差 | 2m/s | |||||||||
符號反差 | ≥15% | |||||||||
機械/電氣參數 | 外觀尺寸 | 61(W)×52.1(D)×100.9(H) | ||||||||
重量 | 394.7g | |||||||||
提示方式 | 蜂鳴器, 指示燈 | |||||||||
工作電壓 | 24VDC | |||||||||
電流@24V DC | 額度功率 | 7.9W | ||||||||
待機電流 | 47mA | |||||||||
輸入 | 最大15mA(輸入電源:5 V~30V);2路 | |||||||||
輸出 | 最大50mA(輸入電源:≤30V);2路 | |||||||||
通訊接口 | RS-232, RS485, USB, TCP/IP, UDP, FTP, Modbus, Ethernet/IP, Profinet | |||||||||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||||||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||||||||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | |||||||||
防護等級 | IP67 | |||||||||
配件 | 數據線 | 以太網線纜, USB+RS232+I/O 端子(三合一數據線) | ||||||||
適配器 | 輸入 100~240V 輸出 DC 24V/1.5A | |||||||||
其他 | 固定支架, RS485 線纜(選配), 擴散罩(選配), 放大鏡(小角度型選配) | |||||||||
認證 | CE, FCC, ROHS2.0, 光生物安全 |
新大陸NLS-Soldier300固定式工業讀碼器應用:
電子業生產追溯管理,新能源產線追溯管理,汽車零部件質量追溯管理,光伏質量管理與追溯等各類苛刻工業場景。