海康威視MV-IDH7000有(you)線/無線工業(ye)手持(chi)讀(du)碼(ma)器,采(cai)用自主(zhu)研發的(de)高性能(neng)條碼(ma)識(shi)別算法,對 DPM 有(you)著(zhu)卓越的(de)譯(yi)碼(ma)能(neng)力(li)。可在標準距離下(xia)高效讀(du)取工業(ye)場景的(de)一維碼(ma)及二維碼(ma),并快速(su)輸出條碼(ma)信息。提供直(zhi)接照(zhao)(zhao)明(ming)和漫反照(zhao)(zhao)明(ming)兩(liang)種照(zhao)(zhao)明(ming)系統,可以根(gen)據 不同應(ying)用場景進(jin)行選擇。
海康MV-IDH7010/MV-IDH7000系列100萬像素手持工業掃描槍訂貨號:
產品型號 | ? ? ? ? ? ? ?分(fen)辨率 | ? ?最(zui)大處理幀(zhen)率 | ? ? ? 焦距(ju) |
MV-IDH7010-07-NR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010-07-NR-L | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010B-07-NR | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010B-07-NR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010B-07-NR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010B-07-NR-L | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010P-07-SR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010P-07-SR-L | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDHJS-7678 | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-lDHJS-7678ZU | |||
HTR-DB7010S-N07 | 1280 × 800 | 61 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010P-07-SR-LP | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010P-07-NR-U | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010P-07-NR-L | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
MV-IDH7010P-07-NR-LP | 1280 × 800 | 50 fps | 6.7 mm |
海康MV-IDH7010系列100萬像素手持工業掃描槍支持連讀讀碼,批量讀碼模式功能特性:
采(cai)用自主研發的高性能條碼識(shi)別算(suan)法,可在標(biao)準距離下(xia)高效(xiao)讀取工(gong)業場景的一維碼及二維碼;
算法魯(lu)棒(bang)性強,可(ke)有效應對條碼臟污、缺損、低對比(bi)度等情形(xing)
支持(chi)連(lian)續讀碼(ma)、批量讀碼(ma)模式,大(da)大(da)提高多碼(ma)場景讀取效(xiao)率(lv)
支(zhi)持(chi) TCP,Serial,FTP,Profinet,EthernetIP,MELSEC/SLMP,Fins,Modbus,USB HID,USB CDC 等傳(chuan)輸協(xie)議
多光源照明系統,支(zhi)持直接照明和漫反射照明,可(ke)適用反光場景
外觀采用線材分離(li)式設計,便于更換使用
IP65?防護(hu)及 1.8 米跌(die)落高度,無懼嚴苛(ke)的工業應(ying)用環境
海康MV-IDH7010/MV-IDH7000系列100萬像素手持工業掃描槍參數:
型號 | 型號 | MV-IDH7010-07-NR-U |
名稱 | 100萬近(jin)焦U口工業手持(chi)讀碼器 | |
性(xing)能(neng) | 條(tiao)碼類別(bie) | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,Matrix 2 of 5,ITF14,UPCA,UPCE等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 |
條(tiao)碼最小精(jing)度 | 3 mil | |
最(zui)大處理幀率(lv) | 50 fps | |
傳感器類型 | CMOS,全局快(kuai)門(men) | |
像元尺寸(cun) | 3 μm × 3 μm | |
靶面尺寸 | 1/4” | |
分辨率 | 1280 × 800 | |
景深 | Code 39(3 mil):15 ~ 60 mm Code 39(5 mil):5 ~ 80 mm Data Matrix(5 mil):10 ~ 70 mm Data Matrix(10 mil):0 ~ 110 mm QR Code(5 mil):10 ~ 70 mm | |
視(shi)場角度 | 水(shui)平(ping)31°,垂直(zhi)20° | |
檢測角度 | 傾(qing)斜角(jiao)度±60°,偏(pian)斜角(jiao)度±60°,旋轉(zhuan)角(jiao)度360° | |
符(fu)號反差 | 20 % | |
通訊協議(yi) | SmartSDK,USB(HID/CDC) | |
電氣特性 | 接口 | USB2.0 |
供電 | 12 ~ 24 VDC | |
最大功耗(hao) | 6 W@24 VDC | |
結(jie)構(gou) | 焦距 | 6.7 mm |
鏡頭(tou)接口 | M5.8-Mount | |
環境光照(zhao) | 0 ~ 100000 lux | |
光源(yuan) | 直射:白光LED;漫射:紅光LED | |
瞄準器 | 十字激光(guang)瞄(miao)準(zhun) | |
外形尺寸 | 73.4 mm × 104 mm × 229.5 mm | |
重量 | 約460 g | |
IP防(fang)護等級 | IP65 | |
溫度 | 工作溫(wen)度-20 ~ 50°C,儲藏溫(wen)度-30 ~ 70°C | |
濕(shi)度 | 20% ~ 95%RH無冷凝(ning) | |
一般規(gui)范 | 軟件 | IDMVS |
認證 | CE、FCC |
海(hai)康MV-IDH7010系(xi)列100萬像素手持(chi)工業掃描(miao)槍支(zhi)持(chi)連讀讀碼(ma),批(pi)量(liang)讀碼(ma)模式應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? PCB、新能(neng)源(yuan)、3C、電子半導體(ti)、汽車(che)零部件等行業(ye)