海康CT-A11M-C高性(xing)價比企(qi)業級智能(neng)讀(du)碼(ma)器, 采用自主研發(fa)的(de)高性(xing)能(neng)條碼(ma)識(shi)別算法,對(dui)噴 墨疑難碼(ma)、清晰 DPM 碼(ma)有卓(zhuo)越的(de)譯(yi)碼(ma)能(neng)力 。可高效讀(du)取輕工業、企(qi)業、零售等場景的(de) 一維(wei)碼(ma)及二維(wei)碼(ma), 并快(kuai)速輸出條碼(ma)信息(xi)。
訂貨型號(hao):
CT-A11M-C-WBN-U
海康(kang)CT-A11M-C-WBN-U 160萬(wan)像素(su)小(xiao)型智(zhi)能讀碼器特點(dian):
? 小型化,適應各(ge)類(lei)型機臺(tai)及緊湊工(gong)位
? 采用自主研發的高(gao)(gao)性(xing)能條碼識(shi)別算法(fa),可高(gao)(gao)效讀取輕工(gong)業(ye)、企業(ye)、零售等場景的噴墨(mo)疑難碼
? 自帶橙色圓形(xing)燈光瞄(miao)準,明確(que)指示目標視野,安裝調試(shi)快捷
? 提(ti)供蜂鳴器(qi)、狀態指示(shi)燈(deng)提(ti)示(shi)操作狀態,便于現場調(diao)試
? 支持 USB-HID、USB-CDC、RS-232 多種(zhong)輸(shu)出模式
海康CT-A11M-C-WBN-U 160萬像素小型智能讀碼器參數:
型(xing)號 | 型號 | CT-A11M-C-WBN-U |
名(ming)稱 | 160 萬像素小型智能讀碼器 | |
性能(neng) | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93 ,Code 128 ,ITF14, ITF25 ,CodaBar ,EAN8 ,EAN13 ,UPCA, UPCE 二維碼 :QR Code ,Data Matrix ,Micro QR Code,AZTEC ,Han Xin Code 堆疊碼: PDF417 |
條碼最(zui)小精(jing)度 | 一維碼 :3 mil 二維碼: 10 mil | |
最(zui)大處理(li)幀率 | 60 fps | |
最大讀(du)取速度 | 15個碼/秒 | |
像元尺寸 | 3.7 μm × 3.7 μm | |
靶面尺(chi)寸 | 1/6” | |
分辨率 | 1280 × 1080 | |
景深 | EAN13(13 mil):40 mm ~ 250 mm Code 39(5 mil):60 mm ~ 110 mm Code 128(10 mil):40 mm ~ 250 mm Data Matrix(10 mil):50 mm ~ 140 mm QR Code(15 mil):25 mm ~ 215 mm | |
曝光時(shi)間 | 60 us ~7000 us | |
增益 | 1 dB ~ 15 dB | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
通訊(xun)協(xie)議 | SmartSDK,USB,Serial | |
電氣特(te)性(xing) | 數(shu)據接口 | USB2.0 |
數字I/O | U 口:包含 1 路非隔離輸入(管腳 1 輸入), 1 路非隔離輸出(管腳輸出3),1 路可配置輸入輸 出(管腳 2) 串口:包含 1 路非隔離輸入(管腳 1 輸入), 1 路非隔離輸出(管腳輸出3),1 路可配置輸入輸出(管腳 2),1 路 RS-232 支持通過側面按鈕觸發設備 | |
供電 | 5 VDC | |
最大(da)功(gong)耗 | 2.5 W@5 VDC | |
結構 | 焦距 | 3.1 mm |
鏡(jing)頭接(jie)口 | M10-Mount | |
環(huan)境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
光源 | 暖白光(guang)LED | |
瞄(miao)準器 | 橙色圓(yuan)形(xing)燈光(guang)瞄準(zhun) | |
狀態提(ti)示(shi) | LED指示燈、蜂鳴(ming)器 | |
外形尺寸 | 38 mm × 38 mm × 19 mm | |
重量 | 約40 g(不含線纜) | |
IP防護等級 | IP54 | |
溫度 | 工作(zuo)溫(wen)度-20 ~ 50°C,儲藏(zang)溫(wen)度-40 ~ 70°C | |
濕度 | 5% ~ 95%RH無冷凝(ning) | |
一般規(gui)范 | 軟件(jian) | COENGTAN |
認證 | CE,RoHS,KC |
海康CT-A11M-C-WBN-U 160萬像素小(xiao)型智能讀碼器應用:
智能制造、零售、物流、醫療(liao)、企事業單位等